2025年期货手续费和保证金一览表-每日更新

2025年最新的上海、大连、郑州、广州、中金所期货品种交易参数表,下面表格展示的手续费和保证金都是交易所的标准,各期货公司会在交易所基础之上加收数量不等的手续费和保证金,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。

手续费计算方式有两种:一种是固定收费,直接一手固定多少钱,比如豆粕期货的手续费,开仓1.5元/手,平仓1.5元/手;另外一种收费方式是按照合约的成交金额的万分之几来计算,计算公式为:现价*合约乘数*手续费比例。

保证金计算方式:现价*合约乘数*保证金比例

表格说明:手续费明细里面的开仓、平昨、平今手续费如果该品种手续费方式是比例计算的话,显示的手续费是通过公式计算出来的最终结果,方便交易者查询。每跳净利=每跳毛利-买卖总手续费,结果为正红色标注表示一跳就平仓还能赚这么多钱的合约,为负绿色标注表示一跳就平仓会亏损这么多钱的合约。

注:下面表格里面的数据全部是根据交易所和期货公司公开的信息收集、整理、汇总所得,不构成任何投资建议,仅供参考!

期货开户请加微信:qihuojia77 (国企大平台,手续费交易所+1分,保证金灵活,VIP快速交易通道闪电下单,开户就送趋势波段指标,加微信还有更多优惠惊喜^_^)

只显示主力合约 下载手续费 Excel 表格
手续费更新时间:2026-03-06 18:18:01.000
上海期货交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
23280 23280.00元 10% 10% 23280.00元 11.64元 11.64元 0.00元 5 50元 11.64元 38.36元 主力合约
23345 23345.00元 10% 10% 23345.00元 11.67元 11.67元 0.00元 5 50元 11.67元 38.33元 次主力合约
21740 71742.00元 22% 22% 71742.00元 16.31元 16.31元 81.53元 1 15元 97.83元 -82.83元 次主力合约
21533 71058.90元 22% 22% 71058.90元 16.15元 16.15元 16.15元 1 15元 32.30元 -17.30元 主力合约
24715 14829.00元 12% 12% 14829.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 主力合约
24785 14871.00元 12% 12% 14871.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 次主力合约
2832 6796.80元 12% 12% 6796.80元 5.66元 5.66元 5.66元 1 20元 11.33元 8.67元 主力合约
2910 6984.00元 12% 12% 6984.00元 5.82元 5.82元 5.82元 1 20元 11.64元 8.36元 次主力合约
1140.8 216752.00元 19% 19% 216752.00元 20.00元 20.00元 0.00元 0.02 20元 20.00元 0.00元 主力合约
1144.14 217386.60元 19% 19% 217386.60元 20.00元 20.00元 0.00元 0.02 20元 20.00元 0.00元 次主力合约
14760 8118.00元 11% 11% 8118.00元 1.48元 1.48元 1.48元 5 25元 2.95元 22.05元 主力合约
14655 8060.25元 11% 11% 8060.25元 1.47元 1.47元 1.47元 5 25元 2.93元 22.07元 次主力合约
3771 4148.10元 11% 11% 4148.10元 1.89元 1.89元 0.00元 1 10元 1.89元 8.11元 主力合约
3759 4134.90元 11% 11% 4134.90元 1.88元 1.88元 0.00元 1 10元 1.88元 8.12元 次主力合约
101050 60630.00元 12% 12% 60630.00元 25.26元 25.26元 50.53元 10 50元 75.79元 -25.79元 主力合约
101210 60726.00元 12% 12% 60726.00元 25.30元 25.30元 50.61元 10 50元 75.91元 -25.91元 次主力合约
3972 7546.80元 19% 19% 7546.80元 1.99元 1.99元 0.00元 1 10元 1.99元 8.01元 主力合约
3708 7045.20元 19% 19% 7045.20元 0.37元 0.37元 0.00元 1 10元 0.37元 9.63元 次主力合约
3230 2907.00元 9% 9% 2907.00元 3.23元 3.23元 3.23元 1 10元 6.46元 3.54元 主力合约
3244 2919.60元 9% 9% 2919.60元 3.24元 3.24元 3.24元 1 10元 6.49元 3.51元 次主力合约
136620 19126.80元 14% 14% 19126.80元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 次主力合约
137140 19199.60元 14% 14% 19199.60元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 主力合约
4228 16912.00元 10% 10% 16912.00元 8.46元 8.46元 0.00元 2 80元 8.46元 71.54元 主力合约
4214 15170.40元 9% 9% 15170.40元 8.43元 8.43元 0.00元 2 80元 8.43元 71.57元 次主力合约
16775 10065.00元 12% 12% 10065.00元 3.36元 3.36元 0.00元 5 25元 3.36元 21.65元 主力合约
16790 10074.00元 12% 12% 10074.00元 3.36元 3.36元 0.00元 5 25元 3.36元 21.64元 次主力合约
3088 2779.20元 9% 9% 2779.20元 3.09元 3.09元 3.09元 1 10元 6.18元 3.82元 主力合约
3111 2799.90元 9% 9% 2799.90元 0.62元 0.62元 0.62元 1 10元 1.24元 8.76元 次主力合约
16835 18518.50元 11% 11% 18518.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元 主力合约
16750 18425.00元 11% 11% 18425.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元 次主力合约
393660 55112.40元 14% 14% 55112.40元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 主力合约
393880 55143.20元 14% 14% 55143.20元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 次主力合约
5322 4789.80元 9% 9% 4789.80元 2.66元 2.66元 0.00元 2 20元 2.66元 17.34元 主力合约
5344 4809.60元 9% 9% 4809.60元 2.67元 2.67元 0.00元 2 20元 2.67元 17.33元 次主力合约
14205 7102.50元 10% 10% 7102.50元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元 次主力合约
14210 7105.00元 10% 10% 7105.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元 主力合约
3339 3339.00元 10% 10% 3339.00元 1.34元 1.34元 0.00元 1 10元 1.34元 8.66元 主力合约
3350 3350.00元 10% 10% 3350.00元 1.34元 1.34元 0.00元 1 10元 1.34元 8.66元 次主力合约
24260 14556.00元 12% 12% 14556.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元 主力合约
24315 14589.00元 12% 12% 14589.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元 次主力合约
上海国际能源交易中心
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
89530 53718.00元 12% 12% 53718.00元 4.48元 4.48元 0.00元 10 50元 4.48元 45.52元 主力合约
89720 53832.00元 12% 12% 53832.00元 4.49元 4.49元 0.00元 10 50元 4.49元 45.51元 次主力合约
1892.2 20814.20元 22% 22% 20814.20元 56.77元 56.77元 113.53元 0.1 5元 170.30元 -165.30元 主力合约
2161.4 23775.40元 22% 22% 23775.40元 64.84元 64.84元 129.68元 0.1 5元 194.53元 -189.53元 次主力合约
4488 7629.60元 17% 17% 7629.60元 0.45元 0.45元 0.45元 1 10元 0.90元 9.10元 主力合约
4260 7242.00元 17% 17% 7242.00元 0.43元 0.43元 0.43元 1 10元 0.85元 9.15元 次主力合约
13445 14789.50元 11% 11% 14789.50元 2.69元 2.69元 0.00元 5 50元 2.69元 47.31元 次主力合约
13570 14927.00元 11% 11% 14927.00元 2.71元 2.71元 0.00元 5 50元 2.71元 47.29元 主力合约
664.8 126312.00元 19% 19% 126312.00元 20.00元 20.00元 0.00元 0.1 100元 20.00元 80.00元 主力合约
642 121980.00元 19% 19% 121980.00元 20.00元 20.00元 0.00元 0.1 100元 20.00元 80.00元 次主力合约
广州期货交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
156160 23424.00元 15% 15% 23424.00元 49.97元 49.97元 49.97元 20 20元 99.94元 -79.94元 主力合约
156420 23463.00元 15% 15% 23463.00元 50.05元 50.05元 50.05元 20 20元 100.11元 -80.11元 次主力合约
421.5 92730.00元 22% 22% 92730.00元 105.38元 105.38元 0.00元 0.05 50元 105.38元 -55.38元 主力合约
417 91740.00元 22% 22% 91740.00元 41.70元 41.70元 0.00元 0.05 50元 41.70元 8.30元 次主力合约
40965 18434.25元 15% 15% 18434.25元 61.45元 61.45元 61.45元 5 15元 122.90元 -107.90元 次主力合约
41115 18501.75元 15% 15% 18501.75元 61.67元 61.67元 61.67元 5 15元 123.35元 -108.35元 主力合约
560.5 123310.00元 22% 22% 123310.00元 140.13元 140.13元 0.00元 0.05 50元 140.13元 -90.13元 主力合约
555.3 122166.00元 22% 22% 122166.00元 55.53元 55.53元 0.00元 0.05 50元 55.53元 -5.53元 次主力合约
8640 4320.00元 10% 10% 4320.00元 4.32元 4.32元 0.00元 5 25元 4.32元 20.68元 次主力合约
8690 4345.00元 10% 10% 4345.00元 4.35元 4.35元 0.00元 5 25元 4.35元 20.66元 主力合约
郑州商品交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
10316 12379.20元 12% 12% 12379.20元 5.00元 5.00元 20.00元 1 10元 25.00元 -15.00元 主力合约
8652 8652.00元 10% 10% 8652.00元 5.00元 5.00元 20.00元 1 10元 25.00元 -15.00元 次主力合约
15295 5353.25元 7% 7% 5353.25元 4.30元 4.30元 0.00元 5 25元 4.30元 20.70元 主力合约
15345 5370.75元 7% 7% 5370.75元 4.30元 4.30元 0.00元 5 25元 4.30元 20.70元 次主力合约
9025 4061.25元 9% 9% 4061.25元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 主力合约
9380 4221.00元 9% 9% 4221.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 次主力合约
21205 5301.25元 5% 5% 5301.25元 1.00元 1.00元 0.00元 5 25元 1.00元 24.00元 主力合约
20885 5221.25元 5% 5% 5221.25元 1.00元 1.00元 0.00元 5 25元 1.00元 24.00元 次主力合约
1087 2174.00元 10% 10% 2174.00元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元 主力合约
1194 2388.00元 10% 10% 2388.00元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元 次主力合约
2662 10648.00元 20% 20% 10648.00元 3.00元 3.00元 3.00元 1 20元 6.00元 14.00元 主力合约
2662 7986.00元 15% 15% 7986.00元 3.00元 3.00元 3.00元 1 20元 6.00元 14.00元 次主力合约
2586 4137.60元 16% 16% 4137.60元 2.59元 2.59元 2.59元 1 10元 5.17元 4.83元 主力合约
2478 2230.20元 9% 9% 2230.20元 2.48元 2.48元 2.48元 1 10元 4.96元 5.04元 次主力合约
9666 6766.20元 7% 7% 6766.20元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 主力合约
9561 6692.70元 7% 7% 6692.70元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 次主力合约
7508 3003.20元 8% 8% 3003.20元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元 主力合约
7488 2620.80元 7% 7% 2620.80元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元 次主力合约
7862 2751.70元 7% 7% 2751.70元 4.00元 4.00元 4.00元 2 10元 8.00元 2.00元 次主力合约
7906 2767.10元 7% 7% 2767.10元 4.00元 4.00元 4.00元 2 10元 8.00元 2.00元 主力合约
7436 10410.40元 7% 7% 10410.40元 14.87元 14.87元 14.87元 1 20元 29.74元 -9.74元 主力合约
7236 10130.40元 7% 7% 10130.40元 14.47元 14.47元 14.47元 1 20元 28.94元 -8.94元 次主力合约
3122 31220.00元 20% 20% 31220.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 50元 60.00元 -10.00元 主力合约
3122 23415.00元 15% 15% 23415.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 50元 60.00元 -10.00元 次主力合约
7038 8445.60元 8% 8% 8445.60元 5.28元 5.28元 0.00元 2 30元 5.28元 24.72元 主力合约
7062 7415.10元 7% 7% 7415.10元 5.30元 5.30元 0.00元 2 30元 5.30元 24.70元 次主力合约
8670 3468.00元 8% 8% 3468.00元 4.34元 4.34元 0.00元 2 10元 4.34元 5.67元 主力合约
8418 2946.30元 7% 7% 2946.30元 4.21元 4.21元 0.00元 2 10元 4.21元 5.79元 次主力合约
2479 9916.00元 20% 20% 9916.00元 2.50元 2.50元 2.50元 1 20元 5.00元 15.00元 主力合约
2479 7437.00元 15% 15% 7437.00元 2.50元 2.50元 2.50元 1 20元 5.00元 15.00元 次主力合约
2374 1661.80元 7% 7% 1661.80元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 主力合约
2409 1686.30元 7% 7% 1686.30元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
5918 11836.00元 20% 20% 11836.00元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 次主力合约
5834 11668.00元 20% 20% 11668.00元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 主力合约
1242 2235.60元 9% 9% 2235.60元 4.97元 4.97元 4.97元 1 20元 9.94元 10.06元 主力合约
1299 2338.20元 9% 9% 2338.20元 5.20元 5.20元 5.20元 1 20元 10.39元 9.61元 次主力合约
5868 2347.20元 8% 8% 2347.20元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 主力合约
5956 2382.40元 8% 8% 2382.40元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
2324 10458.00元 15% 15% 10458.00元 6.97元 6.97元 0.00元 1 30元 6.97元 23.03元 次主力合约
2348 8452.80元 12% 12% 8452.80元 7.04元 7.04元 0.00元 1 30元 7.04元 22.96元 主力合约
6130 2452.00元 8% 8% 2452.00元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 主力合约
6154 2461.60元 8% 8% 2461.60元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
5371 3222.60元 6% 6% 3222.60元 3.00元 3.00元 0.00元 1 10元 3.00元 7.00元 主力合约
5382 3229.20元 6% 6% 3229.20元 3.00元 3.00元 0.00元 1 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
6070 2428.00元 8% 8% 2428.00元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 主力合约
5870 2054.50元 7% 7% 2054.50元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
1830 2928.00元 8% 8% 2928.00元 3.66元 3.66元 3.66元 1 20元 7.32元 12.68元 主力合约
1843 2948.80元 8% 8% 2948.80元 3.69元 3.69元 3.69元 1 20元 7.37元 12.63元 次主力合约
3198 12792.00元 20% 20% 12792.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 20元 60.00元 -40.00元 主力合约
3198 9594.00元 15% 15% 9594.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 20元 60.00元 -40.00元 次主力合约
801.4 40070.00元 50% 50% 40070.00元 150.00元 150.00元 150.00元 0.2 20元 300.00元 -280.00元 主力合约
801.4 40070.00元 50% 50% 40070.00元 150.00元 150.00元 150.00元 0.2 20元 300.00元 -280.00元 次主力合约
大连商品交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
4757 3329.90元 7% 7% 3329.90元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 主力合约
4774 3341.80元 7% 7% 3341.80元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 次主力合约
3745 2621.50元 7% 7% 2621.50元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元 主力合约
3682 2577.40元 7% 7% 2577.40元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元 次主力合约
150 15000.00元 20% 20% 15000.00元 7.50元 7.50元 7.50元 0.05 25元 15.00元 10.00元 次主力合约
148.05 11103.75元 15% 15% 11103.75元 7.40元 7.40元 7.40元 0.05 25元 14.81元 10.20元 主力合约
8155 29358.00元 12% 12% 29358.00元 24.47元 24.47元 24.47元 1 30元 48.93元 -18.93元 次主力合约
8109 29192.40元 12% 12% 29192.40元 24.33元 24.33元 24.33元 1 30元 48.65元 -18.65元 主力合约
2389 1672.30元 7% 7% 1672.30元 1.20元 1.20元 1.20元 1 10元 2.40元 7.60元 主力合约
2402 1681.40元 7% 7% 1681.40元 1.20元 1.20元 1.20元 1 10元 2.40元 7.60元 次主力合约
2709 1625.40元 6% 6% 1625.40元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 主力合约
2715 1629.00元 6% 6% 1629.00元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
9587 5272.85元 11% 11% 5272.85元 3.00元 3.00元 3.00元 1 5元 6.00元 -1.00元 主力合约
9528 5240.40元 11% 11% 5240.40元 3.00元 3.00元 3.00元 1 5元 6.00元 -1.00元 次主力合约
4509 4058.10元 9% 9% 4058.10元 3.00元 3.00元 3.00元 1 10元 6.00元 4.00元 主力合约
4413 3089.10元 7% 7% 3089.10元 3.00元 3.00元 3.00元 1 10元 6.00元 4.00元 次主力合约
1287.5 1287.50元 10% 10% 1287.50元 1.29元 1.29元 1.29元 0.5 5元 2.58元 2.43元 主力合约
1280.5 1280.50元 10% 10% 1280.50元 1.28元 1.28元 1.28元 0.5 5元 2.56元 2.44元 次主力合约
778 8558.00元 11% 11% 8558.00元 7.78元 7.78元 7.78元 0.5 50元 15.56元 34.44元 主力合约
753.5 8288.50元 11% 11% 8288.50元 7.54元 7.54元 7.54元 0.5 50元 15.07元 34.93元 次主力合约
1723.5 34470.00元 20% 20% 34470.00元 24.13元 17.24元 24.13元 0.5 50元 48.26元 1.74元 主力合约
1788 35760.00元 20% 20% 35760.00元 25.03元 17.88元 25.03元 0.5 50元 50.06元 -0.06元 次主力合约
3242 2269.40元 7% 7% 2269.40元 4.86元 4.86元 4.86元 1 10元 9.73元 0.27元 次主力合约
3389 2372.30元 7% 7% 2372.30元 5.08元 5.08元 5.08元 1 10元 10.17元 -0.17元 主力合约
1157.5 8334.00元 12% 12% 8334.00元 6.95元 6.95元 6.95元 0.5 30元 13.89元 16.11元 主力合约
1253 9021.60元 12% 12% 9021.60元 7.52元 7.52元 7.52元 0.5 30元 15.04元 14.96元 次主力合约
7813 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7944 2780.40元 7% 7% 2780.40元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 主力合约
7944 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7884 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7759 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7737 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7692 2692.20元 7% 7% 2692.20元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 次主力合约
7659 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
800 5760.00元 8% 8% 5760.00元 7.20元 7.20元 7.20元 0.5 45元 14.40元 30.60元 主力合约
812.5 5850.00元 8% 8% 5850.00元 7.31元 7.31元 7.31元 0.5 45元 14.63元 30.38元 次主力合约
11160 14284.80元 8% 8% 14284.80元 35.71元 17.86元 35.71元 5 80元 71.42元 8.58元 主力合约
13140 16819.20元 8% 8% 16819.20元 42.05元 21.02元 42.05元 5 80元 84.10元 -4.10元 次主力合约
2964 2074.80元 7% 7% 2074.80元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 主力合约
3036 2125.20元 7% 7% 2125.20元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
9454 7563.20元 8% 8% 7563.20元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 主力合约
9410 7528.00元 8% 8% 7528.00元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 次主力合约
5488 9878.40元 9% 9% 9878.40元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元 主力合约
5346 9622.80元 9% 9% 9622.80元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元 次主力合约
7943 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
8034 2811.90元 7% 7% 2811.90元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 主力合约
8033 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7837 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7678 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7522 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7506 2627.10元 7% 7% 2627.10元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 次主力合约
7511 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
3637 2182.20元 6% 6% 2182.20元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元 主力合约
3573 2143.80元 6% 6% 2143.80元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元 次主力合约
5295 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
5437 1902.95元 7% 7% 1902.95元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 主力合约
5437 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
5470 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
5489 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
5497 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
5484 1919.40元 7% 7% 1919.40元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 次主力合约
5483 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
8514 5959.80元 7% 7% 5959.80元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 主力合约
8444 5910.80元 7% 7% 5910.80元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 次主力合约
中国金融期货交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
8322.6 199742.40元 12% 12% 199742.40元 38.28元 38.28元 382.84元 0.2 40元 421.12元 -381.12元 主力合约
8150.8 195619.20元 12% 12% 195619.20元 37.49元 37.49元 374.94元 0.2 40元 412.43元 -372.43元 次主力合约
4646 167256.00元 12% 12% 167256.00元 32.06元 32.06元 320.57元 0.2 60元 352.63元 -292.63元 主力合约
4583 164988.00元 12% 12% 164988.00元 31.62元 31.62元 316.23元 0.2 60元 347.85元 -287.85元 次主力合约
2990 107640.00元 12% 12% 107640.00元 20.63元 20.63元 206.31元 0.2 60元 226.94元 -166.94元 主力合约
2977.4 107186.40元 12% 12% 107186.40元 20.54元 20.54元 205.44元 0.2 60元 225.98元 -165.98元 次主力合约
8211.8 197083.20元 12% 12% 197083.20元 37.77元 37.77元 377.74元 0.2 40元 415.52元 -375.52元 主力合约
8002 192048.00元 12% 12% 192048.00元 36.81元 36.81元 368.09元 0.2 40元 404.90元 -364.90元 次主力合约
108.535 21707.00元 2% 2% 21707.00元 3.00元 3.00元 0.00元 0.005 50元 3.00元 47.00元 主力合约
108.53 21706.00元 2% 2% 21706.00元 3.00元 3.00元 0.00元 0.005 50元 3.00元 47.00元 次主力合约
106.11 12733.20元 1.2% 1.2% 12733.20元 3.00元 3.00元 0.00元 0.005 50元 3.00元 47.00元 主力合约
105.955 12714.60元 1.2% 1.2% 12714.60元 3.00元 3.00元 0.00元 0.005 50元 3.00元 47.00元 次主力合约
112.78 39473.00元 3.5% 3.5% 39473.00元 3.00元 3.00元 0.00元 0.01 100元 3.00元 97.00元 主力合约
112.49 39371.50元 3.5% 3.5% 39371.50元 3.00元 3.00元 0.00元 0.01 100元 3.00元 97.00元 次主力合约
102.49 20498.00元 1% 1% 20498.00元 3.00元 3.00元 0.00元 0.002 40元 3.00元 37.00元 次主力合约
102.496 10249.60元 0.5% 0.5% 10249.60元 3.00元 3.00元 0.00元 0.002 40元 3.00元 37.00元 主力合约
7条回复 管理员
止损非我们的目的,但却是在成功之前最忠诚的保护神!
欢迎您,新朋友,感谢参与互动!
NASA
2025-03-12 18:44
还是期权手续费稳定啊
huxiyuan1987
2025-03-11 17:45
氧化铝的手续费今天交易所降低了吧
系统管理员
2025-03-11 17:47
是的,今天结算后就正常了
TX
2025-03-10 18:59
恭喜炒单的朋友,今天夜盘开始氧化铝手续费和保证金都下调了
一万短线
2025-03-10 18:54
菜粕今天夜盘开始就要10手起步了,是不是以为着行情要起爆了?
李四
2025-03-04 23:56
请问什么时候更新数据?
系统管理员
2025-03-10 18:57
每天交易所结算后更新,保持和交易所同步