2025年期货手续费和保证金一览表-每日更新

2025年最新的上海、大连、郑州、广州、中金所期货品种交易参数表,下面表格展示的手续费和保证金都是交易所的标准,各期货公司会在交易所基础之上加收数量不等的手续费和保证金,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。

手续费计算方式有两种:一种是固定收费,直接一手固定多少钱,比如豆粕期货的手续费,开仓1.5元/手,平仓1.5元/手;另外一种收费方式是按照合约的成交金额的万分之几来计算,计算公式为:现价*合约乘数*手续费比例。

保证金计算方式:现价*合约乘数*保证金比例

表格说明:手续费明细里面的开仓、平昨、平今手续费如果该品种手续费方式是比例计算的话,显示的手续费是通过公式计算出来的最终结果,方便交易者查询。每跳净利=每跳毛利-买卖总手续费,结果为正红色标注表示一跳就平仓还能赚这么多钱的合约,为负绿色标注表示一跳就平仓会亏损这么多钱的合约。

注:下面表格里面的数据全部是根据交易所和期货公司公开的信息收集、整理、汇总所得,不构成任何投资建议,仅供参考!

期货开户请加微信:qihuojia77 (国企大平台,手续费交易所+1分,保证金灵活,VIP快速交易通道闪电下单,开户就送趋势波段指标,加微信还有更多优惠惊喜^_^)

只显示主力合约 下载手续费 Excel 表格
手续费更新时间:2026-05-21 18:18:01.000
上海期货交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
22835 22835.00元 10% 10% 22835.00元 11.42元 11.42元 0.00元 5 50元 11.42元 38.58元 次主力合约
23000 23000.00元 10% 10% 23000.00元 11.50元 11.50元 0.00元 5 50元 11.50元 38.50元 主力合约
18275 60307.50元 22% 22% 60307.50元 13.71元 13.71元 13.71元 1 15元 27.41元 -12.41元 次主力合约
18314 60436.20元 22% 22% 60436.20元 2.75元 2.75元 2.75元 1 15元 5.49元 9.51元 主力合约
24305 14583.00元 12% 12% 14583.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 次主力合约
24360 14616.00元 12% 12% 14616.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 主力合约
2611 6266.40元 12% 12% 6266.40元 5.22元 5.22元 5.22元 1 20元 10.44元 9.56元 次主力合约
2709 6501.60元 12% 12% 6501.60元 5.42元 5.42元 5.42元 1 20元 10.84元 9.16元 主力合约
992.74 188620.60元 19% 19% 188620.60元 20.00元 20.00元 0.00元 0.02 20元 20.00元 0.00元 主力合约
995.38 189122.20元 19% 19% 189122.20元 10.00元 10.00元 0.00元 0.02 20元 10.00元 10.00元 次主力合约
14975 10482.50元 14% 14% 10482.50元 1.50元 1.50元 1.50元 5 25元 3.00元 22.01元 主力合约
15160 10612.00元 14% 14% 10612.00元 1.52元 1.52元 1.52元 5 25元 3.03元 21.97元 次主力合约
4522 6330.80元 14% 14% 6330.80元 2.26元 2.26元 0.00元 1 10元 2.26元 7.74元 主力合约
4381 6133.40元 14% 14% 6133.40元 2.19元 2.19元 0.00元 1 10元 2.19元 7.81元 次主力合约
103940 62364.00元 12% 12% 62364.00元 25.99元 25.99元 51.97元 10 50元 77.96元 -27.96元 次主力合约
104040 62424.00元 12% 12% 62424.00元 26.01元 26.01元 52.02元 10 50元 78.03元 -28.03元 主力合约
4569 10051.80元 22% 22% 10051.80元 4.57元 4.57元 13.71元 1 10元 18.28元 -8.28元 次主力合约
4122 9068.40元 22% 22% 9068.40元 4.12元 4.12元 12.37元 1 10元 16.49元 -6.49元 主力合约
3381 2366.70元 7% 7% 2366.70元 3.38元 3.38元 3.38元 1 10元 6.76元 3.24元 次主力合约
3394 2375.80元 7% 7% 2375.80元 3.39元 3.39元 3.39元 1 10元 6.79元 3.21元 主力合约
142770 19987.80元 14% 14% 19987.80元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 主力合约
143300 20062.00元 14% 14% 20062.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 次主力合约
3976 15904.00元 10% 10% 15904.00元 7.95元 7.95元 0.00元 2 80元 7.95元 72.05元 次主力合约
4006 14421.60元 9% 9% 14421.60元 8.01元 8.01元 0.00元 2 80元 8.01元 71.99元 主力合约
16605 9963.00元 12% 12% 9963.00元 3.32元 3.32元 0.00元 5 25元 3.32元 21.68元 次主力合约
16645 9987.00元 12% 12% 9987.00元 3.33元 3.33元 0.00元 5 25元 3.33元 21.67元 主力合约
3169 2218.30元 7% 7% 2218.30元 3.17元 3.17元 3.17元 1 10元 6.34元 3.66元 次主力合约
3175 2222.50元 7% 7% 2222.50元 3.18元 3.18元 3.18元 1 10元 6.35元 3.65元 主力合约
17345 19079.50元 11% 11% 19079.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元 主力合约
18120 19932.00元 11% 11% 19932.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元 次主力合约
413110 57835.40元 14% 14% 57835.40元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 主力合约
414110 57975.40元 14% 14% 57975.40元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 次主力合约
4892 4402.80元 9% 9% 4402.80元 2.45元 2.45元 0.00元 2 20元 2.45元 17.55元 次主力合约
4932 4438.80元 9% 9% 4438.80元 2.47元 2.47元 0.00元 2 20元 2.47元 17.53元 主力合约
14725 7362.50元 10% 10% 7362.50元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元 次主力合约
14790 5916.00元 8% 8% 5916.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元 主力合约
3360 3360.00元 10% 10% 3360.00元 1.34元 1.34元 0.00元 1 10元 1.34元 8.66元 主力合约
3465 3465.00元 10% 10% 3465.00元 1.39元 1.39元 0.00元 1 10元 1.39元 8.61元 次主力合约
24740 14844.00元 12% 12% 14844.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元 主力合约
24805 14883.00元 12% 12% 14883.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元 次主力合约
上海国际能源交易中心
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
92100 55260.00元 12% 12% 55260.00元 4.61元 4.61元 0.00元 10 50元 4.61元 45.40元 主力合约
92280 55368.00元 12% 12% 55368.00元 4.61元 4.61元 0.00元 10 50元 4.61元 45.39元 次主力合约
3033 33363.00元 22% 22% 33363.00元 90.99元 90.99元 181.98元 0.1 5元 272.97元 -267.97元 主力合约
2030 22330.00元 22% 22% 22330.00元 60.90元 60.90元 121.80元 0.1 5元 182.70元 -177.70元 次主力合约
5048 11105.60元 22% 22% 11105.60元 5.05元 5.05元 15.14元 1 10元 20.19元 -10.19元 主力合约
4858 10687.60元 22% 22% 10687.60元 4.86元 4.86元 14.57元 1 10元 19.43元 -9.43元 次主力合约
14630 16093.00元 11% 11% 16093.00元 2.93元 2.93元 0.00元 5 50元 2.93元 47.07元 主力合约
14770 16247.00元 11% 11% 16247.00元 2.95元 2.95元 0.00元 5 50元 2.95元 47.05元 次主力合约
656 144320.00元 22% 22% 144320.00元 40.00元 40.00元 240.00元 0.1 100元 280.00元 -180.00元 主力合约
653.3 143726.00元 22% 22% 143726.00元 40.00元 40.00元 240.00元 0.1 100元 280.00元 -180.00元 次主力合约
广州期货交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
174340 26151.00元 15% 15% 26151.00元 55.79元 55.79元 55.79元 20 20元 111.58元 -91.58元 次主力合约
177600 26640.00元 15% 15% 26640.00元 56.83元 56.83元 56.83元 20 20元 113.66元 -93.66元 主力合约
328.75 62462.50元 19% 19% 62462.50元 32.88元 32.88元 0.00元 0.05 50元 32.88元 17.13元 主力合约
332.55 63184.50元 19% 19% 63184.50元 33.26元 33.26元 0.00元 0.05 50元 33.26元 16.75元 次主力合约
36190 14114.10元 13% 13% 14114.10元 27.14元 27.14元 27.14元 5 15元 54.29元 -39.29元 主力合约
37080 14461.20元 13% 13% 14461.20元 27.81元 27.81元 27.81元 5 15元 55.62元 -40.62元 次主力合约
480.85 91361.50元 19% 19% 91361.50元 48.09元 48.09元 0.00元 0.05 50元 48.09元 1.92元 主力合约
484.7 92093.00元 19% 19% 92093.00元 48.47元 48.47元 0.00元 0.05 50元 48.47元 1.53元 次主力合约
8360 4180.00元 10% 10% 4180.00元 4.18元 4.18元 0.00元 5 25元 4.18元 20.82元 次主力合约
8440 4220.00元 10% 10% 4220.00元 4.22元 4.22元 0.00元 5 25元 4.22元 20.78元 主力合约
郑州商品交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
7490 6741.00元 9% 9% 6741.00元 5.00元 5.00元 20.00元 1 10元 25.00元 -15.00元 主力合约
7488 6739.20元 9% 9% 6739.20元 5.00元 5.00元 20.00元 1 10元 25.00元 -15.00元 次主力合约
15805 5531.75元 7% 7% 5531.75元 4.30元 4.30元 0.00元 5 25元 4.30元 20.70元 次主力合约
15985 5594.75元 7% 7% 5594.75元 4.30元 4.30元 0.00元 5 25元 4.30元 20.70元 主力合约
8910 3564.00元 8% 8% 3564.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 主力合约
9600 3840.00元 8% 8% 3840.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 次主力合约
22025 5506.25元 5% 5% 5506.25元 1.00元 1.00元 0.00元 5 25元 1.00元 24.00元 主力合约
22065 5516.25元 5% 5% 5516.25元 1.00元 1.00元 0.00元 5 25元 1.00元 24.00元 次主力合约
950 1900.00元 10% 10% 1900.00元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元 次主力合约
1028 2056.00元 10% 10% 2056.00元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元 主力合约
2662 7986.00元 15% 15% 7986.00元 3.00元 3.00元 3.00元 1 20元 6.00元 14.00元 主力合约
2662 7986.00元 15% 15% 7986.00元 3.00元 3.00元 3.00元 1 20元 6.00元 14.00元 次主力合约
2963 3851.90元 13% 13% 3851.90元 2.96元 2.96元 2.96元 1 10元 5.93元 4.07元 主力合约
2899 2029.30元 7% 7% 2029.30元 2.90元 2.90元 2.90元 1 10元 5.80元 4.20元 次主力合约
9767 6836.90元 7% 7% 6836.90元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 次主力合约
9726 6808.20元 7% 7% 6808.20元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 主力合约
7994 5196.10元 13% 13% 5196.10元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元 主力合约
7954 5170.10元 13% 13% 5170.10元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元 次主力合约
8146 2851.10元 7% 7% 2851.10元 4.00元 4.00元 4.00元 2 10元 8.00元 2.00元 主力合约
8096 2833.60元 7% 7% 2833.60元 4.00元 4.00元 4.00元 2 10元 8.00元 2.00元 次主力合约
8682 19100.40元 11% 11% 19100.40元 17.36元 17.36元 17.36元 1 20元 34.73元 -14.73元 主力合约
8595 18909.00元 11% 11% 18909.00元 17.19元 17.19元 17.19元 1 20元 34.38元 -14.38元 次主力合约
3122 23415.00元 15% 15% 23415.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 50元 60.00元 -10.00元 主力合约
3122 23415.00元 15% 15% 23415.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 50元 60.00元 -10.00元 次主力合约
8312 16208.40元 13% 13% 16208.40元 6.23元 6.23元 0.00元 2 30元 6.23元 23.77元 主力合约
8096 15787.20元 13% 13% 15787.20元 6.07元 6.07元 0.00元 2 30元 6.07元 23.93元 次主力合约
9192 5974.80元 13% 13% 5974.80元 4.60元 4.60元 0.00元 2 10元 4.60元 5.40元 主力合约
9070 5895.50元 13% 13% 5895.50元 4.54元 4.54元 0.00元 2 10元 4.54元 5.47元 次主力合约
2479 7437.00元 15% 15% 7437.00元 2.50元 2.50元 2.50元 1 20元 5.00元 15.00元 主力合约
2479 7437.00元 15% 15% 7437.00元 2.50元 2.50元 2.50元 1 20元 5.00元 15.00元 次主力合约
2204 1542.80元 7% 7% 1542.80元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
2333 1633.10元 7% 7% 1633.10元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 主力合约
5745 11490.00元 20% 20% 11490.00元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 主力合约
5589 11178.00元 20% 20% 11178.00元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 次主力合约
1147 2064.60元 9% 9% 2064.60元 4.59元 4.59元 4.59元 1 20元 9.18元 10.82元 次主力合约
1182 2127.60元 9% 9% 2127.60元 4.73元 4.73元 4.73元 1 20元 9.46元 10.54元 主力合约
5884 2353.60元 8% 8% 2353.60元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 主力合约
5834 2333.60元 8% 8% 2333.60元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
2020 7272.00元 12% 12% 7272.00元 6.06元 6.06元 0.00元 1 30元 6.06元 23.94元 主力合约
2162 5188.80元 8% 8% 5188.80元 6.49元 6.49元 0.00元 1 30元 6.49元 23.51元 次主力合约
5908 2363.20元 8% 8% 2363.20元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 主力合约
5954 2381.60元 8% 8% 2381.60元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
5330 3198.00元 6% 6% 3198.00元 3.00元 3.00元 0.00元 1 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
5363 3217.80元 6% 6% 3217.80元 3.00元 3.00元 0.00元 1 10元 3.00元 7.00元 主力合约
6512 4232.80元 13% 13% 4232.80元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
6380 4147.00元 13% 13% 4147.00元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 主力合约
1824 2918.40元 8% 8% 2918.40元 3.65元 3.65元 3.65元 1 20元 7.30元 12.70元 次主力合约
1830 2928.00元 8% 8% 2928.00元 3.66元 3.66元 3.66元 1 20元 7.32元 12.68元 主力合约
3198 9594.00元 15% 15% 9594.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 20元 60.00元 -40.00元 主力合约
3198 9594.00元 15% 15% 9594.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 20元 60.00元 -40.00元 次主力合约
801.4 40070.00元 50% 50% 40070.00元 150.00元 150.00元 150.00元 0.2 20元 300.00元 -280.00元 主力合约
801.4 40070.00元 50% 50% 40070.00元 150.00元 150.00元 150.00元 0.2 20元 300.00元 -280.00元 次主力合约
大连商品交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
4791 3353.70元 7% 7% 3353.70元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 主力合约
4822 3375.40元 7% 7% 3375.40元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 次主力合约
3649 2554.30元 7% 7% 2554.30元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元 主力合约
3784 2648.80元 7% 7% 2648.80元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元 次主力合约
146.9 11017.50元 15% 15% 11017.50元 7.35元 7.35元 7.35元 0.05 25元 14.69元 10.31元 主力合约
147.9 11092.50元 15% 15% 11092.50元 7.40元 7.40元 7.40元 0.05 25元 14.79元 10.21元 次主力合约
8283 34788.60元 14% 14% 34788.60元 24.85元 24.85元 24.85元 1 30元 49.70元 -19.70元 主力合约
8165 34293.00元 14% 14% 34293.00元 24.50元 24.50元 24.50元 1 30元 48.99元 -18.99元 次主力合约
2365 1655.50元 7% 7% 1655.50元 1.20元 1.20元 1.20元 1 10元 2.40元 7.60元 主力合约
2379 1665.30元 7% 7% 1665.30元 1.20元 1.20元 1.20元 1 10元 2.40元 7.60元 次主力合约
2691 1614.60元 6% 6% 1614.60元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 主力合约
2717 1630.20元 6% 6% 1630.20元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
9484 6164.60元 13% 13% 6164.60元 3.00元 3.00元 3.00元 1 5元 6.00元 -1.00元 次主力合约
9359 6083.35元 13% 13% 6083.35元 3.00元 3.00元 3.00元 1 5元 6.00元 -1.00元 主力合约
4801 6241.30元 13% 13% 6241.30元 3.00元 3.00元 3.00元 1 10元 6.00元 4.00元 次主力合约
4762 6190.60元 13% 13% 6190.60元 3.00元 3.00元 3.00元 1 10元 6.00元 4.00元 主力合约
1249.5 1249.50元 10% 10% 1249.50元 1.25元 1.25元 1.25元 0.5 5元 2.50元 2.50元 主力合约
1251 1251.00元 10% 10% 1251.00元 1.25元 1.25元 1.25元 0.5 5元 2.50元 2.50元 次主力合约
798.5 8783.50元 11% 11% 8783.50元 7.99元 7.99元 7.99元 0.5 50元 15.97元 34.03元 主力合约
780 8580.00元 11% 11% 8580.00元 7.80元 7.80元 7.80元 0.5 50元 15.60元 34.40元 次主力合约
1782 35640.00元 20% 20% 35640.00元 24.95元 17.82元 24.95元 0.5 50元 49.90元 0.10元 主力合约
1880.5 37610.00元 20% 20% 37610.00元 26.33元 18.81元 26.33元 0.5 50元 52.65元 -2.65元 次主力合约
3791 2653.70元 7% 7% 2653.70元 5.69元 5.69元 5.69元 1 10元 11.37元 -1.37元 主力合约
4395 3076.50元 7% 7% 3076.50元 6.59元 6.59元 6.59元 1 10元 13.19元 -3.19元 次主力合约
1221 8791.20元 12% 12% 8791.20元 7.33元 7.33元 7.33元 0.5 30元 14.65元 15.35元 主力合约
1469.5 10580.40元 12% 12% 10580.40元 8.82元 8.82元 8.82元 0.5 30元 17.63元 12.37元 次主力合约
8201 -元 11% 11% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
8153 -元 11% 11% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
8111 -元 11% 11% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
8051 4428.05元 11% 11% 4428.05元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 主力合约
8054 -元 11% 11% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7978 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7912 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7871 2754.85元 7% 7% 2754.85元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 次主力合约
812.5 5850.00元 8% 8% 5850.00元 7.31元 7.31元 7.31元 0.5 45元 14.63元 30.38元 主力合约
819.5 5900.40元 8% 8% 5900.40元 7.38元 7.38元 7.38元 0.5 45元 14.75元 30.25元 次主力合约
10795 13817.60元 8% 8% 13817.60元 34.54元 17.27元 34.54元 5 80元 69.09元 10.91元 主力合约
12380 15846.40元 8% 8% 15846.40元 39.62元 19.81元 39.62元 5 80元 79.23元 0.77元 次主力合约
2864 2004.80元 7% 7% 2004.80元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
3038 2126.60元 7% 7% 2126.60元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 主力合约
9672 7737.60元 8% 8% 7737.60元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 主力合约
9792 7833.60元 8% 8% 7833.60元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 次主力合约
6178 19769.60元 16% 16% 19769.60元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元 主力合约
6025 19280.00元 16% 16% 19280.00元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元 次主力合约
9314 -元 11% 11% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
9298 5113.90元 11% 11% 5113.90元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 次主力合约
9298 -元 11% 11% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
9097 -元 11% 11% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
8944 4919.20元 11% 11% 4919.20元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 主力合约
8943 -元 11% 11% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
8706 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
8457 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
3543 2125.80元 6% 6% 2125.80元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元 主力合约
3616 2169.60元 6% 6% 2169.60元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元 次主力合约
4972 -元 11% 11% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
4969 -元 11% 11% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
5007 -元 11% 11% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
5050 2777.50元 11% 11% 2777.50元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 主力合约
5048 -元 11% 11% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
5086 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
5112 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
5173 1810.55元 7% 7% 1810.55元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 次主力合约
8588 6011.60元 7% 7% 6011.60元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 主力合约
8545 5981.50元 7% 7% 5981.50元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 次主力合约
中国金融期货交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
8326.8 199843.20元 12% 12% 199843.20元 38.30元 38.30元 383.03元 0.2 40元 421.34元 -381.34元 主力合约
8166.8 196003.20元 12% 12% 196003.20元 37.57元 37.57元 375.67元 0.2 40元 413.24元 -373.24元 次主力合约
4743 170748.00元 12% 12% 170748.00元 32.73元 32.73元 327.27元 0.2 60元 359.99元 -299.99元 主力合约
4667.6 168033.60元 12% 12% 168033.60元 32.21元 32.21元 322.06元 0.2 60元 354.27元 -294.27元 次主力合约
2903.8 104536.80元 12% 12% 104536.80元 20.04元 20.04元 200.36元 0.2 60元 220.40元 -160.40元 主力合约
2868 103248.00元 12% 12% 103248.00元 19.79元 19.79元 197.89元 0.2 60元 217.68元 -157.68元 次主力合约
8438.2 202516.80元 12% 12% 202516.80元 38.82元 38.82元 388.16元 0.2 40元 426.97元 -386.97元 主力合约
8233 197592.00元 12% 12% 197592.00元 37.87元 37.87元 378.72元 0.2 40元 416.59元 -376.59元 次主力合约
108.985 21797.00元 2% 2% 21797.00元 3.00元 3.00元 0.00元 0.005 50元 3.00元 47.00元 主力合约
108.745 21749.00元 2% 2% 21749.00元 3.00元 3.00元 0.00元 0.005 50元 3.00元 47.00元 次主力合约
106.495 12779.40元 1.2% 1.2% 12779.40元 3.00元 3.00元 0.00元 0.005 50元 3.00元 47.00元 主力合约
106.15 12738.00元 1.2% 1.2% 12738.00元 3.00元 3.00元 0.00元 0.005 50元 3.00元 47.00元 次主力合约
113.12 39592.00元 3.5% 3.5% 39592.00元 3.00元 3.00元 0.00元 0.01 100元 3.00元 97.00元 主力合约
112.79 39476.50元 3.5% 3.5% 39476.50元 3.00元 3.00元 0.00元 0.01 100元 3.00元 97.00元 次主力合约
102.668 10266.80元 0.5% 0.5% 10266.80元 3.00元 3.00元 0.00元 0.002 40元 3.00元 37.00元 主力合约
102.578 10257.80元 0.5% 0.5% 10257.80元 3.00元 3.00元 0.00元 0.002 40元 3.00元 37.00元 次主力合约
7条回复 管理员
止损非我们的目的,但却是在成功之前最忠诚的保护神!
欢迎您,新朋友,感谢参与互动!
NASA
2025-03-12 18:44
还是期权手续费稳定啊
huxiyuan1987
2025-03-11 17:45
氧化铝的手续费今天交易所降低了吧
系统管理员
2025-03-11 17:47
是的,今天结算后就正常了
TX
2025-03-10 18:59
恭喜炒单的朋友,今天夜盘开始氧化铝手续费和保证金都下调了
一万短线
2025-03-10 18:54
菜粕今天夜盘开始就要10手起步了,是不是以为着行情要起爆了?
李四
2025-03-04 23:56
请问什么时候更新数据?
系统管理员
2025-03-10 18:57
每天交易所结算后更新,保持和交易所同步