2025年期货手续费和保证金一览表-每日更新

2025年最新的上海、大连、郑州、广州、中金所期货品种交易参数表,下面表格展示的手续费和保证金都是交易所的标准,各期货公司会在交易所基础之上加收数量不等的手续费和保证金,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。

手续费计算方式有两种:一种是固定收费,直接一手固定多少钱,比如豆粕期货的手续费,开仓1.5元/手,平仓1.5元/手;另外一种收费方式是按照合约的成交金额的万分之几来计算,计算公式为:现价*合约乘数*手续费比例。

保证金计算方式:现价*合约乘数*保证金比例

表格说明:手续费明细里面的开仓、平昨、平今手续费如果该品种手续费方式是比例计算的话,显示的手续费是通过公式计算出来的最终结果,方便交易者查询。每跳净利=每跳毛利-买卖总手续费,结果为正红色标注表示一跳就平仓还能赚这么多钱的合约,为负绿色标注表示一跳就平仓会亏损这么多钱的合约。

注:下面表格里面的数据全部是根据交易所和期货公司公开的信息收集、整理、汇总所得,不构成任何投资建议,仅供参考!

期货开户请加微信:qihuojia77 (国企大平台,手续费交易所+1分,保证金灵活,VIP快速交易通道闪电下单,开户就送趋势波段指标,加微信还有更多优惠惊喜^_^)

只显示主力合约 下载手续费 Excel 表格
手续费更新时间:2026-09-11 18:18:01.000
上海期货交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
23415 23415.00元 10% 10% 23415.00元 11.71元 11.71元 0.00元 5 50元 11.71元 38.29元 主力合约
23415 23415.00元 10% 10% 23415.00元 11.71元 11.71元 0.00元 5 50元 11.71元 38.29元 次主力合约
15586 51433.80元 22% 22% 51433.80元 11.69元 11.69元 11.69元 1 15元 23.38元 -8.38元 主力合约
15657 51668.10元 22% 22% 51668.10元 2.35元 2.35元 2.35元 1 15元 4.70元 10.30元 次主力合约
24235 13329.25元 11% 11% 13329.25元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 主力合约
24240 13332.00元 11% 11% 13332.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 次主力合约
2667 5867.40元 11% 11% 5867.40元 5.33元 5.33元 5.33元 1 20元 10.67元 9.33元 次主力合约
2697 5933.40元 11% 11% 5933.40元 5.39元 5.39元 5.39元 1 20元 10.79元 9.21元 主力合约
942.08 150732.80元 16% 16% 150732.80元 20.00元 20.00元 0.00元 0.02 20元 20.00元 0.00元 主力合约
944.94 151190.40元 16% 16% 151190.40元 20.00元 20.00元 0.00元 0.02 20元 20.00元 0.00元 次主力合约
15295 9177.00元 12% 12% 9177.00元 1.53元 1.53元 1.53元 5 25元 3.06元 21.94元 主力合约
15130 9078.00元 12% 12% 9078.00元 1.51元 1.51元 1.51元 5 25元 3.03元 21.97元 次主力合约
5364 6436.80元 12% 12% 6436.80元 2.68元 2.68元 0.00元 1 10元 2.68元 7.32元 主力合约
5106 6127.20元 12% 12% 6127.20元 2.55元 2.55元 0.00元 1 10元 2.55元 7.45元 次主力合约
108990 59944.50元 11% 11% 59944.50元 27.25元 27.25元 54.50元 10 50元 81.74元 -31.74元 主力合约
108610 59735.50元 11% 11% 59735.50元 27.15元 27.15元 54.31元 10 50元 81.46元 -31.46元 次主力合约
4289 6862.40元 16% 16% 6862.40元 2.14元 2.14元 0.00元 1 10元 2.14元 7.86元 主力合约
3973 6356.80元 16% 16% 6356.80元 1.99元 1.99元 0.00元 1 10元 1.99元 8.01元 次主力合约
3319 3319.00元 10% 10% 3319.00元 3.32元 3.32元 3.32元 1 10元 6.64元 3.36元 次主力合约
3325 2327.50元 7% 7% 2327.50元 3.33元 3.33元 3.33元 1 10元 6.65元 3.35元 主力合约
126080 15129.60元 12% 12% 15129.60元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 主力合约
126310 15157.20元 12% 12% 15157.20元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 次主力合约
3784 10595.20元 7% 7% 10595.20元 3.03元 3.03元 0.00元 2 80元 3.03元 76.97元 主力合约
3810 10668.00元 7% 7% 10668.00元 3.05元 3.05元 0.00元 2 80元 3.05元 76.95元 次主力合约
16135 8874.25元 11% 11% 8874.25元 3.23元 3.23元 0.00元 5 25元 3.23元 21.77元 主力合约
16160 8888.00元 11% 11% 8888.00元 3.23元 3.23元 0.00元 5 25元 3.23元 21.77元 次主力合约
3046 3046.00元 10% 10% 3046.00元 3.05元 3.05元 3.05元 1 10元 6.09元 3.91元 次主力合约
3108 2175.60元 7% 7% 2175.60元 3.11元 3.11元 3.11元 1 10元 6.22元 3.78元 主力合约
19315 17383.50元 9% 9% 17383.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元 主力合约
19305 17374.50元 9% 9% 17374.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元 次主力合约
410290 57440.60元 14% 14% 57440.60元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 主力合约
410490 57468.60元 14% 14% 57468.60元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 次主力合约
4786 3350.20元 7% 7% 3350.20元 0.96元 0.96元 0.00元 2 20元 0.96元 19.04元 主力合约
4976 3483.20元 7% 7% 3483.20元 1.00元 1.00元 0.00元 2 20元 1.00元 19.00元 次主力合约
13580 6790.00元 10% 10% 6790.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元 主力合约
13615 4765.25元 7% 7% 4765.25元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元 次主力合约
3397 3397.00元 10% 10% 3397.00元 1.36元 1.36元 0.00元 1 10元 1.36元 8.64元 主力合约
3367 3367.00元 10% 10% 3367.00元 1.35元 1.35元 0.00元 1 10元 1.35元 8.65元 次主力合约
26805 14742.75元 11% 11% 14742.75元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元 主力合约
26845 14764.75元 11% 11% 14764.75元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元 次主力合约
上海国际能源交易中心
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
97160 53438.00元 11% 11% 53438.00元 4.86元 4.86元 0.00元 10 50元 4.86元 45.14元 主力合约
96840 53262.00元 11% 11% 53262.00元 4.84元 4.84元 0.00元 10 50元 4.84元 45.16元 次主力合约
2032 22352.00元 22% 22% 22352.00元 60.96元 60.96元 121.92元 0.1 5元 182.88元 -177.88元 主力合约
2439 20731.50元 17% 17% 20731.50元 73.17元 73.17元 146.34元 0.1 5元 219.51元 -214.51元 次主力合约
5453 8724.80元 16% 16% 8724.80元 0.55元 0.55元 0.55元 1 10元 1.09元 8.91元 主力合约
5257 8411.20元 16% 16% 8411.20元 0.53元 0.53元 0.53元 1 10元 1.05元 8.95元 次主力合约
16430 14787.00元 9% 9% 14787.00元 3.29元 3.29元 0.00元 5 50元 3.29元 46.71元 主力合约
16340 14706.00元 9% 9% 14706.00元 3.27元 3.27元 0.00元 5 50元 3.27元 46.73元 次主力合约
812.9 130064.00元 16% 16% 130064.00元 20.00元 20.00元 0.00元 0.1 100元 20.00元 80.00元 主力合约
750.8 120128.00元 16% 16% 120128.00元 20.00元 20.00元 0.00元 0.1 100元 20.00元 80.00元 次主力合约
广州期货交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
134500 20175.00元 15% 15% 20175.00元 21.52元 21.52元 43.04元 20 20元 64.56元 -44.56元 次主力合约
134820 20223.00元 15% 15% 20223.00元 21.57元 21.57元 43.14元 20 20元 64.71元 -44.71元 主力合约
307.2 49152.00元 16% 16% 49152.00元 30.72元 30.72元 0.00元 0.05 50元 30.72元 19.28元 主力合约
310.75 49720.00元 16% 16% 49720.00元 31.08元 31.08元 0.00元 0.05 50元 31.08元 18.93元 次主力合约
36480 14227.20元 13% 13% 14227.20元 10.94元 10.94元 27.36元 5 15元 38.30元 -23.30元 主力合约
41150 16048.50元 13% 13% 16048.50元 12.35元 12.35元 30.86元 5 15元 43.21元 -28.21元 次主力合约
440.1 70416.00元 16% 16% 70416.00元 44.01元 44.01元 0.00元 0.05 50元 44.01元 5.99元 主力合约
442.55 70808.00元 16% 16% 70808.00元 44.26元 44.26元 0.00元 0.05 50元 44.26元 5.75元 次主力合约
8605 4302.50元 10% 10% 4302.50元 4.30元 4.30元 0.00元 5 25元 4.30元 20.70元 主力合约
8930 4465.00元 10% 10% 4465.00元 4.47元 4.47元 0.00元 5 25元 4.47元 20.54元 次主力合约
郑州商品交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
7502 6751.80元 9% 9% 6751.80元 5.00元 5.00元 10.00元 1 10元 15.00元 -5.00元 次主力合约
7465 6718.50元 9% 9% 6718.50元 5.00元 5.00元 10.00元 1 10元 15.00元 -5.00元 主力合约
16110 5638.50元 7% 7% 5638.50元 4.30元 4.30元 0.00元 5 25元 4.30元 20.70元 次主力合约
16380 5733.00元 7% 7% 5733.00元 4.30元 4.30元 0.00元 5 25元 4.30元 20.70元 主力合约
7400 2960.00元 8% 8% 2960.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 次主力合约
7580 3032.00元 8% 8% 3032.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 主力合约
22555 5638.75元 5% 5% 5638.75元 1.00元 1.00元 0.00元 5 25元 1.00元 24.00元 主力合约
22430 5607.50元 5% 5% 5607.50元 1.00元 1.00元 0.00元 5 25元 1.00元 24.00元 次主力合约
932 1677.60元 9% 9% 1677.60元 2.00元 2.00元 2.00元 1 20元 4.00元 16.00元 次主力合约
973 1751.40元 9% 9% 1751.40元 2.00元 2.00元 2.00元 1 20元 4.00元 16.00元 主力合约
2662 10648.00元 20% 20% 10648.00元 3.00元 3.00元 3.00元 1 20元 6.00元 14.00元 主力合约
2662 7986.00元 15% 15% 7986.00元 3.00元 3.00元 3.00元 1 20元 6.00元 14.00元 次主力合约
3380 2366.00元 7% 7% 2366.00元 3.38元 3.38元 3.38元 1 10元 6.76元 3.24元 主力合约
3214 2249.80元 7% 7% 2249.80元 3.21元 3.21元 3.21元 1 10元 6.43元 3.57元 次主力合约
10267 7186.90元 7% 7% 7186.90元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 次主力合约
10173 7121.10元 7% 7% 7121.10元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 主力合约
8326 2914.10元 7% 7% 2914.10元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元 次主力合约
8228 2879.80元 7% 7% 2879.80元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元 主力合约
7824 2738.40元 7% 7% 2738.40元 2.00元 2.00元 2.00元 2 10元 4.00元 6.00元 主力合约
7902 2765.70元 7% 7% 2765.70元 2.00元 2.00元 2.00元 2 10元 4.00元 6.00元 次主力合约
9155 12817.00元 7% 7% 12817.00元 0.00元 0.00元 0.00元 1 20元 0.00元 20.00元 主力合约
8728 12219.20元 7% 7% 12219.20元 0.00元 0.00元 0.00元 1 20元 0.00元 20.00元 次主力合约
3122 31220.00元 20% 20% 31220.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 50元 60.00元 -10.00元 主力合约
3122 23415.00元 15% 15% 23415.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 50元 60.00元 -10.00元 次主力合约
8072 8475.60元 7% 7% 8475.60元 6.05元 6.05元 0.00元 2 30元 6.05元 23.95元 主力合约
7908 8303.40元 7% 7% 8303.40元 5.93元 5.93元 0.00元 2 30元 5.93元 24.07元 次主力合约
9232 3231.20元 7% 7% 3231.20元 4.62元 4.62元 0.00元 2 10元 4.62元 5.38元 主力合约
9038 3163.30元 7% 7% 3163.30元 4.52元 4.52元 0.00元 2 10元 4.52元 5.48元 次主力合约
2479 9916.00元 20% 20% 9916.00元 2.50元 2.50元 2.50元 1 20元 5.00元 15.00元 主力合约
2479 7437.00元 15% 15% 7437.00元 2.50元 2.50元 2.50元 1 20元 5.00元 15.00元 次主力合约
2326 1628.20元 7% 7% 1628.20元 1.50元 1.50元 0.00元 1 10元 1.50元 8.50元 主力合约
2357 1649.90元 7% 7% 1649.90元 1.50元 1.50元 0.00元 1 10元 1.50元 8.50元 次主力合约
5000 10000.00元 20% 20% 10000.00元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 主力合约
5750 11500.00元 20% 20% 11500.00元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 次主力合约
1028 1644.80元 8% 8% 1644.80元 2.06元 2.06元 2.06元 1 20元 4.11元 15.89元 次主力合约
1065 1704.00元 8% 8% 1704.00元 2.13元 2.13元 2.13元 1 20元 4.26元 15.74元 主力合约
6072 2125.20元 7% 7% 2125.20元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元 主力合约
6050 2117.50元 7% 7% 2117.50元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元 次主力合约
1939 4653.60元 8% 8% 4653.60元 5.82元 5.82元 0.00元 1 30元 5.82元 24.18元 主力合约
2020 4848.00元 8% 8% 4848.00元 6.06元 6.06元 0.00元 1 30元 6.06元 23.94元 次主力合约
5852 2048.20元 7% 7% 2048.20元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元 主力合约
5856 2049.60元 7% 7% 2049.60元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元 次主力合约
5262 3157.20元 6% 6% 3157.20元 2.00元 2.00元 0.00元 1 10元 2.00元 8.00元 次主力合约
5441 3264.60元 6% 6% 3264.60元 2.00元 2.00元 0.00元 1 10元 2.00元 8.00元 主力合约
6408 2242.80元 7% 7% 2242.80元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
6250 2187.50元 7% 7% 2187.50元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 主力合约
1787 2859.20元 8% 8% 2859.20元 3.57元 3.57元 3.57元 1 20元 7.15元 12.85元 次主力合约
1795 2872.00元 8% 8% 2872.00元 3.59元 3.59元 3.59元 1 20元 7.18元 12.82元 主力合约
3198 12792.00元 20% 20% 12792.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 20元 60.00元 -40.00元 主力合约
3198 9594.00元 15% 15% 9594.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 20元 60.00元 -40.00元 次主力合约
801.4 40070.00元 50% 50% 40070.00元 150.00元 150.00元 150.00元 0.2 20元 300.00元 -280.00元 主力合约
801.4 40070.00元 50% 50% 40070.00元 150.00元 150.00元 150.00元 0.2 20元 300.00元 -280.00元 次主力合约
大连商品交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
5059 3541.30元 7% 7% 3541.30元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 主力合约
5099 3569.30元 7% 7% 3569.30元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 次主力合约
4107 2874.90元 7% 7% 2874.90元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元 主力合约
4156 2909.20元 7% 7% 2909.20元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元 次主力合约
142.7 5708.00元 8% 8% 5708.00元 3.57元 3.57元 3.57元 0.05 25元 7.14元 17.87元 主力合约
144.25 5770.00元 8% 8% 5770.00元 3.61元 3.61元 3.61元 0.05 25元 7.21元 17.79元 次主力合约
9026 18954.60元 7% 7% 18954.60元 812340.00元 812340.00元 812340.00元 1 30元 1624680.00元 -1624650.00元 主力合约
8648 18160.80元 7% 7% 18160.80元 778320.00元 778320.00元 778320.00元 1 30元 1556640.00元 -1556610.00元 次主力合约
2251 1575.70元 7% 7% 1575.70元 1.20元 1.20元 1.20元 1 10元 2.40元 7.60元 主力合约
2277 1593.90元 7% 7% 1593.90元 1.20元 1.20元 1.20元 1 10元 2.40元 7.60元 次主力合约
2486 1491.60元 6% 6% 1491.60元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 主力合约
2542 1525.20元 6% 6% 1525.20元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
10075 3526.25元 7% 7% 3526.25元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 主力合约
9786 3425.10元 7% 7% 3425.10元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 次主力合约
5885 4119.50元 7% 7% 4119.50元 3.00元 3.00元 3.00元 1 10元 6.00元 4.00元 主力合约
5140 3598.00元 7% 7% 3598.00元 3.00元 3.00元 3.00元 1 10元 6.00元 4.00元 次主力合约
1275.5 1020.40元 8% 8% 1020.40元 0.64元 0.64元 0.64元 0.5 5元 1.28元 3.72元 主力合约
1250.5 1000.40元 8% 8% 1000.40元 0.63元 0.63元 0.63元 0.5 5元 1.25元 3.75元 次主力合约
712.5 5700.00元 8% 8% 5700.00元 7.13元 7.13元 7.13元 0.5 50元 14.25元 35.75元 主力合约
702.5 5620.00元 8% 8% 5620.00元 7.03元 7.03元 7.03元 0.5 50元 14.05元 35.95元 次主力合约
2065 24780.00元 12% 12% 24780.00元 28.91元 20.65元 28.91元 0.5 50元 57.82元 -7.82元 次主力合约
2058 24696.00元 12% 12% 24696.00元 28.81元 20.58元 28.81元 0.5 50元 57.62元 -7.62元 主力合约
3888 2721.60元 7% 7% 2721.60元 5.83元 5.83元 5.83元 1 10元 11.66元 -1.66元 次主力合约
3829 2680.30元 7% 7% 2680.30元 5.74元 5.74元 5.74元 1 10元 11.49元 -1.49元 主力合约
1571 11311.20元 12% 12% 11311.20元 9.43元 9.43元 9.43元 0.5 30元 18.85元 11.15元 次主力合约
1589 11440.80元 12% 12% 11440.80元 9.53元 9.53元 9.53元 0.5 30元 19.07元 10.93元 主力合约
9070 3174.50元 7% 7% 3174.50元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 次主力合约
9016 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
8954 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
8795 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
8619 3016.65元 7% 7% 3016.65元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 主力合约
8621 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
8438 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
8388 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
832.5 4495.50元 6% 6% 4495.50元 2.25元 2.25元 2.25元 0.5 45元 4.50元 40.50元 主力合约
825 4455.00元 6% 6% 4455.00元 2.23元 2.23元 2.23元 0.5 45元 4.46元 40.55元 次主力合约
11415 14611.20元 8% 8% 14611.20元 36.53元 18.26元 36.53元 5 80元 73.06元 6.94元 主力合约
12190 15603.20元 8% 8% 15603.20元 39.01元 19.50元 39.01元 5 80元 78.02元 1.98元 次主力合约
3390 2373.00元 7% 7% 2373.00元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 主力合约
3016 2111.20元 7% 7% 2111.20元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
10018 8014.40元 8% 8% 8014.40元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 主力合约
10505 8404.00元 8% 8% 8404.00元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 次主力合约
6974 15342.80元 11% 11% 15342.80元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元 主力合约
6760 14872.00元 11% 11% 14872.00元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元 次主力合约
9626 3369.10元 7% 7% 3369.10元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 次主力合约
9481 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
9409 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
9129 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
8936 3127.60元 7% 7% 3127.60元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 主力合约
8926 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
8715 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
8713 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
3615 2169.00元 6% 6% 2169.00元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元 次主力合约
3562 2137.20元 6% 6% 2137.20元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元 主力合约
4927 1724.45元 7% 7% 1724.45元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 次主力合约
4914 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
4964 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
5006 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
5039 1763.65元 7% 7% 1763.65元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 主力合约
5042 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
5069 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
5131 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
9003 6302.10元 7% 7% 6302.10元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 主力合约
8828 6179.60元 7% 7% 6179.60元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 次主力合约
中国金融期货交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
7569 181656.00元 12% 12% 181656.00元 34.82元 34.82元 348.17元 0.2 40元 382.99元 -342.99元 主力合约
7342 176208.00元 12% 12% 176208.00元 33.77元 33.77元 337.73元 0.2 40元 371.51元 -331.51元 次主力合约
4503.4 162122.40元 12% 12% 162122.40元 31.07元 31.07元 310.73元 0.2 60元 341.81元 -281.81元 主力合约
4410.2 158767.20元 12% 12% 158767.20元 30.43元 30.43元 304.30元 0.2 60元 334.73元 -274.73元 次主力合约
2867 103212.00元 12% 12% 103212.00元 19.78元 19.78元 197.82元 0.2 60元 217.61元 -157.61元 主力合约
2800.2 100807.20元 12% 12% 100807.20元 19.32元 19.32元 193.21元 0.2 60元 212.54元 -152.54元 次主力合约
7415.2 177964.80元 12% 12% 177964.80元 34.11元 34.11元 341.10元 0.2 40元 375.21元 -335.21元 主力合约
7178.4 172281.60元 12% 12% 172281.60元 33.02元 33.02元 330.21元 0.2 40元 363.23元 -323.23元 次主力合约
109.35 21870.00元 2% 2% 21870.00元 3.00元 3.00元 0.00元 0.005 50元 3.00元 47.00元 主力合约
109.25 21850.00元 2% 2% 21850.00元 3.00元 3.00元 0.00元 0.005 50元 3.00元 47.00元 次主力合约
106.39 12766.80元 1.2% 1.2% 12766.80元 3.00元 3.00元 0.00元 0.005 50元 3.00元 47.00元 主力合约
106.355 12762.60元 1.2% 1.2% 12762.60元 3.00元 3.00元 0.00元 0.005 50元 3.00元 47.00元 次主力合约
116.05 40617.50元 3.5% 3.5% 40617.50元 3.00元 3.00元 0.00元 0.01 100元 3.00元 97.00元 主力合约
115.72 40502.00元 3.5% 3.5% 40502.00元 3.00元 3.00元 0.00元 0.01 100元 3.00元 97.00元 次主力合约
102.57 10257.00元 0.5% 0.5% 10257.00元 3.00元 3.00元 0.00元 0.002 40元 3.00元 37.00元 主力合约
102.554 10255.40元 0.5% 0.5% 10255.40元 3.00元 3.00元 0.00元 0.002 40元 3.00元 37.00元 次主力合约
7条回复 管理员
止损非我们的目的,但却是在成功之前最忠诚的保护神!
欢迎您,新朋友,感谢参与互动!
NASA
2025-03-12 18:44
还是期权手续费稳定啊
huxiyuan1987
2025-03-11 17:45
氧化铝的手续费今天交易所降低了吧
系统管理员
2025-03-11 17:47
是的,今天结算后就正常了
TX
2025-03-10 18:59
恭喜炒单的朋友,今天夜盘开始氧化铝手续费和保证金都下调了
一万短线
2025-03-10 18:54
菜粕今天夜盘开始就要10手起步了,是不是以为着行情要起爆了?
李四
2025-03-04 23:56
请问什么时候更新数据?
系统管理员
2025-03-10 18:57
每天交易所结算后更新,保持和交易所同步