2025年期货手续费和保证金一览表-每日更新

2025年最新的上海、大连、郑州、广州、中金所期货品种交易参数表,下面表格展示的手续费和保证金都是交易所的标准,各期货公司会在交易所基础之上加收数量不等的手续费和保证金,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。

手续费计算方式有两种:一种是固定收费,直接一手固定多少钱,比如豆粕期货的手续费,开仓1.5元/手,平仓1.5元/手;另外一种收费方式是按照合约的成交金额的万分之几来计算,计算公式为:现价*合约乘数*手续费比例。

保证金计算方式:现价*合约乘数*保证金比例

表格说明:手续费明细里面的开仓、平昨、平今手续费如果该品种手续费方式是比例计算的话,显示的手续费是通过公式计算出来的最终结果,方便交易者查询。每跳净利=每跳毛利-买卖总手续费,结果为正红色标注表示一跳就平仓还能赚这么多钱的合约,为负绿色标注表示一跳就平仓会亏损这么多钱的合约。

注:下面表格里面的数据全部是根据交易所和期货公司公开的信息收集、整理、汇总所得,不构成任何投资建议,仅供参考!

期货开户请加微信:qihuojia77 (国企大平台,手续费交易所+1分,保证金灵活,VIP快速交易通道闪电下单,开户就送趋势波段指标,加微信还有更多优惠惊喜^_^)

只显示主力合约 下载手续费 Excel 表格
手续费更新时间:2026-01-15 18:18:01.000
上海期货交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
23110 23110.00元 10% 10% 23110.00元 11.56元 11.56元 0.00元 5 50元 11.56元 38.45元 次主力合约
23155 16208.50元 7% 7% 16208.50元 11.58元 11.58元 0.00元 5 50元 11.58元 38.42元 主力合约
22665 61195.50元 18% 18% 61195.50元 3.40元 3.40元 84.99元 1 15元 88.39元 -73.39元 主力合约
22635 54324.00元 16% 16% 54324.00元 16.98元 16.98元 16.98元 1 15元 33.95元 -18.95元 次主力合约
24320 12160.00元 10% 10% 12160.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 次主力合约
24375 10968.75元 9% 9% 10968.75元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 主力合约
2748 4946.40元 9% 9% 4946.40元 5.50元 5.50元 5.50元 1 20元 10.99元 9.01元 次主力合约
2789 5020.20元 9% 9% 5020.20元 5.58元 5.58元 5.58元 1 20元 11.16元 8.84元 主力合约
1035.2 175984.00元 17% 17% 175984.00元 20.00元 20.00元 0.00元 0.02 20元 20.00元 0.00元 主力合约
1037.96 176453.20元 17% 17% 176453.20元 10.00元 10.00元 0.00元 0.02 20元 10.00元 10.00元 次主力合约
12130 6065.00元 10% 10% 6065.00元 1.21元 1.21元 1.21元 5 25元 2.43元 22.57元 次主力合约
12190 5485.50元 9% 9% 5485.50元 1.22元 1.22元 1.22元 5 25元 2.44元 22.56元 主力合约
3167 2850.30元 9% 9% 2850.30元 1.58元 1.58元 0.00元 1 10元 1.58元 8.42元 主力合约
3174 2856.60元 9% 9% 2856.60元 1.59元 1.59元 0.00元 1 10元 1.59元 8.41元 次主力合约
102560 51280.00元 10% 10% 51280.00元 25.64元 25.64元 51.28元 10 50元 76.92元 -26.92元 次主力合约
102810 46264.50元 9% 9% 46264.50元 25.70元 25.70元 51.41元 10 50元 77.11元 -27.11元 主力合约
2586 2586.00元 10% 10% 2586.00元 1.29元 1.29元 0.00元 1 10元 1.29元 8.71元 主力合约
2566 2309.40元 9% 9% 2309.40元 1.28元 1.28元 0.00元 1 10元 1.28元 8.72元 次主力合约
3307 2314.90元 7% 7% 2314.90元 3.31元 3.31元 3.31元 1 10元 6.61元 3.39元 主力合约
3314 2319.80元 7% 7% 2319.80元 0.66元 0.66元 0.66元 1 10元 1.33元 8.67元 次主力合约
146750 14675.00元 10% 10% 14675.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 主力合约
147020 14702.00元 10% 10% 14702.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 次主力合约
4098 16392.00元 10% 10% 16392.00元 8.20元 8.20元 0.00元 2 80元 8.20元 71.80元 次主力合约
4110 11508.00元 7% 7% 11508.00元 8.22元 8.22元 0.00元 2 80元 8.22元 71.78元 主力合约
17480 8740.00元 10% 10% 8740.00元 3.50元 3.50元 0.00元 5 25元 3.50元 21.50元 次主力合约
17550 7897.50元 9% 9% 7897.50元 3.51元 3.51元 0.00元 5 25元 3.51元 21.49元 主力合约
3160 2212.00元 7% 7% 2212.00元 3.16元 3.16元 3.16元 1 10元 6.32元 3.68元 主力合约
3195 2236.50元 7% 7% 2236.50元 0.64元 0.64元 0.64元 1 10元 1.28元 8.72元 次主力合约
15995 14395.50元 9% 9% 14395.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元 主力合约
15965 14368.50元 9% 9% 14368.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元 次主力合约
433000 56290.00元 13% 13% 56290.00元 3.00元 3.00元 15.00元 10 10元 18.00元 -8.00元 主力合约
433700 56381.00元 13% 13% 56381.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 次主力合约
5400 3780.00元 7% 7% 3780.00元 2.70元 2.70元 0.00元 2 20元 2.70元 17.30元 次主力合约
5436 3805.20元 7% 7% 3805.20元 2.72元 2.72元 0.00元 2 20元 2.72元 17.28元 主力合约
14415 5045.25元 7% 7% 5045.25元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元 主力合约
14440 5054.00元 7% 7% 5054.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元 次主力合约
3452 3106.80元 9% 9% 3106.80元 1.38元 1.38元 0.00元 1 10元 1.38元 8.62元 主力合约
3420 3078.00元 9% 9% 3078.00元 1.37元 1.37元 0.00元 1 10元 1.37元 8.63元 次主力合约
25045 12522.50元 10% 10% 12522.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元 次主力合约
25090 11290.50元 9% 9% 11290.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元 主力合约
上海国际能源交易中心
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
91520 45760.00元 10% 10% 45760.00元 4.58元 4.58元 0.00元 10 50元 4.58元 45.42元 主力合约
91440 41148.00元 9% 9% 41148.00元 4.57元 4.57元 0.00元 10 50元 4.57元 45.43元 次主力合约
1719 14611.50元 17% 17% 14611.50元 51.57元 51.57元 103.14元 0.1 5元 154.71元 -149.71元 次主力合约
1202.7 10222.95元 17% 17% 10222.95元 36.08元 36.08元 72.16元 0.1 5元 108.24元 -103.24元 主力合约
3087 2778.30元 9% 9% 2778.30元 0.31元 0.31元 0.31元 1 10元 0.62元 9.38元 主力合约
3079 2771.10元 9% 9% 2771.10元 0.31元 0.31元 0.31元 1 10元 0.62元 9.38元 次主力合约
12850 11565.00元 9% 9% 11565.00元 2.57元 2.57元 0.00元 5 50元 2.57元 47.43元 主力合约
12890 11601.00元 9% 9% 11601.00元 2.58元 2.58元 0.00元 5 50元 2.58元 47.42元 次主力合约
444.9 44490.00元 10% 10% 44490.00元 20.00元 20.00元 0.00元 0.1 100元 20.00元 80.00元 次主力合约
446.6 40194.00元 9% 9% 40194.00元 20.00元 20.00元 0.00元 0.1 100元 20.00元 80.00元 主力合约
广州期货交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
163220 17954.20元 11% 11% 17954.20元 52.23元 52.23元 52.23元 20 20元 104.46元 -84.46元 主力合约
164400 18084.00元 11% 11% 18084.00元 52.61元 52.61元 52.61元 20 20元 105.22元 -85.22元 次主力合约
478.6 86148.00元 18% 18% 86148.00元 119.65元 119.65元 0.00元 0.05 50元 119.65元 -69.65元 主力合约
479.95 86391.00元 18% 18% 86391.00元 48.00元 48.00元 0.00元 0.05 50元 48.00元 2.01元 次主力合约
48250 21712.50元 15% 15% 21712.50元 72.38元 72.38元 72.38元 5 15元 144.75元 -129.75元 次主力合约
48670 21901.50元 15% 15% 21901.50元 73.01元 73.01元 73.01元 5 15元 146.01元 -131.01元 主力合约
609.05 109629.00元 18% 18% 109629.00元 152.26元 152.26元 0.00元 0.05 50元 152.26元 -102.26元 主力合约
607.85 109413.00元 18% 18% 109413.00元 60.79元 60.79元 0.00元 0.05 50元 60.79元 -10.79元 次主力合约
8670 4335.00元 10% 10% 4335.00元 4.34元 4.34元 0.00元 5 25元 4.34元 20.67元 次主力合约
8730 4365.00元 10% 10% 4365.00元 4.37元 4.37元 0.00元 5 25元 4.37元 20.64元 主力合约
郑州商品交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
9807 9807.00元 10% 10% 9807.00元 5.00元 5.00元 20.00元 1 10元 25.00元 -15.00元 主力合约
8405 8405.00元 10% 10% 8405.00元 5.00元 5.00元 20.00元 1 10元 25.00元 -15.00元 次主力合约
14660 5131.00元 7% 7% 5131.00元 4.30元 4.30元 0.00元 5 25元 4.30元 20.70元 次主力合约
14675 5136.25元 7% 7% 5136.25元 4.30元 4.30元 0.00元 5 25元 4.30元 20.70元 主力合约
9040 4068.00元 9% 9% 4068.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 主力合约
9255 4164.75元 9% 9% 4164.75元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 次主力合约
20665 5166.25元 5% 5% 5166.25元 1.00元 1.00元 0.00元 5 25元 1.00元 24.00元 主力合约
20695 5173.75元 5% 5% 5173.75元 1.00元 1.00元 0.00元 5 25元 1.00元 24.00元 次主力合约
990 1980.00元 10% 10% 1980.00元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元 次主力合约
1086 2172.00元 10% 10% 2172.00元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元 主力合约
2662 10648.00元 20% 20% 10648.00元 3.00元 3.00元 3.00元 1 20元 6.00元 14.00元 主力合约
2662 7986.00元 15% 15% 7986.00元 3.00元 3.00元 3.00元 1 20元 6.00元 14.00元 次主力合约
2360 9440.00元 20% 20% 9440.00元 3.00元 3.00元 3.00元 1 20元 6.00元 14.00元 主力合约
2267 1586.90元 7% 7% 1586.90元 2.27元 2.27元 2.27元 1 10元 4.53元 5.47元 次主力合约
2273 1591.10元 7% 7% 1591.10元 2.27元 2.27元 2.27元 1 10元 4.55元 5.45元 主力合约
9220 8298.00元 9% 9% 8298.00元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 次主力合约
8828 6179.60元 7% 7% 6179.60元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 主力合约
6394 2237.90元 7% 7% 2237.90元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元 主力合约
6456 2259.60元 7% 7% 2259.60元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元 次主力合约
7836 2742.60元 7% 7% 2742.60元 4.00元 4.00元 4.00元 2 10元 8.00元 2.00元 主力合约
7830 2740.50元 7% 7% 2740.50元 4.00元 4.00元 4.00元 2 10元 8.00元 2.00元 次主力合约
6122 8570.80元 7% 7% 8570.80元 12.24元 12.24元 12.24元 1 20元 24.49元 -4.49元 主力合约
6159 8622.60元 7% 7% 8622.60元 12.32元 12.32元 12.32元 1 20元 24.64元 -4.64元 次主力合约
3122 31220.00元 20% 20% 31220.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 50元 60.00元 -10.00元 主力合约
3122 23415.00元 15% 15% 23415.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 50元 60.00元 -10.00元 次主力合约
6018 6318.90元 7% 7% 6318.90元 4.51元 4.51元 0.00元 2 30元 4.51元 25.49元 主力合约
6022 6323.10元 7% 7% 6323.10元 4.52元 4.52元 0.00元 2 30元 4.52元 25.48元 次主力合约
7130 2495.50元 7% 7% 2495.50元 3.57元 3.57元 0.00元 2 10元 3.57元 6.44元 主力合约
7188 2515.80元 7% 7% 2515.80元 3.59元 3.59元 0.00元 2 10元 3.59元 6.41元 次主力合约
2479 9916.00元 20% 20% 9916.00元 2.50元 2.50元 2.50元 1 20元 5.00元 15.00元 主力合约
2479 7437.00元 15% 15% 7437.00元 2.50元 2.50元 2.50元 1 20元 5.00元 15.00元 次主力合约
2283 1598.10元 7% 7% 1598.10元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 主力合约
2351 1645.70元 7% 7% 1645.70元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
5550 11100.00元 20% 20% 11100.00元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 主力合约
5526 11052.00元 20% 20% 11052.00元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 次主力合约
1160 2088.00元 9% 9% 2088.00元 4.64元 4.64元 4.64元 1 20元 9.28元 10.72元 次主力合约
1193 2147.40元 9% 9% 2147.40元 4.77元 4.77元 4.77元 1 20元 9.54元 10.46元 主力合约
5610 2244.00元 8% 8% 2244.00元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 主力合约
5606 2242.40元 8% 8% 2242.40元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
2057 4936.80元 8% 8% 4936.80元 6.17元 6.17元 0.00元 1 30元 6.17元 23.83元 主力合约
2245 5388.00元 8% 8% 5388.00元 6.74元 6.74元 0.00元 1 30元 6.74元 23.27元 次主力合约
5870 2641.50元 9% 9% 2641.50元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 主力合约
5898 2654.10元 9% 9% 2654.10元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
5285 3171.00元 6% 6% 3171.00元 3.00元 3.00元 0.00元 1 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
5280 3168.00元 6% 6% 3168.00元 3.00元 3.00元 0.00元 1 10元 3.00元 7.00元 主力合约
5026 1759.10元 7% 7% 1759.10元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
5048 1766.80元 7% 7% 1766.80元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 主力合约
1785 2856.00元 8% 8% 2856.00元 3.57元 3.57元 3.57元 1 20元 7.14元 12.86元 次主力合约
1801 2881.60元 8% 8% 2881.60元 3.60元 3.60元 3.60元 1 20元 7.20元 12.80元 主力合约
3198 12792.00元 20% 20% 12792.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 20元 60.00元 -40.00元 主力合约
3198 9594.00元 15% 15% 9594.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 20元 60.00元 -40.00元 次主力合约
801.4 40070.00元 50% 50% 40070.00元 150.00元 150.00元 150.00元 0.2 20元 300.00元 -280.00元 主力合约
801.4 40070.00元 50% 50% 40070.00元 150.00元 150.00元 150.00元 0.2 20元 300.00元 -280.00元 次主力合约
大连商品交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
4296 3007.20元 7% 7% 3007.20元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 次主力合约
4333 3033.10元 7% 7% 3033.10元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 主力合约
3761 2632.70元 7% 7% 2632.70元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元 次主力合约
3441 2408.70元 7% 7% 2408.70元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元 主力合约
148.8 11160.00元 15% 15% 11160.00元 7.44元 7.44元 7.44元 0.05 25元 14.88元 10.12元 主力合约
148 11100.00元 15% 15% 11100.00元 7.40元 7.40元 7.40元 0.05 25元 14.80元 10.20元 次主力合约
5648 13555.20元 8% 8% 13555.20元 16.94元 16.94元 16.94元 1 30元 33.89元 -3.89元 主力合约
5715 13716.00元 8% 8% 13716.00元 17.15元 17.15元 17.15元 1 30元 34.29元 -4.29元 次主力合约
2295 1606.50元 7% 7% 1606.50元 1.20元 1.20元 1.20元 1 10元 2.40元 7.60元 主力合约
2283 1598.10元 7% 7% 1598.10元 1.20元 1.20元 1.20元 1 10元 2.40元 7.60元 次主力合约
2565 1539.00元 6% 6% 1539.00元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 主力合约
2597 1558.20元 6% 6% 1558.20元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
7103 2486.05元 7% 7% 2486.05元 3.00元 3.00元 3.00元 1 5元 6.00元 -1.00元 主力合约
7160 2506.00元 7% 7% 2506.00元 3.00元 3.00元 3.00元 1 5元 6.00元 -1.00元 次主力合约
3690 2583.00元 7% 7% 2583.00元 3.00元 3.00元 3.00元 1 10元 6.00元 4.00元 次主力合约
3817 2671.90元 7% 7% 2671.90元 3.00元 3.00元 3.00元 1 10元 6.00元 4.00元 主力合约
1269.5 1269.50元 10% 10% 1269.50元 1.27元 1.27元 1.27元 0.5 5元 2.54元 2.46元 主力合约
1266 1266.00元 10% 10% 1266.00元 1.27元 1.27元 1.27元 0.5 5元 2.53元 2.47元 次主力合约
813 8943.00元 11% 11% 8943.00元 8.13元 8.13元 8.13元 0.5 50元 16.26元 33.74元 主力合约
794 8734.00元 11% 11% 8734.00元 7.94元 7.94元 7.94元 0.5 50元 15.88元 34.12元 次主力合约
1745 34900.00元 20% 20% 34900.00元 24.43元 17.45元 24.43元 0.5 50元 48.86元 1.14元 主力合约
1819.5 36390.00元 20% 20% 36390.00元 25.47元 18.20元 25.47元 0.5 50元 50.95元 -0.95元 次主力合约
3066 2146.20元 7% 7% 2146.20元 4.60元 4.60元 4.60元 1 10元 9.20元 0.80元 主力合约
3330 2331.00元 7% 7% 2331.00元 5.00元 5.00元 5.00元 1 10元 9.99元 0.01元 次主力合约
1187.5 8550.00元 12% 12% 8550.00元 7.13元 7.13元 7.13元 0.5 30元 14.25元 15.75元 主力合约
1266 9115.20元 12% 12% 9115.20元 7.60元 7.60元 7.60元 0.5 30元 15.19元 14.81元 次主力合约
6582 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
6684 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
6771 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
6785 2374.75元 7% 7% 2374.75元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 主力合约
6787 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
6794 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
6853 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
6814 2384.90元 7% 7% 2384.90元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 次主力合约
780.5 5619.60元 8% 8% 5619.60元 7.02元 7.02元 7.02元 0.5 45元 14.05元 30.95元 主力合约
790 5688.00元 8% 8% 5688.00元 7.11元 7.11元 7.11元 0.5 45元 14.22元 30.78元 次主力合约
11950 15296.00元 8% 8% 15296.00元 38.24元 19.12元 38.24元 5 80元 76.48元 3.52元 主力合约
12210 15628.80元 8% 8% 15628.80元 39.07元 19.54元 39.07元 5 80元 78.14元 1.86元 次主力合约
3100 2170.00元 7% 7% 2170.00元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
2740 1918.00元 7% 7% 1918.00元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 主力合约
8578 6862.40元 8% 8% 6862.40元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 主力合约
8564 6851.20元 8% 8% 6851.20元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 次主力合约
4293 6010.20元 7% 7% 6010.20元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元 次主力合约
4233 5926.20元 7% 7% 5926.20元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元 主力合约
6424 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
6503 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
6560 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
6592 2307.20元 7% 7% 2307.20元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 主力合约
6596 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
6587 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
6587 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
6627 2319.45元 7% 7% 2319.45元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 次主力合约
3662 2197.20元 6% 6% 2197.20元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元 次主力合约
3580 2148.00元 6% 6% 2148.00元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元 主力合约
4628 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
4657 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
4835 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
4868 1703.80元 7% 7% 1703.80元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 主力合约
4874 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
4907 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
4920 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
4992 1747.20元 7% 7% 1747.20元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 次主力合约
7938 5556.60元 7% 7% 5556.60元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 主力合约
7804 5462.80元 7% 7% 5462.80元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 次主力合约
中国金融期货交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
8217.4 197217.60元 12% 12% 197217.60元 37.80元 37.80元 378.00元 0.2 40元 415.80元 -375.80元 次主力合约
8206.8 196963.20元 12% 12% 196963.20元 37.75元 37.75元 377.51元 0.2 40元 415.26元 -375.26元 主力合约
4752 171072.00元 12% 12% 171072.00元 32.79元 32.79元 327.89元 0.2 60元 360.68元 -300.68元 次主力合约
4746.6 170877.60元 12% 12% 170877.60元 32.75元 32.75元 327.52元 0.2 60元 360.27元 -300.27元 主力合约
3104.6 111765.60元 12% 12% 111765.60元 21.42元 21.42元 214.22元 0.2 60元 235.64元 -175.64元 次主力合约
3108 111888.00元 12% 12% 111888.00元 21.45元 21.45元 214.45元 0.2 60元 235.90元 -175.90元 主力合约
8254.8 198115.20元 12% 12% 198115.20元 37.97元 37.97元 379.72元 0.2 40元 417.69元 -377.69元 次主力合约
8195.4 196689.60元 12% 12% 196689.60元 37.70元 37.70元 376.99元 0.2 40元 414.69元 -374.69元 主力合约
108.035 21607.00元 2% 2% 21607.00元 3.00元 3.00元 0.00元 0.005 50元 3.00元 47.00元 主力合约
107.945 21589.00元 2% 2% 21589.00元 3.00元 3.00元 0.00元 0.005 50元 3.00元 47.00元 次主力合约
105.76 12691.20元 1.2% 1.2% 12691.20元 3.00元 3.00元 0.00元 0.005 50元 3.00元 47.00元 主力合约
105.76 12691.20元 1.2% 1.2% 12691.20元 3.00元 3.00元 0.00元 0.005 50元 3.00元 47.00元 次主力合约
111.19 38916.50元 3.5% 3.5% 38916.50元 3.00元 3.00元 0.00元 0.01 100元 3.00元 97.00元 主力合约
111.35 38972.50元 3.5% 3.5% 38972.50元 3.00元 3.00元 0.00元 0.01 100元 3.00元 97.00元 次主力合约
102.376 10237.60元 0.5% 0.5% 10237.60元 3.00元 3.00元 0.00元 0.002 40元 3.00元 37.00元 主力合约
102.402 10240.20元 0.5% 0.5% 10240.20元 3.00元 3.00元 0.00元 0.002 40元 3.00元 37.00元 次主力合约
7条回复 管理员
止损非我们的目的,但却是在成功之前最忠诚的保护神!
欢迎您,新朋友,感谢参与互动!
NASA
2025-03-12 18:44
还是期权手续费稳定啊
huxiyuan1987
2025-03-11 17:45
氧化铝的手续费今天交易所降低了吧
系统管理员
2025-03-11 17:47
是的,今天结算后就正常了
TX
2025-03-10 18:59
恭喜炒单的朋友,今天夜盘开始氧化铝手续费和保证金都下调了
一万短线
2025-03-10 18:54
菜粕今天夜盘开始就要10手起步了,是不是以为着行情要起爆了?
李四
2025-03-04 23:56
请问什么时候更新数据?
系统管理员
2025-03-10 18:57
每天交易所结算后更新,保持和交易所同步