2025年郑州商品交易所手续费及保证金一览表-每日更新

2025年最新的郑州商品交易所期货品种交易参数表,下面表格展示的手续费和保证金都是交易所的标准,各期货公司会在交易所基础之上加收数量不等的手续费和保证金,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。

手续费计算方式有两种:一种是固定收费,直接一手固定多少钱,比如豆粕期货的手续费,开仓1.5元/手,平仓1.5元/手;另外一种收费方式是按照合约的成交金额的万分之几来计算,计算公式为:现价*合约乘数*手续费比例。

保证金计算方式:现价*合约乘数*保证金比例

表格说明:手续费明细里面的开仓、平昨、平今手续费如果该品种手续费方式是比例计算的话,显示的手续费是通过公式计算出来的最终结果,方便交易者查询。每跳净利=每跳毛利-买卖总手续费,结果为正红色标注表示一跳就平仓还能赚这么多钱的合约,为负绿色标注表示一跳就平仓会亏损这么多钱的合约。

注:下面表格里面的数据全部是根据交易所和期货公司公开的信息收集、整理、汇总所得,不构成任何投资建议,仅供参考!

期货开户请加微信:qihuojia77 (国企大平台,手续费交易所+1分,保证金灵活,VIP快速交易通道闪电下单,开户就送趋势波段指标,加微信还有更多优惠惊喜^_^)

只显示主力合约 下载手续费 Excel 表格
手续费更新时间:2025-12-16 18:18:03.000
郑州商品交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
9506 9506.00元 10% 10% 9506.00元 5.00元 5.00元 20.00元 1 10元 25.00元 -15.00元 次主力合约
9201 9201.00元 10% 10% 9201.00元 5.00元 5.00元 20.00元 1 10元 25.00元 -15.00元
9107 9107.00元 10% 10% 9107.00元 5.00元 5.00元 20.00元 1 10元 25.00元 -15.00元
9129 9129.00元 10% 10% 9129.00元 5.00元 5.00元 20.00元 1 10元 25.00元 -15.00元 主力合约
8151 8151.00元 10% 10% 8151.00元 5.00元 5.00元 20.00元 1 10元 25.00元 -15.00元
7968 7968.00元 10% 10% 7968.00元 5.00元 5.00元 20.00元 1 10元 25.00元 -15.00元
8052 8052.00元 10% 10% 8052.00元 5.00元 5.00元 20.00元 1 10元 25.00元 -15.00元
13940 6970.00元 10% 10% 6970.00元 4.30元 4.30元 0.00元 5 25元 4.30元 20.70元 次主力合约
13945 4880.75元 7% 7% 4880.75元 4.30元 4.30元 0.00元 5 25元 4.30元 20.70元
13945 4880.75元 7% 7% 4880.75元 4.30元 4.30元 0.00元 5 25元 4.30元 20.70元 主力合约
13965 4887.75元 7% 7% 4887.75元 4.30元 4.30元 0.00元 5 25元 4.30元 20.70元
14120 4942.00元 7% 7% 4942.00元 4.30元 4.30元 0.00元 5 25元 4.30元 20.70元
14210 4973.50元 7% 7% 4973.50元 4.30元 4.30元 0.00元 5 25元 4.30元 20.70元
8830 6622.50元 15% 15% 6622.50元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 次主力合约
8875 3993.75元 9% 9% 3993.75元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
8965 4034.25元 9% 9% 4034.25元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 主力合约
9120 4104.00元 9% 9% 4104.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
9280 4176.00元 9% 9% 4176.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
9850 4432.50元 9% 9% 4432.50元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
19855 9927.50元 10% 10% 9927.50元 1.00元 1.00元 0.00元 5 25元 1.00元 24.00元 次主力合约
20440 5110.00元 5% 5% 5110.00元 1.00元 1.00元 0.00元 5 25元 1.00元 24.00元
20055 5013.75元 5% 5% 5013.75元 1.00元 1.00元 0.00元 5 25元 1.00元 24.00元 主力合约
19955 4988.75元 5% 5% 4988.75元 1.00元 1.00元 0.00元 5 25元 1.00元 24.00元
20040 5010.00元 5% 5% 5010.00元 1.00元 1.00元 0.00元 5 25元 1.00元 24.00元
20055 5013.75元 5% 5% 5013.75元 1.00元 1.00元 0.00元 5 25元 1.00元 24.00元
20105 5026.25元 5% 5% 5026.25元 1.00元 1.00元 0.00元 5 25元 1.00元 24.00元
20230 5057.50元 5% 5% 5057.50元 1.00元 1.00元 0.00元 5 25元 1.00元 24.00元
20220 5055.00元 5% 5% 5055.00元 1.00元 1.00元 0.00元 5 25元 1.00元 24.00元
20035 5008.75元 5% 5% 5008.75元 1.00元 1.00元 0.00元 5 25元 1.00元 24.00元
20200 5050.00元 5% 5% 5050.00元 1.00元 1.00元 0.00元 5 25元 1.00元 24.00元
20200 5050.00元 5% 5% 5050.00元 1.00元 1.00元 0.00元 5 25元 1.00元 24.00元
946 1892.00元 10% 10% 1892.00元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元 次主力合约
993 1986.00元 10% 10% 1986.00元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元
982 1964.00元 10% 10% 1964.00元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元
1053 2106.00元 10% 10% 2106.00元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元
1038 2076.00元 10% 10% 2076.00元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元 主力合约
1083 2166.00元 10% 10% 2166.00元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元
1067 2134.00元 10% 10% 2134.00元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元
1133 2266.00元 10% 10% 2266.00元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元
1117 2234.00元 10% 10% 2234.00元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元
1144 2288.00元 10% 10% 2288.00元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元
1132 2264.00元 10% 10% 2264.00元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元
1159 2318.00元 10% 10% 2318.00元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元
2662 7986.00元 15% 15% 7986.00元 3.00元 3.00元 3.00元 1 20元 6.00元 14.00元 主力合约
2662 7986.00元 15% 15% 7986.00元 3.00元 3.00元 3.00元 1 20元 6.00元 14.00元 次主力合约
2662 7986.00元 15% 15% 7986.00元 3.00元 3.00元 3.00元 1 20元 6.00元 14.00元
2662 7986.00元 15% 15% 7986.00元 3.00元 3.00元 3.00元 1 20元 6.00元 14.00元
2662 7986.00元 15% 15% 7986.00元 3.00元 3.00元 3.00元 1 20元 6.00元 14.00元
2662 7986.00元 15% 15% 7986.00元 3.00元 3.00元 3.00元 1 20元 6.00元 14.00元
2360 7080.00元 15% 15% 7080.00元 3.00元 3.00元 3.00元 1 20元 6.00元 14.00元 主力合约
2079 2079.00元 10% 10% 2079.00元 2.08元 2.08元 2.08元 1 10元 4.16元 5.84元 次主力合约
2116 1481.20元 7% 7% 1481.20元 2.12元 2.12元 2.12元 1 10元 4.23元 5.77元
2137 1495.90元 7% 7% 1495.90元 2.14元 2.14元 2.14元 1 10元 4.27元 5.73元
2140 1498.00元 7% 7% 1498.00元 2.14元 2.14元 2.14元 1 10元 4.28元 5.72元
2129 1490.30元 7% 7% 1490.30元 2.13元 2.13元 2.13元 1 10元 4.26元 5.74元 主力合约
2135 1494.50元 7% 7% 1494.50元 2.14元 2.14元 2.14元 1 10元 4.27元 5.73元
2139 1497.30元 7% 7% 1497.30元 2.14元 2.14元 2.14元 1 10元 4.28元 5.72元
2131 1491.70元 7% 7% 1491.70元 2.13元 2.13元 2.13元 1 10元 4.26元 5.74元
2120 1484.00元 7% 7% 1484.00元 2.12元 2.12元 2.12元 1 10元 4.24元 5.76元
2129 1490.30元 7% 7% 1490.30元 2.13元 2.13元 2.13元 1 10元 4.26元 5.74元
2149 1504.30元 7% 7% 1504.30元 2.15元 2.15元 2.15元 1 10元 4.30元 5.70元
2183 1528.10元 7% 7% 1528.10元 2.18元 2.18元 2.18元 1 10元 4.37元 5.63元
9305 9305.00元 10% 10% 9305.00元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元
9207 8286.30元 9% 9% 8286.30元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 次主力合约
9063 6344.10元 7% 7% 6344.10元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 主力合约
9057 6339.90元 7% 7% 6339.90元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元
9022 6315.40元 7% 7% 6315.40元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元
8985 6289.50元 7% 7% 6289.50元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元
6122 3061.00元 10% 10% 3061.00元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元
6106 2137.10元 7% 7% 2137.10元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元 主力合约
6094 2132.90元 7% 7% 2132.90元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元 次主力合约
6136 2147.60元 7% 7% 2147.60元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元
6140 2149.00元 7% 7% 2149.00元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元
6122 2142.70元 7% 7% 2142.70元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元
6144 2150.40元 7% 7% 2150.40元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元
6160 2156.00元 7% 7% 2156.00元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元
6170 2159.50元 7% 7% 2159.50元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元
6224 2178.40元 7% 7% 2178.40元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元
6218 2176.30元 7% 7% 2176.30元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元
6218 2176.30元 7% 7% 2176.30元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元
8048 4024.00元 10% 10% 4024.00元 4.00元 4.00元 4.00元 2 10元 8.00元 2.00元
7962 2786.70元 7% 7% 2786.70元 4.00元 4.00元 4.00元 2 10元 8.00元 2.00元 主力合约
7914 2769.90元 7% 7% 2769.90元 4.00元 4.00元 4.00元 2 10元 8.00元 2.00元 次主力合约
7920 2772.00元 7% 7% 2772.00元 4.00元 4.00元 4.00元 2 10元 8.00元 2.00元
8184 2864.40元 7% 7% 2864.40元 4.00元 4.00元 4.00元 2 10元 8.00元 2.00元
8156 2854.60元 7% 7% 2854.60元 4.00元 4.00元 4.00元 2 10元 8.00元 2.00元
8160 2856.00元 7% 7% 2856.00元 4.00元 4.00元 4.00元 2 10元 8.00元 2.00元
5953 11906.00元 10% 10% 11906.00元 11.91元 11.91元 11.91元 1 20元 23.81元 -3.81元
5777 8087.80元 7% 7% 8087.80元 11.55元 11.55元 11.55元 1 20元 23.11元 -3.11元 次主力合约
5744 8041.60元 7% 7% 8041.60元 11.49元 11.49元 11.49元 1 20元 22.98元 -2.98元 主力合约
5762 8066.80元 7% 7% 8066.80元 11.52元 11.52元 11.52元 1 20元 23.05元 -3.05元
5748 8047.20元 7% 7% 8047.20元 11.50元 11.50元 11.50元 1 20元 22.99元 -2.99元
5814 8139.60元 7% 7% 8139.60元 11.63元 11.63元 11.63元 1 20元 23.26元 -3.26元
5854 8195.60元 7% 7% 8195.60元 11.71元 11.71元 11.71元 1 20元 23.42元 -3.42元
5878 8229.20元 7% 7% 8229.20元 11.76元 11.76元 11.76元 1 20元 23.51元 -3.51元
5837 8171.80元 7% 7% 8171.80元 11.67元 11.67元 11.67元 1 20元 23.35元 -3.35元
5853 8194.20元 7% 7% 8194.20元 11.71元 11.71元 11.71元 1 20元 23.41元 -3.41元
5940 8316.00元 7% 7% 8316.00元 11.88元 11.88元 11.88元 1 20元 23.76元 -3.76元
5910 8274.00元 7% 7% 8274.00元 11.82元 11.82元 11.82元 1 20元 23.64元 -3.64元
3122 23415.00元 15% 15% 23415.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 50元 60.00元 -10.00元 主力合约
3122 23415.00元 15% 15% 23415.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 50元 60.00元 -10.00元 次主力合约
3122 23415.00元 15% 15% 23415.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 50元 60.00元 -10.00元
3122 23415.00元 15% 15% 23415.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 50元 60.00元 -10.00元
3122 23415.00元 15% 15% 23415.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 50元 60.00元 -10.00元
3122 23415.00元 15% 15% 23415.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 50元 60.00元 -10.00元
5550 8325.00元 10% 10% 8325.00元 4.16元 4.16元 0.00元 2 30元 4.16元 25.84元
5642 5924.10元 7% 7% 5924.10元 4.23元 4.23元 0.00元 2 30元 4.23元 25.77元 次主力合约
5632 5913.60元 7% 7% 5913.60元 4.22元 4.22元 0.00元 2 30元 4.22元 25.78元 主力合约
5630 5911.50元 7% 7% 5911.50元 4.22元 4.22元 0.00元 2 30元 4.22元 25.78元
5636 5917.80元 7% 7% 5917.80元 4.23元 4.23元 0.00元 2 30元 4.23元 25.77元
5660 5943.00元 7% 7% 5943.00元 4.25元 4.25元 0.00元 2 30元 4.25元 25.76元
5642 5924.10元 7% 7% 5924.10元 4.23元 4.23元 0.00元 2 30元 4.23元 25.77元
5644 5926.20元 7% 7% 5926.20元 4.23元 4.23元 0.00元 2 30元 4.23元 25.77元
5668 5951.40元 7% 7% 5951.40元 4.25元 4.25元 0.00元 2 30元 4.25元 25.75元
5690 5974.50元 7% 7% 5974.50元 4.27元 4.27元 0.00元 2 30元 4.27元 25.73元
5686 5970.30元 7% 7% 5970.30元 4.26元 4.26元 0.00元 2 30元 4.26元 25.74元
5686 5970.30元 7% 7% 5970.30元 4.26元 4.26元 0.00元 2 30元 4.26元 25.74元
6770 5077.50元 15% 15% 5077.50元 3.39元 3.39元 0.00元 2 10元 3.39元 6.62元
6758 2365.30元 7% 7% 2365.30元 3.38元 3.38元 0.00元 2 10元 3.38元 6.62元
6744 2360.40元 7% 7% 2360.40元 3.37元 3.37元 0.00元 2 10元 3.37元 6.63元 主力合约
6732 2356.20元 7% 7% 2356.20元 3.37元 3.37元 0.00元 2 10元 3.37元 6.63元 次主力合约
6716 2350.60元 7% 7% 2350.60元 3.36元 3.36元 0.00元 2 10元 3.36元 6.64元
6690 2341.50元 7% 7% 2341.50元 3.35元 3.35元 0.00元 2 10元 3.35元 6.66元
6690 2341.50元 7% 7% 2341.50元 3.35元 3.35元 0.00元 2 10元 3.35元 6.66元
6680 2338.00元 7% 7% 2338.00元 3.34元 3.34元 0.00元 2 10元 3.34元 6.66元
6634 2321.90元 7% 7% 2321.90元 3.32元 3.32元 0.00元 2 10元 3.32元 6.68元
6652 2328.20元 7% 7% 2328.20元 3.33元 3.33元 0.00元 2 10元 3.33元 6.67元
6648 2326.80元 7% 7% 2326.80元 3.32元 3.32元 0.00元 2 10元 3.32元 6.68元
6628 2319.80元 7% 7% 2319.80元 3.31元 3.31元 0.00元 2 10元 3.31元 6.69元
2479 7437.00元 15% 15% 7437.00元 2.50元 2.50元 2.50元 1 20元 5.00元 15.00元 主力合约
2479 7437.00元 15% 15% 7437.00元 2.50元 2.50元 2.50元 1 20元 5.00元 15.00元 次主力合约
2479 7437.00元 15% 15% 7437.00元 2.50元 2.50元 2.50元 1 20元 5.00元 15.00元
2479 7437.00元 15% 15% 7437.00元 2.50元 2.50元 2.50元 1 20元 5.00元 15.00元
2479 7437.00元 15% 15% 7437.00元 2.50元 2.50元 2.50元 1 20元 5.00元 15.00元
2479 7437.00元 15% 15% 7437.00元 2.50元 2.50元 2.50元 1 20元 5.00元 15.00元
2419 2419.00元 10% 10% 2419.00元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
2414 2414.00元 10% 10% 2414.00元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元
2359 1651.30元 7% 7% 1651.30元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 主力合约
2344 1640.80元 7% 7% 1640.80元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元
2441 1708.70元 7% 7% 1708.70元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元
2414 1689.80元 7% 7% 1689.80元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元
2326 1628.20元 7% 7% 1628.20元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元
5440 10880.00元 20% 20% 10880.00元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 主力合约
5510 11020.00元 20% 20% 11020.00元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元
5458 10916.00元 20% 20% 10916.00元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 次主力合约
5481 10962.00元 20% 20% 10962.00元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元
1133 2266.00元 10% 10% 2266.00元 4.53元 4.53元 4.53元 1 20元 9.06元 10.94元 次主力合约
1143 2057.40元 9% 9% 2057.40元 4.57元 4.57元 4.57元 1 20元 9.14元 10.86元
1146 2062.80元 9% 9% 2062.80元 4.58元 4.58元 4.58元 1 20元 9.17元 10.83元
1169 2104.20元 9% 9% 2104.20元 4.68元 4.68元 4.68元 1 20元 9.35元 10.65元
1170 2106.00元 9% 9% 2106.00元 4.68元 4.68元 4.68元 1 20元 9.36元 10.64元 主力合约
1192 2145.60元 9% 9% 2145.60元 4.77元 4.77元 4.77元 1 20元 9.54元 10.46元
1196 2152.80元 9% 9% 2152.80元 4.78元 4.78元 4.78元 1 20元 9.57元 10.43元
1218 2192.40元 9% 9% 2192.40元 4.87元 4.87元 4.87元 1 20元 9.74元 10.26元
1221 2197.80元 9% 9% 2197.80元 4.88元 4.88元 4.88元 1 20元 9.77元 10.23元
1236 2224.80元 9% 9% 2224.80元 4.94元 4.94元 4.94元 1 20元 9.89元 10.11元
1239 2230.20元 9% 9% 2230.20元 4.96元 4.96元 4.96元 1 20元 9.91元 10.09元
1255 2259.00元 9% 9% 2259.00元 5.02元 5.02元 5.02元 1 20元 10.04元 9.96元
5396 2698.00元 10% 10% 2698.00元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
5366 2146.40元 8% 8% 2146.40元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
5482 2192.80元 8% 8% 2192.80元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 主力合约
5442 2176.80元 8% 8% 2176.80元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
5444 2177.60元 8% 8% 2177.60元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
5404 2161.60元 8% 8% 2161.60元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
5540 2216.00元 8% 8% 2216.00元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
5508 2203.20元 8% 8% 2203.20元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
5512 2204.80元 8% 8% 2204.80元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
5460 2184.00元 8% 8% 2184.00元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
5578 2231.20元 8% 8% 2231.20元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
5594 2237.60元 8% 8% 2237.60元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
2131 6393.00元 10% 10% 6393.00元 6.39元 6.39元 0.00元 1 30元 6.39元 23.61元
2140 5136.00元 8% 8% 5136.00元 6.42元 6.42元 0.00元 1 30元 6.42元 23.58元
2160 5184.00元 8% 8% 5184.00元 6.48元 6.48元 0.00元 1 30元 6.48元 23.52元 主力合约
2233 5359.20元 8% 8% 5359.20元 6.70元 6.70元 0.00元 1 30元 6.70元 23.30元 次主力合约
2276 5462.40元 8% 8% 5462.40元 6.83元 6.83元 0.00元 1 30元 6.83元 23.17元
2324 5577.60元 8% 8% 5577.60元 6.97元 6.97元 0.00元 1 30元 6.97元 23.03元
2343 5623.20元 8% 8% 5623.20元 7.03元 7.03元 0.00元 1 30元 7.03元 22.97元
2361 5666.40元 8% 8% 5666.40元 7.08元 7.08元 0.00元 1 30元 7.08元 22.92元
2379 5709.60元 8% 8% 5709.60元 7.14元 7.14元 0.00元 1 30元 7.14元 22.86元
2381 5714.40元 8% 8% 5714.40元 7.14元 7.14元 0.00元 1 30元 7.14元 22.86元
2382 5716.80元 8% 8% 5716.80元 7.15元 7.15元 0.00元 1 30元 7.15元 22.85元
2392 5740.80元 8% 8% 5740.80元 7.18元 7.18元 0.00元 1 30元 7.18元 22.82元
5718 2859.00元 10% 10% 2859.00元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
5726 2576.70元 9% 9% 2576.70元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
5736 2581.20元 9% 9% 2581.20元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 主力合约
5756 2590.20元 9% 9% 2590.20元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
5776 2599.20元 9% 9% 2599.20元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
5800 2610.00元 9% 9% 2610.00元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
5802 2610.90元 9% 9% 2610.90元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
5818 2618.10元 9% 9% 2618.10元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
5820 2619.00元 9% 9% 2619.00元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
5822 2619.90元 9% 9% 2619.90元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
5878 2645.10元 9% 9% 2645.10元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
5914 2661.30元 9% 9% 2661.30元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
5212 5212.00元 10% 10% 5212.00元 3.00元 3.00元 0.00元 1 10元 3.00元 7.00元
5171 3102.60元 6% 6% 3102.60元 3.00元 3.00元 0.00元 1 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
5133 3079.80元 6% 6% 3079.80元 3.00元 3.00元 0.00元 1 10元 3.00元 7.00元 主力合约
5145 3087.00元 6% 6% 3087.00元 3.00元 3.00元 0.00元 1 10元 3.00元 7.00元
5153 3091.80元 6% 6% 3091.80元 3.00元 3.00元 0.00元 1 10元 3.00元 7.00元
5150 3090.00元 6% 6% 3090.00元 3.00元 3.00元 0.00元 1 10元 3.00元 7.00元
4608 2304.00元 10% 10% 2304.00元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
4634 1621.90元 7% 7% 1621.90元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
4652 1628.20元 7% 7% 1628.20元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
4664 1632.40元 7% 7% 1632.40元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
4668 1633.80元 7% 7% 1633.80元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 主力合约
4684 1639.40元 7% 7% 1639.40元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
4648 1626.80元 7% 7% 1626.80元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
4650 1627.50元 7% 7% 1627.50元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
4618 1616.30元 7% 7% 1616.30元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
4656 1629.60元 7% 7% 1629.60元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
4616 1615.60元 7% 7% 1615.60元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
4604 1611.40元 7% 7% 1611.40元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元
1630 3260.00元 10% 10% 3260.00元 3.26元 3.26元 3.26元 1 20元 6.52元 13.48元 主力合约
1636 2617.60元 8% 8% 2617.60元 3.27元 3.27元 3.27元 1 20元 6.54元 13.46元
1670 2672.00元 8% 8% 2672.00元 3.34元 3.34元 3.34元 1 20元 6.68元 13.32元
1673 2676.80元 8% 8% 2676.80元 3.35元 3.35元 3.35元 1 20元 6.69元 13.31元
1673 2676.80元 8% 8% 2676.80元 3.35元 3.35元 3.35元 1 20元 6.69元 13.31元 次主力合约
1679 2686.40元 8% 8% 2686.40元 3.36元 3.36元 3.36元 1 20元 6.72元 13.28元
1706 2729.60元 8% 8% 2729.60元 3.41元 3.41元 3.41元 1 20元 6.82元 13.18元
1695 2712.00元 8% 8% 2712.00元 3.39元 3.39元 3.39元 1 20元 6.78元 13.22元
1681 2689.60元 8% 8% 2689.60元 3.36元 3.36元 3.36元 1 20元 6.72元 13.28元
1682 2691.20元 8% 8% 2691.20元 3.36元 3.36元 3.36元 1 20元 6.73元 13.27元
1710 2736.00元 8% 8% 2736.00元 3.42元 3.42元 3.42元 1 20元 6.84元 13.16元
1692 2707.20元 8% 8% 2707.20元 3.38元 3.38元 3.38元 1 20元 6.77元 13.23元
3198 9594.00元 15% 15% 9594.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 20元 60.00元 -40.00元 主力合约
3198 9594.00元 15% 15% 9594.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 20元 60.00元 -40.00元 次主力合约
3198 9594.00元 15% 15% 9594.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 20元 60.00元 -40.00元
3198 9594.00元 15% 15% 9594.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 20元 60.00元 -40.00元
3198 9594.00元 15% 15% 9594.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 20元 60.00元 -40.00元
3198 9594.00元 15% 15% 9594.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 20元 60.00元 -40.00元
801.4 40070.00元 50% 50% 40070.00元 150.00元 150.00元 150.00元 0.2 20元 300.00元 -280.00元 主力合约
801.4 40070.00元 50% 50% 40070.00元 150.00元 150.00元 150.00元 0.2 20元 300.00元 -280.00元 次主力合约
801.4 40070.00元 50% 50% 40070.00元 150.00元 150.00元 150.00元 0.2 20元 300.00元 -280.00元
801.4 40070.00元 50% 50% 40070.00元 150.00元 150.00元 150.00元 0.2 20元 300.00元 -280.00元
801.4 40070.00元 50% 50% 40070.00元 150.00元 150.00元 150.00元 0.2 20元 300.00元 -280.00元
801.4 40070.00元 50% 50% 40070.00元 150.00元 150.00元 150.00元 0.2 20元 300.00元 -280.00元
801.4 40070.00元 50% 50% 40070.00元 150.00元 150.00元 150.00元 0.2 20元 300.00元 -280.00元
801.4 40070.00元 50% 50% 40070.00元 150.00元 150.00元 150.00元 0.2 20元 300.00元 -280.00元
801.4 40070.00元 50% 50% 40070.00元 150.00元 150.00元 150.00元 0.2 20元 300.00元 -280.00元
801.4 40070.00元 50% 50% 40070.00元 150.00元 150.00元 150.00元 0.2 20元 300.00元 -280.00元
801.4 40070.00元 50% 50% 40070.00元 150.00元 150.00元 150.00元 0.2 20元 300.00元 -280.00元
801.4 40070.00元 50% 50% 40070.00元 150.00元 150.00元 150.00元 0.2 20元 300.00元 -280.00元
0条回复 管理员
止损非我们的目的,但却是在成功之前最忠诚的保护神!
欢迎您,新朋友,感谢参与互动!