2025年期货手续费和保证金一览表-每日更新
2025年最新的上海、大连、郑州、广州、中金所期货品种交易参数表,下面表格展示的手续费和保证金都是交易所的标准,各期货公司会在交易所基础之上加收数量不等的手续费和保证金,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。
手续费计算方式有两种:一种是固定收费,直接一手固定多少钱,比如豆粕期货的手续费,开仓1.5元/手,平仓1.5元/手;另外一种收费方式是按照合约的成交金额的万分之几来计算,计算公式为:现价*合约乘数*手续费比例。
保证金计算方式:现价*合约乘数*保证金比例
表格说明:手续费明细里面的开仓、平昨、平今手续费如果该品种手续费方式是比例计算的话,显示的手续费是通过公式计算出来的最终结果,方便交易者查询。每跳净利=每跳毛利-买卖总手续费,结果为正红色标注表示一跳就平仓还能赚这么多钱的合约,为负绿色标注表示一跳就平仓会亏损这么多钱的合约。
注:下面表格里面的数据全部是根据交易所和期货公司公开的信息收集、整理、汇总所得,不构成任何投资建议,仅供参考!
期货开户请加微信:qihuoxuexi (国企大平台,手续费交易所+1分,保证金灵活,VIP快速交易通道闪电下单,开户就送趋势波段指标,加微信还有更多优惠惊喜^_^)
上海期货交易所:
上海国际能源交易中心:
广州期货交易所:
郑州商品交易所:
大连商品交易所:
中国金融期货交易所:
上海期货交易所 | ||||||||||||||
合约品种 | 现价 | 保证金/每手 | 保证金 | 手续费明细(元) | 每跳多少点 | 每跳毛利/元 | 买卖总手续费 | 每跳净利/元 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
沪银2504(ag2504) | 8228 | 14810.40元 | 12% | 12% | 14810.40元 | 6.17元 | 6.17元 | 6.17元 | 1 | 15元 | 12.34元 | 2.66元 | ||
沪银2505(ag2505) | 8240 | 14832.00元 | 12% | 12% | 14832.00元 | 6.18元 | 6.18元 | 6.18元 | 1 | 15元 | 12.36元 | 2.64元 | ||
沪银2506(ag2506) | 8249 | 14848.20元 | 12% | 12% | 14848.20元 | 6.19元 | 6.19元 | 6.19元 | 1 | 15元 | 12.37元 | 2.63元 | 主力合约 | |
沪银2507(ag2507) | 8260 | 14868.00元 | 12% | 12% | 14868.00元 | 1.24元 | 1.24元 | 1.24元 | 1 | 15元 | 2.48元 | 12.52元 | ||
沪银2508(ag2508) | 8269 | 14884.20元 | 12% | 12% | 14884.20元 | 1.24元 | 1.24元 | 1.24元 | 1 | 15元 | 2.48元 | 12.52元 | 次主力合约 | |
沪银2509(ag2509) | 8282 | 14907.60元 | 12% | 12% | 14907.60元 | 1.24元 | 1.24元 | 1.24元 | 1 | 15元 | 2.48元 | 12.52元 | ||
沪银2510(ag2510) | 8290 | 14922.00元 | 12% | 12% | 14922.00元 | 1.24元 | 1.24元 | 1.24元 | 1 | 15元 | 2.49元 | 12.51元 | ||
沪银2511(ag2511) | 8304 | 14947.20元 | 12% | 12% | 14947.20元 | 1.25元 | 1.25元 | 1.25元 | 1 | 15元 | 2.49元 | 12.51元 | ||
沪银2512(ag2512) | 8314 | 14965.20元 | 12% | 12% | 14965.20元 | 6.24元 | 6.24元 | 6.24元 | 1 | 15元 | 12.47元 | 2.53元 | ||
沪银2601(ag2601) | 8323 | 14981.40元 | 12% | 12% | 14981.40元 | 1.25元 | 1.25元 | 1.25元 | 1 | 15元 | 2.50元 | 12.50元 | ||
沪银2602(ag2602) | 8335 | 15003.00元 | 12% | 12% | 15003.00元 | 1.25元 | 1.25元 | 1.25元 | 1 | 15元 | 2.50元 | 12.50元 | ||
沪银2603(ag2603) | 8344 | 15019.20元 | 12% | 12% | 15019.20元 | 1.25元 | 1.25元 | 1.25元 | 1 | 15元 | 2.50元 | 12.50元 | ||
沪铝2504(al2504) | 20695 | 10347.50元 | 10% | 10% | 10347.50元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | 次主力合约 | |
沪铝2505(al2505) | 20705 | 9317.25元 | 9% | 9% | 9317.25元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | 主力合约 | |
沪铝2506(al2506) | 20710 | 9319.50元 | 9% | 9% | 9319.50元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2507(al2507) | 20705 | 9317.25元 | 9% | 9% | 9317.25元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2508(al2508) | 20700 | 9315.00元 | 9% | 9% | 9315.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2509(al2509) | 20710 | 9319.50元 | 9% | 9% | 9319.50元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2510(al2510) | 20705 | 9317.25元 | 9% | 9% | 9317.25元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2511(al2511) | 20680 | 9306.00元 | 9% | 9% | 9306.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2512(al2512) | 20670 | 9301.50元 | 9% | 9% | 9301.50元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2601(al2601) | 20640 | 9288.00元 | 9% | 9% | 9288.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2602(al2602) | 20600 | 9270.00元 | 9% | 9% | 9270.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2603(al2603) | 20620 | 9279.00元 | 9% | 9% | 9279.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
氧化铝2504(ao2504) | 3047 | 6094.00元 | 10% | 10% | 6094.00元 | 9.14元 | 9.14元 | 9.14元 | 1 | 20元 | 18.28元 | 1.72元 | ||
氧化铝2505(ao2505) | 3066 | 6132.00元 | 10% | 10% | 6132.00元 | 9.20元 | 9.20元 | 9.20元 | 1 | 20元 | 18.40元 | 1.60元 | 主力合约 | |
氧化铝2506(ao2506) | 3072 | 6144.00元 | 10% | 10% | 6144.00元 | 9.22元 | 9.22元 | 9.22元 | 1 | 20元 | 18.43元 | 1.57元 | ||
氧化铝2507(ao2507) | 3065 | 6130.00元 | 10% | 10% | 6130.00元 | 9.20元 | 9.20元 | 9.20元 | 1 | 20元 | 18.39元 | 1.61元 | ||
氧化铝2508(ao2508) | 3085 | 6170.00元 | 10% | 10% | 6170.00元 | 9.26元 | 9.26元 | 9.26元 | 1 | 20元 | 18.51元 | 1.49元 | ||
氧化铝2509(ao2509) | 3106 | 6212.00元 | 10% | 10% | 6212.00元 | 9.32元 | 9.32元 | 9.32元 | 1 | 20元 | 18.64元 | 1.36元 | 次主力合约 | |
氧化铝2510(ao2510) | 3119 | 6238.00元 | 10% | 10% | 6238.00元 | 9.36元 | 9.36元 | 9.36元 | 1 | 20元 | 18.71元 | 1.29元 | ||
氧化铝2511(ao2511) | 3121 | 6242.00元 | 10% | 10% | 6242.00元 | 9.36元 | 9.36元 | 9.36元 | 1 | 20元 | 18.73元 | 1.27元 | ||
氧化铝2512(ao2512) | 3145 | 6290.00元 | 10% | 10% | 6290.00元 | 9.44元 | 9.44元 | 9.44元 | 1 | 20元 | 18.87元 | 1.13元 | ||
氧化铝2601(ao2601) | 3144 | 6288.00元 | 10% | 10% | 6288.00元 | 9.43元 | 9.43元 | 9.43元 | 1 | 20元 | 18.86元 | 1.14元 | ||
氧化铝2602(ao2602) | 3164 | 6328.00元 | 10% | 10% | 6328.00元 | 9.49元 | 9.49元 | 9.49元 | 1 | 20元 | 18.98元 | 1.02元 | ||
氧化铝2603(ao2603) | 3166 | 6332.00元 | 10% | 10% | 6332.00元 | 9.50元 | 9.50元 | 9.50元 | 1 | 20元 | 19.00元 | 1.00元 | ||
沪金2504(au2504) | 704.88 | 84585.60元 | 12% | 12% | 84585.60元 | 10.00元 | 10.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 10.00元 | 10.00元 | 次主力合约 | |
沪金2505(au2505) | 705.82 | 84698.40元 | 12% | 12% | 84698.40元 | 10.00元 | 10.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 10.00元 | 10.00元 | ||
沪金2506(au2506) | 706.76 | 84811.20元 | 12% | 12% | 84811.20元 | 10.00元 | 10.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 10.00元 | 10.00元 | 主力合约 | |
沪金2508(au2508) | 708.14 | 84976.80元 | 12% | 12% | 84976.80元 | 2.00元 | 2.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 2.00元 | 18.00元 | ||
沪金2510(au2510) | 709.84 | 85180.80元 | 12% | 12% | 85180.80元 | 2.00元 | 2.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 2.00元 | 18.00元 | ||
沪金2512(au2512) | 711.26 | 85351.20元 | 12% | 12% | 85351.20元 | 10.00元 | 10.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 10.00元 | 10.00元 | ||
沪金2602(au2602) | 713.46 | 85615.20元 | 12% | 12% | 85615.20元 | 2.00元 | 2.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 2.00元 | 18.00元 | ||
沪金2604(au2604) | 715.1 | 85812.00元 | 12% | 12% | 85812.00元 | 2.00元 | 2.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 2.00元 | 18.00元 | ||
丁二烯胶2504(br2504) | 13540 | 6770.00元 | 10% | 10% | 6770.00元 | 1.35元 | 1.35元 | 4.06元 | 5 | 25元 | 5.42元 | 19.58元 | 次主力合约 | |
丁二烯胶2505(br2505) | 13560 | 6102.00元 | 9% | 9% | 6102.00元 | 1.36元 | 1.36元 | 1.36元 | 5 | 25元 | 2.71元 | 22.29元 | 主力合约 | |
丁二烯胶2506(br2506) | 13560 | 6102.00元 | 9% | 9% | 6102.00元 | 1.36元 | 1.36元 | 1.36元 | 5 | 25元 | 2.71元 | 22.29元 | ||
丁二烯胶2507(br2507) | 13765 | 6194.25元 | 9% | 9% | 6194.25元 | 1.38元 | 1.38元 | 1.38元 | 5 | 25元 | 2.75元 | 22.25元 | ||
丁二烯胶2508(br2508) | 13755 | 6189.75元 | 9% | 9% | 6189.75元 | 1.38元 | 1.38元 | 1.38元 | 5 | 25元 | 2.75元 | 22.25元 | ||
丁二烯胶2509(br2509) | 13765 | 6194.25元 | 9% | 9% | 6194.25元 | 1.38元 | 1.38元 | 1.38元 | 5 | 25元 | 2.75元 | 22.25元 | ||
丁二烯胶2510(br2510) | 13845 | 6230.25元 | 9% | 9% | 6230.25元 | 1.38元 | 1.38元 | 1.38元 | 5 | 25元 | 2.77元 | 22.23元 | ||
丁二烯胶2511(br2511) | 13855 | 6234.75元 | 9% | 9% | 6234.75元 | 1.39元 | 1.39元 | 1.39元 | 5 | 25元 | 2.77元 | 22.23元 | ||
丁二烯胶2512(br2512) | 13840 | 6228.00元 | 9% | 9% | 6228.00元 | 1.38元 | 1.38元 | 1.38元 | 5 | 25元 | 2.77元 | 22.23元 | ||
丁二烯胶2601(br2601) | 13815 | 6216.75元 | 9% | 9% | 6216.75元 | 1.38元 | 1.38元 | 1.38元 | 5 | 25元 | 2.76元 | 22.24元 | ||
丁二烯胶2602(br2602) | 13825 | 6221.25元 | 9% | 9% | 6221.25元 | 1.38元 | 1.38元 | 1.38元 | 5 | 25元 | 2.77元 | 22.24元 | ||
丁二烯胶2603(br2603) | 13760 | 6192.00元 | 9% | 9% | 6192.00元 | 1.38元 | 1.38元 | 1.38元 | 5 | 25元 | 2.75元 | 22.25元 | ||
沥青2504(bu2504) | 3620 | 3620.00元 | 10% | 10% | 3620.00元 | 1.81元 | 1.81元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.81元 | 8.19元 | ||
沥青2505(bu2505) | 3626 | 3263.40元 | 9% | 9% | 3263.40元 | 1.81元 | 1.81元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.81元 | 8.19元 | ||
沥青2506(bu2506) | 3629 | 3266.10元 | 9% | 9% | 3266.10元 | 1.81元 | 1.81元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.81元 | 8.19元 | 主力合约 | |
沥青2507(bu2507) | 3615 | 3253.50元 | 9% | 9% | 3253.50元 | 1.81元 | 1.81元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.81元 | 8.19元 | 次主力合约 | |
沥青2508(bu2508) | 3590 | 3231.00元 | 9% | 9% | 3231.00元 | 1.80元 | 1.80元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.80元 | 8.21元 | ||
沥青2509(bu2509) | 3560 | 3204.00元 | 9% | 9% | 3204.00元 | 1.78元 | 1.78元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.78元 | 8.22元 | ||
沥青2510(bu2510) | 3536 | 3182.40元 | 9% | 9% | 3182.40元 | 1.77元 | 1.77元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.77元 | 8.23元 | ||
沥青2511(bu2511) | 3498 | 3148.20元 | 9% | 9% | 3148.20元 | 1.75元 | 1.75元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.75元 | 8.25元 | ||
沥青2512(bu2512) | 3475 | 3127.50元 | 9% | 9% | 3127.50元 | 1.74元 | 1.74元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.74元 | 8.26元 | ||
沥青2601(bu2601) | 3467 | 3120.30元 | 9% | 9% | 3120.30元 | 1.73元 | 1.73元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.73元 | 8.27元 | ||
沥青2602(bu2602) | 3437 | 3093.30元 | 9% | 9% | 3093.30元 | 1.72元 | 1.72元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.72元 | 8.28元 | ||
沥青2603(bu2603) | 3439 | 3095.10元 | 9% | 9% | 3095.10元 | 1.72元 | 1.72元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.72元 | 8.28元 | ||
沥青2606(bu2606) | 3419 | 3077.10元 | 9% | 9% | 3077.10元 | 1.71元 | 1.71元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.71元 | 8.29元 | ||
沥青2609(bu2609) | 3397 | 3057.30元 | 9% | 9% | 3057.30元 | 1.70元 | 1.70元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.70元 | 8.30元 | ||
沥青2612(bu2612) | 3368 | 3031.20元 | 9% | 9% | 3031.20元 | 1.68元 | 1.68元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.68元 | 8.32元 | ||
沥青2703(bu2703) | 3372 | 3034.80元 | 9% | 9% | 3034.80元 | 1.69元 | 1.69元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.69元 | 8.31元 | ||
沪铜2504(cu2504) | 81900 | 40950.00元 | 10% | 10% | 40950.00元 | 20.48元 | 20.48元 | 40.95元 | 10 | 50元 | 61.43元 | -11.43元 | ||
沪铜2505(cu2505) | 81910 | 36859.50元 | 9% | 9% | 36859.50元 | 20.48元 | 20.48元 | 40.96元 | 10 | 50元 | 61.43元 | -11.43元 | 主力合约 | |
沪铜2506(cu2506) | 81890 | 36850.50元 | 9% | 9% | 36850.50元 | 20.47元 | 20.47元 | 40.95元 | 10 | 50元 | 61.42元 | -11.42元 | 次主力合约 | |
沪铜2507(cu2507) | 81750 | 36787.50元 | 9% | 9% | 36787.50元 | 20.44元 | 20.44元 | 40.88元 | 10 | 50元 | 61.31元 | -11.31元 | ||
沪铜2508(cu2508) | 81560 | 36702.00元 | 9% | 9% | 36702.00元 | 20.39元 | 20.39元 | 40.78元 | 10 | 50元 | 61.17元 | -11.17元 | ||
沪铜2509(cu2509) | 81290 | 36580.50元 | 9% | 9% | 36580.50元 | 20.32元 | 20.32元 | 40.65元 | 10 | 50元 | 60.97元 | -10.97元 | ||
沪铜2510(cu2510) | 81150 | 36517.50元 | 9% | 9% | 36517.50元 | 20.29元 | 20.29元 | 40.58元 | 10 | 50元 | 60.86元 | -10.86元 | ||
沪铜2511(cu2511) | 81010 | 36454.50元 | 9% | 9% | 36454.50元 | 20.25元 | 20.25元 | 40.51元 | 10 | 50元 | 60.76元 | -10.76元 | ||
沪铜2512(cu2512) | 80800 | 36360.00元 | 9% | 9% | 36360.00元 | 20.20元 | 20.20元 | 40.40元 | 10 | 50元 | 60.60元 | -10.60元 | ||
沪铜2601(cu2601) | 80620 | 36279.00元 | 9% | 9% | 36279.00元 | 20.16元 | 20.16元 | 40.31元 | 10 | 50元 | 60.47元 | -10.47元 | ||
沪铜2602(cu2602) | 80500 | 36225.00元 | 9% | 9% | 36225.00元 | 20.13元 | 20.13元 | 40.25元 | 10 | 50元 | 60.38元 | -10.38元 | ||
沪铜2603(cu2603) | 80440 | 36198.00元 | 9% | 9% | 36198.00元 | 20.11元 | 20.11元 | 40.22元 | 10 | 50元 | 60.33元 | -10.33元 | ||
燃油2504(fu2504) | 3147 | 4720.50元 | 15% | 15% | 4720.50元 | 1.57元 | 1.57元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.57元 | 8.43元 | ||
燃油2505(fu2505) | 3194 | 3194.00元 | 10% | 10% | 3194.00元 | 1.60元 | 1.60元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.60元 | 8.40元 | 主力合约 | |
燃油2506(fu2506) | 3168 | 2851.20元 | 9% | 9% | 2851.20元 | 0.32元 | 0.32元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.32元 | 9.68元 | ||
燃油2507(fu2507) | 3122 | 2809.80元 | 9% | 9% | 2809.80元 | 0.31元 | 0.31元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.31元 | 9.69元 | 次主力合约 | |
燃油2508(fu2508) | 3073 | 2765.70元 | 9% | 9% | 2765.70元 | 0.31元 | 0.31元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.31元 | 9.69元 | ||
燃油2509(fu2509) | 3027 | 2724.30元 | 9% | 9% | 2724.30元 | 1.51元 | 1.51元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.51元 | 8.49元 | ||
燃油2510(fu2510) | 2969 | 2672.10元 | 9% | 9% | 2672.10元 | 0.30元 | 0.30元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.30元 | 9.70元 | ||
燃油2511(fu2511) | 2926 | 2633.40元 | 9% | 9% | 2633.40元 | 0.29元 | 0.29元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.29元 | 9.71元 | ||
燃油2512(fu2512) | 2902 | 2611.80元 | 9% | 9% | 2611.80元 | 0.29元 | 0.29元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.29元 | 9.71元 | ||
燃油2601(fu2601) | 2883 | 2594.70元 | 9% | 9% | 2594.70元 | 1.44元 | 1.44元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.44元 | 8.56元 | ||
燃油2602(fu2602) | 2879 | 2591.10元 | 9% | 9% | 2591.10元 | 0.29元 | 0.29元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.29元 | 9.71元 | ||
燃油2603(fu2603) | 2878 | 2590.20元 | 9% | 9% | 2590.20元 | 0.29元 | 0.29元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.29元 | 9.71元 | ||
热卷2504(hc2504) | 3377 | 3377.00元 | 10% | 10% | 3377.00元 | 3.38元 | 3.38元 | 3.38元 | 1 | 10元 | 6.75元 | 3.25元 | ||
热卷2505(hc2505) | 3386 | 2370.20元 | 7% | 7% | 2370.20元 | 3.39元 | 3.39元 | 3.39元 | 1 | 10元 | 6.77元 | 3.23元 | 主力合约 | |
热卷2506(hc2506) | 3384 | 2368.80元 | 7% | 7% | 2368.80元 | 0.68元 | 0.68元 | 0.68元 | 1 | 10元 | 1.35元 | 8.65元 | ||
热卷2507(hc2507) | 3393 | 2375.10元 | 7% | 7% | 2375.10元 | 0.68元 | 0.68元 | 0.68元 | 1 | 10元 | 1.36元 | 8.64元 | ||
热卷2508(hc2508) | 3415 | 2390.50元 | 7% | 7% | 2390.50元 | 0.68元 | 0.68元 | 0.68元 | 1 | 10元 | 1.37元 | 8.63元 | ||
热卷2509(hc2509) | 3419 | 2393.30元 | 7% | 7% | 2393.30元 | 0.68元 | 0.68元 | 0.68元 | 1 | 10元 | 1.37元 | 8.63元 | ||
热卷2510(hc2510) | 3421 | 2394.70元 | 7% | 7% | 2394.70元 | 3.42元 | 3.42元 | 3.42元 | 1 | 10元 | 6.84元 | 3.16元 | 次主力合约 | |
热卷2511(hc2511) | 3431 | 2401.70元 | 7% | 7% | 2401.70元 | 0.69元 | 0.69元 | 0.69元 | 1 | 10元 | 1.37元 | 8.63元 | ||
热卷2512(hc2512) | 3431 | 2401.70元 | 7% | 7% | 2401.70元 | 0.69元 | 0.69元 | 0.69元 | 1 | 10元 | 1.37元 | 8.63元 | ||
热卷2601(hc2601) | 3441 | 2408.70元 | 7% | 7% | 2408.70元 | 3.44元 | 3.44元 | 3.44元 | 1 | 10元 | 6.88元 | 3.12元 | ||
热卷2602(hc2602) | 3432 | 2402.40元 | 7% | 7% | 2402.40元 | 0.69元 | 0.69元 | 0.69元 | 1 | 10元 | 1.37元 | 8.63元 | ||
热卷2603(hc2603) | 3466 | 2426.20元 | 7% | 7% | 2426.20元 | 0.69元 | 0.69元 | 0.69元 | 1 | 10元 | 1.39元 | 8.61元 | ||
沪镍2504(ni2504) | 129090 | 15490.80元 | 12% | 12% | 15490.80元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2505(ni2505) | 129220 | 15506.40元 | 12% | 12% | 15506.40元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | 主力合约 | |
沪镍2506(ni2506) | 129410 | 15529.20元 | 12% | 12% | 15529.20元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | 次主力合约 | |
沪镍2507(ni2507) | 129630 | 15555.60元 | 12% | 12% | 15555.60元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2508(ni2508) | 129780 | 15573.60元 | 12% | 12% | 15573.60元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2509(ni2509) | 130000 | 15600.00元 | 12% | 12% | 15600.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2510(ni2510) | 130260 | 15631.20元 | 12% | 12% | 15631.20元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2511(ni2511) | 130630 | 15675.60元 | 12% | 12% | 15675.60元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2512(ni2512) | 130800 | 15696.00元 | 12% | 12% | 15696.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2601(ni2601) | 131120 | 15734.40元 | 12% | 12% | 15734.40元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2602(ni2602) | 131210 | 15745.20元 | 12% | 12% | 15745.20元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2603(ni2603) | 131450 | 15774.00元 | 12% | 12% | 15774.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪铅2504(pb2504) | 17510 | 8755.00元 | 10% | 10% | 8755.00元 | 3.50元 | 3.50元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.50元 | 21.50元 | 次主力合约 | |
沪铅2505(pb2505) | 17560 | 7902.00元 | 9% | 9% | 7902.00元 | 3.51元 | 3.51元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.51元 | 21.49元 | 主力合约 | |
沪铅2506(pb2506) | 17575 | 7908.75元 | 9% | 9% | 7908.75元 | 3.52元 | 3.52元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.52元 | 21.49元 | ||
沪铅2507(pb2507) | 17590 | 7915.50元 | 9% | 9% | 7915.50元 | 3.52元 | 3.52元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.52元 | 21.48元 | ||
沪铅2508(pb2508) | 17600 | 7920.00元 | 9% | 9% | 7920.00元 | 3.52元 | 3.52元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.52元 | 21.48元 | ||
沪铅2509(pb2509) | 17595 | 7917.75元 | 9% | 9% | 7917.75元 | 3.52元 | 3.52元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.52元 | 21.48元 | ||
沪铅2510(pb2510) | 17605 | 7922.25元 | 9% | 9% | 7922.25元 | 3.52元 | 3.52元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.52元 | 21.48元 | ||
沪铅2511(pb2511) | 17625 | 7931.25元 | 9% | 9% | 7931.25元 | 3.53元 | 3.53元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.53元 | 21.48元 | ||
沪铅2512(pb2512) | 17685 | 7958.25元 | 9% | 9% | 7958.25元 | 3.54元 | 3.54元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.54元 | 21.46元 | ||
沪铅2601(pb2601) | 17535 | 7890.75元 | 9% | 9% | 7890.75元 | 3.51元 | 3.51元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.51元 | 21.49元 | ||
沪铅2602(pb2602) | 17825 | 8021.25元 | 9% | 9% | 8021.25元 | 3.57元 | 3.57元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.57元 | 21.44元 | ||
沪铅2603(pb2603) | 17670 | 7951.50元 | 9% | 9% | 7951.50元 | 3.53元 | 3.53元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.53元 | 21.47元 | ||
螺纹钢2504(rb2504) | 3159 | 3159.00元 | 10% | 10% | 3159.00元 | 3.16元 | 3.16元 | 3.16元 | 1 | 10元 | 6.32元 | 3.68元 | ||
螺纹钢2505(rb2505) | 3220 | 2254.00元 | 7% | 7% | 2254.00元 | 3.22元 | 3.22元 | 3.22元 | 1 | 10元 | 6.44元 | 3.56元 | 主力合约 | |
螺纹钢2506(rb2506) | 3240 | 2268.00元 | 7% | 7% | 2268.00元 | 0.65元 | 0.65元 | 0.65元 | 1 | 10元 | 1.30元 | 8.70元 | ||
螺纹钢2507(rb2507) | 3250 | 2275.00元 | 7% | 7% | 2275.00元 | 0.65元 | 0.65元 | 0.65元 | 1 | 10元 | 1.30元 | 8.70元 | ||
螺纹钢2508(rb2508) | 3275 | 2292.50元 | 7% | 7% | 2292.50元 | 0.66元 | 0.66元 | 0.66元 | 1 | 10元 | 1.31元 | 8.69元 | ||
螺纹钢2509(rb2509) | 3283 | 2298.10元 | 7% | 7% | 2298.10元 | 0.66元 | 0.66元 | 0.66元 | 1 | 10元 | 1.31元 | 8.69元 | ||
螺纹钢2510(rb2510) | 3290 | 2303.00元 | 7% | 7% | 2303.00元 | 3.29元 | 3.29元 | 3.29元 | 1 | 10元 | 6.58元 | 3.42元 | 次主力合约 | |
螺纹钢2511(rb2511) | 3306 | 2314.20元 | 7% | 7% | 2314.20元 | 0.66元 | 0.66元 | 0.66元 | 1 | 10元 | 1.32元 | 8.68元 | ||
螺纹钢2512(rb2512) | 3315 | 2320.50元 | 7% | 7% | 2320.50元 | 0.66元 | 0.66元 | 0.66元 | 1 | 10元 | 1.33元 | 8.67元 | ||
螺纹钢2601(rb2601) | 3319 | 2323.30元 | 7% | 7% | 2323.30元 | 3.32元 | 3.32元 | 3.32元 | 1 | 10元 | 6.64元 | 3.36元 | ||
螺纹钢2602(rb2602) | 3322 | 2325.40元 | 7% | 7% | 2325.40元 | 0.66元 | 0.66元 | 0.66元 | 1 | 10元 | 1.33元 | 8.67元 | ||
螺纹钢2603(rb2603) | 3334 | 2333.80元 | 7% | 7% | 2333.80元 | 0.67元 | 0.67元 | 0.67元 | 1 | 10元 | 1.33元 | 8.67元 | ||
橡胶2504(ru2504) | 17000 | 17000.00元 | 10% | 10% | 17000.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 3.00元 | 47.00元 | ||
橡胶2505(ru2505) | 17095 | 13676.00元 | 8% | 8% | 13676.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 9.00元 | 5 | 50元 | 12.00元 | 38.00元 | 主力合约 | |
