2025年期货手续费和保证金一览表-每日更新
2025年最新的上海、大连、郑州、广州、中金所期货品种交易参数表,下面表格展示的手续费和保证金都是交易所的标准,各期货公司会在交易所基础之上加收数量不等的手续费和保证金,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。
手续费计算方式有两种:一种是固定收费,直接一手固定多少钱,比如豆粕期货的手续费,开仓1.5元/手,平仓1.5元/手;另外一种收费方式是按照合约的成交金额的万分之几来计算,计算公式为:现价*合约乘数*手续费比例。
保证金计算方式:现价*合约乘数*保证金比例
表格说明:手续费明细里面的开仓、平昨、平今手续费如果该品种手续费方式是比例计算的话,显示的手续费是通过公式计算出来的最终结果,方便交易者查询。每跳净利=每跳毛利-买卖总手续费,结果为正红色标注表示一跳就平仓还能赚这么多钱的合约,为负绿色标注表示一跳就平仓会亏损这么多钱的合约。
注:下面表格里面的数据全部是根据交易所和期货公司公开的信息收集、整理、汇总所得,不构成任何投资建议,仅供参考!
期货开户请加微信:qihuojia77 (国企大平台,手续费交易所+1分,保证金灵活,VIP快速交易通道闪电下单,开户就送趋势波段指标,加微信还有更多优惠惊喜^_^)
上海期货交易所:
上海国际能源交易中心:
广州期货交易所:
郑州商品交易所:
大连商品交易所:
中国金融期货交易所:
上海期货交易所 | ||||||||||||||
合约品种 | 现价 | 保证金/每手 | 保证金 | 手续费明细(元) | 每跳多少点 | 每跳毛利/元 | 买卖总手续费 | 每跳净利/元 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
铸造铝2511(ad2511) | 20270 | 14189.00元 | 7% | 7% | 14189.00元 | 20.27元 | 20.27元 | 20.27元 | 5 | 50元 | 40.54元 | 9.46元 | 次主力合约 | |
铸造铝2512(ad2512) | 20325 | 14227.50元 | 7% | 7% | 14227.50元 | 20.33元 | 20.33元 | 20.33元 | 5 | 50元 | 40.65元 | 9.35元 | 主力合约 | |
铸造铝2601(ad2601) | 20350 | 14245.00元 | 7% | 7% | 14245.00元 | 20.35元 | 20.35元 | 20.35元 | 5 | 50元 | 40.70元 | 9.30元 | ||
铸造铝2602(ad2602) | 20345 | 14241.50元 | 7% | 7% | 14241.50元 | 20.35元 | 20.35元 | 20.35元 | 5 | 50元 | 40.69元 | 9.31元 | ||
铸造铝2603(ad2603) | 20300 | 14210.00元 | 7% | 7% | 14210.00元 | 20.30元 | 20.30元 | 20.30元 | 5 | 50元 | 40.60元 | 9.40元 | ||
铸造铝2604(ad2604) | 20320 | 14224.00元 | 7% | 7% | 14224.00元 | 20.32元 | 20.32元 | 20.32元 | 5 | 50元 | 40.64元 | 9.36元 | ||
铸造铝2605(ad2605) | 20320 | 14224.00元 | 7% | 7% | 14224.00元 | 20.32元 | 20.32元 | 20.32元 | 5 | 50元 | 40.64元 | 9.36元 | ||
铸造铝2606(ad2606) | 20385 | 14269.50元 | 7% | 7% | 14269.50元 | 20.39元 | 20.39元 | 20.39元 | 5 | 50元 | 40.77元 | 9.23元 | ||
铸造铝2607(ad2607) | 20510 | 14357.00元 | 7% | 7% | 14357.00元 | 20.51元 | 20.51元 | 20.51元 | 5 | 50元 | 41.02元 | 8.98元 | ||
铸造铝2608(ad2608) | 20515 | 14360.50元 | 7% | 7% | 14360.50元 | 20.52元 | 20.52元 | 20.52元 | 5 | 50元 | 41.03元 | 8.97元 | ||
铸造铝2609(ad2609) | 20335 | 14234.50元 | 7% | 7% | 14234.50元 | 20.34元 | 20.34元 | 20.34元 | 5 | 50元 | 40.67元 | 9.33元 | ||
沪银2510(ag2510) | 10594 | 22247.40元 | 14% | 14% | 22247.40元 | 7.95元 | 7.95元 | 7.95元 | 1 | 15元 | 15.89元 | -0.89元 | ||
沪银2511(ag2511) | 10616 | 22293.60元 | 14% | 14% | 22293.60元 | 7.96元 | 7.96元 | 7.96元 | 1 | 15元 | 15.92元 | -0.92元 | ||
沪银2512(ag2512) | 10632 | 22327.20元 | 14% | 14% | 22327.20元 | 7.97元 | 7.97元 | 7.97元 | 1 | 15元 | 15.95元 | -0.95元 | 主力合约 | |
沪银2601(ag2601) | 10642 | 22348.20元 | 14% | 14% | 22348.20元 | 1.60元 | 1.60元 | 1.60元 | 1 | 15元 | 3.19元 | 11.81元 | ||
沪银2602(ag2602) | 10655 | 22375.50元 | 14% | 14% | 22375.50元 | 1.60元 | 1.60元 | 1.60元 | 1 | 15元 | 3.20元 | 11.80元 | 次主力合约 | |
沪银2603(ag2603) | 10660 | 22386.00元 | 14% | 14% | 22386.00元 | 1.60元 | 1.60元 | 1.60元 | 1 | 15元 | 3.20元 | 11.80元 | ||
沪银2604(ag2604) | 10669 | 22404.90元 | 14% | 14% | 22404.90元 | 1.60元 | 1.60元 | 1.60元 | 1 | 15元 | 3.20元 | 11.80元 | ||
沪银2605(ag2605) | 10683 | 22434.30元 | 14% | 14% | 22434.30元 | 1.60元 | 1.60元 | 1.60元 | 1 | 15元 | 3.20元 | 11.80元 | ||
沪银2606(ag2606) | 10690 | 22449.00元 | 14% | 14% | 22449.00元 | 8.02元 | 8.02元 | 8.02元 | 1 | 15元 | 16.04元 | -1.04元 | ||
沪银2607(ag2607) | 10700 | 22470.00元 | 14% | 14% | 22470.00元 | 1.61元 | 1.61元 | 1.61元 | 1 | 15元 | 3.21元 | 11.79元 | ||
沪银2608(ag2608) | 10706 | 22482.60元 | 14% | 14% | 22482.60元 | 1.61元 | 1.61元 | 1.61元 | 1 | 15元 | 3.21元 | 11.79元 | ||
沪银2609(ag2609) | 10712 | 22495.20元 | 14% | 14% | 22495.20元 | 1.61元 | 1.61元 | 1.61元 | 1 | 15元 | 3.21元 | 11.79元 | ||
沪铝2510(al2510) | 20755 | 10377.50元 | 10% | 10% | 10377.50元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2511(al2511) | 20745 | 9335.25元 | 9% | 9% | 9335.25元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | 主力合约 | |
沪铝2512(al2512) | 20755 | 9339.75元 | 9% | 9% | 9339.75元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | 次主力合约 | |
沪铝2601(al2601) | 20755 | 9339.75元 | 9% | 9% | 9339.75元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2602(al2602) | 20760 | 9342.00元 | 9% | 9% | 9342.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2603(al2603) | 20790 | 9355.50元 | 9% | 9% | 9355.50元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2604(al2604) | 20830 | 9373.50元 | 9% | 9% | 9373.50元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2605(al2605) | 20820 | 9369.00元 | 9% | 9% | 9369.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2606(al2606) | 20835 | 9375.75元 | 9% | 9% | 9375.75元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2607(al2607) | 20835 | 9375.75元 | 9% | 9% | 9375.75元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2608(al2608) | 20820 | 9369.00元 | 9% | 9% | 9369.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2609(al2609) | 20800 | 9360.00元 | 9% | 9% | 9360.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
氧化铝2510(ao2510) | 2857 | 6285.40元 | 11% | 11% | 6285.40元 | 5.71元 | 5.71元 | 5.71元 | 1 | 20元 | 11.43元 | 8.57元 | ||
氧化铝2511(ao2511) | 2877 | 6329.40元 | 11% | 11% | 6329.40元 | 5.75元 | 5.75元 | 5.75元 | 1 | 20元 | 11.51元 | 8.49元 | 次主力合约 | |
氧化铝2512(ao2512) | 2890 | 6358.00元 | 11% | 11% | 6358.00元 | 5.78元 | 5.78元 | 5.78元 | 1 | 20元 | 11.56元 | 8.44元 | ||
氧化铝2601(ao2601) | 2901 | 6382.20元 | 11% | 11% | 6382.20元 | 5.80元 | 5.80元 | 5.80元 | 1 | 20元 | 11.60元 | 8.40元 | 主力合约 | |
氧化铝2602(ao2602) | 2914 | 6410.80元 | 11% | 11% | 6410.80元 | 5.83元 | 5.83元 | 5.83元 | 1 | 20元 | 11.66元 | 8.34元 | ||
氧化铝2603(ao2603) | 2981 | 6558.20元 | 11% | 11% | 6558.20元 | 5.96元 | 5.96元 | 5.96元 | 1 | 20元 | 11.92元 | 8.08元 | ||
氧化铝2604(ao2604) | 2994 | 6586.80元 | 11% | 11% | 6586.80元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 1 | 20元 | 11.98元 | 8.02元 | ||
氧化铝2605(ao2605) | 2996 | 6591.20元 | 11% | 11% | 6591.20元 | 5.99元 | 5.99元 | 5.99元 | 1 | 20元 | 11.98元 | 8.02元 | ||
氧化铝2606(ao2606) | 3007 | 6615.40元 | 11% | 11% | 6615.40元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 | 1 | 20元 | 12.03元 | 7.97元 | ||
氧化铝2607(ao2607) | 3015 | 6633.00元 | 11% | 11% | 6633.00元 | 6.03元 | 6.03元 | 6.03元 | 1 | 20元 | 12.06元 | 7.94元 | ||
氧化铝2608(ao2608) | 3025 | 6655.00元 | 11% | 11% | 6655.00元 | 6.05元 | 6.05元 | 6.05元 | 1 | 20元 | 12.10元 | 7.90元 | ||
氧化铝2609(ao2609) | 3040 | 6688.00元 | 11% | 11% | 6688.00元 | 6.08元 | 6.08元 | 6.08元 | 1 | 20元 | 12.16元 | 7.84元 | ||
沪金2510(au2510) | 852.58 | 119361.20元 | 14% | 14% | 119361.20元 | 20.00元 | 20.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 20.00元 | 0.00元 | ||
沪金2511(au2511) | 854.8 | 119672.00元 | 14% | 14% | 119672.00元 | 20.00元 | 20.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 20.00元 | 0.00元 | ||
沪金2512(au2512) | 856.06 | 119848.40元 | 14% | 14% | 119848.40元 | 20.00元 | 20.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 20.00元 | 0.00元 | 主力合约 | |
沪金2602(au2602) | 858.08 | 120131.20元 | 14% | 14% | 120131.20元 | 10.00元 | 10.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 10.00元 | 10.00元 | 次主力合约 | |
沪金2604(au2604) | 860.16 | 120422.40元 | 14% | 14% | 120422.40元 | 10.00元 | 10.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 10.00元 | 10.00元 | ||
沪金2606(au2606) | 862.8 | 120792.00元 | 14% | 14% | 120792.00元 | 20.00元 | 20.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 20.00元 | 0.00元 | ||
沪金2608(au2608) | 865.82 | 121214.80元 | 14% | 14% | 121214.80元 | 10.00元 | 10.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 10.00元 | 10.00元 | ||
沪金2610(au2610) | 868.82 | 121634.80元 | 14% | 14% | 121634.80元 | 10.00元 | 10.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 10.00元 | 10.00元 | ||
丁二烯胶2510(br2510) | 11465 | 6305.75元 | 11% | 11% | 6305.75元 | 1.15元 | 1.15元 | 1.15元 | 5 | 25元 | 2.29元 | 22.71元 | ||
丁二烯胶2511(br2511) | 11430 | 6286.50元 | 11% | 11% | 6286.50元 | 1.14元 | 1.14元 | 1.14元 | 5 | 25元 | 2.29元 | 22.71元 | 主力合约 | |
丁二烯胶2512(br2512) | 11410 | 6275.50元 | 11% | 11% | 6275.50元 | 1.14元 | 1.14元 | 1.14元 | 5 | 25元 | 2.28元 | 22.72元 | ||
丁二烯胶2601(br2601) | 11405 | 6272.75元 | 11% | 11% | 6272.75元 | 1.14元 | 1.14元 | 1.14元 | 5 | 25元 | 2.28元 | 22.72元 | 次主力合约 | |
丁二烯胶2602(br2602) | 11420 | 6281.00元 | 11% | 11% | 6281.00元 | 1.14元 | 1.14元 | 1.14元 | 5 | 25元 | 2.28元 | 22.72元 | ||
丁二烯胶2603(br2603) | 11360 | 6248.00元 | 11% | 11% | 6248.00元 | 1.14元 | 1.14元 | 1.14元 | 5 | 25元 | 2.27元 | 22.73元 | ||
丁二烯胶2604(br2604) | 11475 | 6311.25元 | 11% | 11% | 6311.25元 | 1.15元 | 1.15元 | 1.15元 | 5 | 25元 | 2.30元 | 22.71元 | ||
丁二烯胶2605(br2605) | 11495 | 6322.25元 | 11% | 11% | 6322.25元 | 1.15元 | 1.15元 | 1.15元 | 5 | 25元 | 2.30元 | 22.70元 | ||
丁二烯胶2606(br2606) | 11525 | 6338.75元 | 11% | 11% | 6338.75元 | 1.15元 | 1.15元 | 1.15元 | 5 | 25元 | 2.31元 | 22.70元 | ||
丁二烯胶2607(br2607) | 11700 | 6435.00元 | 11% | 11% | 6435.00元 | 1.17元 | 1.17元 | 1.17元 | 5 | 25元 | 2.34元 | 22.66元 | ||
丁二烯胶2608(br2608) | 11690 | 6429.50元 | 11% | 11% | 6429.50元 | 1.17元 | 1.17元 | 1.17元 | 5 | 25元 | 2.34元 | 22.66元 | ||
丁二烯胶2609(br2609) | 11760 | 6468.00元 | 11% | 11% | 6468.00元 | 1.18元 | 1.18元 | 1.18元 | 5 | 25元 | 2.35元 | 22.65元 | ||
沥青2510(bu2510) | 3469 | 3815.90元 | 11% | 11% | 3815.90元 | 1.73元 | 1.73元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.73元 | 8.27元 | ||
沥青2511(bu2511) | 3450 | 3795.00元 | 11% | 11% | 3795.00元 | 1.73元 | 1.73元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.73元 | 8.28元 | 主力合约 | |
沥青2512(bu2512) | 3412 | 3753.20元 | 11% | 11% | 3753.20元 | 1.71元 | 1.71元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.71元 | 8.29元 | 次主力合约 | |
沥青2601(bu2601) | 3396 | 3735.60元 | 11% | 11% | 3735.60元 | 1.70元 | 1.70元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.70元 | 8.30元 | ||
沥青2602(bu2602) | 3400 | 3740.00元 | 11% | 11% | 3740.00元 | 1.70元 | 1.70元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.70元 | 8.30元 | ||
沥青2603(bu2603) | 3405 | 3745.50元 | 11% | 11% | 3745.50元 | 1.70元 | 1.70元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.70元 | 8.30元 | ||
沥青2604(bu2604) | 3389 | 3727.90元 | 11% | 11% | 3727.90元 | 1.69元 | 1.69元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.69元 | 8.31元 | ||
沥青2605(bu2605) | 3407 | 3747.70元 | 11% | 11% | 3747.70元 | 1.70元 | 1.70元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.70元 | 8.30元 | ||
沥青2606(bu2606) | 3409 | 3749.90元 | 11% | 11% | 3749.90元 | 1.70元 | 1.70元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.70元 | 8.30元 | ||
沥青2607(bu2607) | 3411 | 3752.10元 | 11% | 11% | 3752.10元 | 1.71元 | 1.71元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.71元 | 8.29元 | ||
沥青2608(bu2608) | 3409 | 3749.90元 | 11% | 11% | 3749.90元 | 1.70元 | 1.70元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.70元 | 8.30元 | ||
沥青2609(bu2609) | 3396 | 3735.60元 | 11% | 11% | 3735.60元 | 1.70元 | 1.70元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.70元 | 8.30元 | ||
沥青2612(bu2612) | 3342 | 3676.20元 | 11% | 11% | 3676.20元 | 1.67元 | 1.67元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.67元 | 8.33元 | ||
沥青2703(bu2703) | 3329 | 3661.90元 | 11% | 11% | 3661.90元 | 1.66元 | 1.66元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.66元 | 8.34元 | ||
沥青2706(bu2706) | 3351 | 3686.10元 | 11% | 11% | 3686.10元 | 1.68元 | 1.68元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.68元 | 8.32元 | ||
沥青2709(bu2709) | 3354 | 3689.40元 | 11% | 11% | 3689.40元 | 1.68元 | 1.68元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.68元 | 8.32元 | ||
沪铜2510(cu2510) | 82470 | 41235.00元 | 10% | 10% | 41235.00元 | 20.62元 | 20.62元 | 41.24元 | 10 | 50元 | 61.85元 | -11.85元 | ||
沪铜2511(cu2511) | 82470 | 37111.50元 | 9% | 9% | 37111.50元 | 20.62元 | 20.62元 | 41.24元 | 10 | 50元 | 61.85元 | -11.85元 | 主力合约 | |
沪铜2512(cu2512) | 82480 | 37116.00元 | 9% | 9% | 37116.00元 | 20.62元 | 20.62元 | 41.24元 | 10 | 50元 | 61.86元 | -11.86元 | 次主力合约 | |
沪铜2601(cu2601) | 82420 | 37089.00元 | 9% | 9% | 37089.00元 | 20.61元 | 20.61元 | 41.21元 | 10 | 50元 | 61.82元 | -11.82元 | ||
沪铜2602(cu2602) | 82400 | 37080.00元 | 9% | 9% | 37080.00元 | 20.60元 | 20.60元 | 41.20元 | 10 | 50元 | 61.80元 | -11.80元 | ||
沪铜2603(cu2603) | 82360 | 37062.00元 | 9% | 9% | 37062.00元 | 20.59元 | 20.59元 | 41.18元 | 10 | 50元 | 61.77元 | -11.77元 | ||
沪铜2604(cu2604) | 82330 | 37048.50元 | 9% | 9% | 37048.50元 | 20.58元 | 20.58元 | 41.17元 | 10 | 50元 | 61.75元 | -11.75元 | ||
沪铜2605(cu2605) | 82280 | 37026.00元 | 9% | 9% | 37026.00元 | 20.57元 | 20.57元 | 41.14元 | 10 | 50元 | 61.71元 | -11.71元 | ||
沪铜2606(cu2606) | 82200 | 36990.00元 | 9% | 9% | 36990.00元 | 20.55元 | 20.55元 | 41.10元 | 10 | 50元 | 61.65元 | -11.65元 | ||
沪铜2607(cu2607) | 82090 | 36940.50元 | 9% | 9% | 36940.50元 | 20.52元 | 20.52元 | 41.05元 | 10 | 50元 | 61.57元 | -11.57元 | ||
沪铜2608(cu2608) | 82070 | 36931.50元 | 9% | 9% | 36931.50元 | 20.52元 | 20.52元 | 41.04元 | 10 | 50元 | 61.55元 | -11.55元 | ||
沪铜2609(cu2609) | 82000 | 36900.00元 | 9% | 9% | 36900.00元 | 20.50元 | 20.50元 | 41.00元 | 10 | 50元 | 61.50元 | -11.50元 | ||
燃油2510(fu2510) | 3000 | 6000.00元 | 20% | 20% | 6000.00元 | 1.50元 | 1.50元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.50元 | 8.50元 | ||
燃油2511(fu2511) | 3018 | 3319.80元 | 11% | 11% | 3319.80元 | 1.51元 | 1.51元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.51元 | 8.49元 | ||
燃油2512(fu2512) | 2951 | 3246.10元 | 11% | 11% | 3246.10元 | 0.30元 | 0.30元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.30元 | 9.70元 | 次主力合约 | |
燃油2601(fu2601) | 2918 | 3209.80元 | 11% | 11% | 3209.80元 | 1.46元 | 1.46元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.46元 | 8.54元 | 主力合约 | |
燃油2602(fu2602) | 2897 | 3186.70元 | 11% | 11% | 3186.70元 | 0.29元 | 0.29元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.29元 | 9.71元 | ||
燃油2603(fu2603) | 2884 | 3172.40元 | 11% | 11% | 3172.40元 | 0.29元 | 0.29元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.29元 | 9.71元 | ||
燃油2604(fu2604) | 2869 | 3155.90元 | 11% | 11% | 3155.90元 | 0.29元 | 0.29元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.29元 | 9.71元 | ||
燃油2605(fu2605) | 2855 | 3140.50元 | 11% | 11% | 3140.50元 | 1.43元 | 1.43元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.43元 | 8.57元 | ||
燃油2606(fu2606) | 2837 | 3120.70元 | 11% | 11% | 3120.70元 | 0.28元 | 0.28元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.28元 | 9.72元 | ||
燃油2607(fu2607) | 2807 | 3087.70元 | 11% | 11% | 3087.70元 | 0.28元 | 0.28元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.28元 | 9.72元 | ||
燃油2608(fu2608) | 2775 | 3052.50元 | 11% | 11% | 3052.50元 | 0.28元 | 0.28元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.28元 | 9.72元 | ||
燃油2609(fu2609) | 2757 | 3032.70元 | 11% | 11% | 3032.70元 | 1.38元 | 1.38元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.38元 | 8.62元 | ||
热卷2510(hc2510) | 3395 | 3395.00元 | 10% | 10% | 3395.00元 | 3.40元 | 3.40元 | 3.40元 | 1 | 10元 | 6.79元 | 3.21元 | ||
热卷2511(hc2511) | 3363 | 2354.10元 | 7% | 7% | 2354.10元 | 3.36元 | 3.36元 | 3.36元 | 1 | 10元 | 6.73元 | 3.27元 | 次主力合约 | |
热卷2512(hc2512) | 3350 | 2345.00元 | 7% | 7% | 2345.00元 | 0.67元 | 0.67元 | 0.67元 | 1 | 10元 | 1.34元 | 8.66元 | ||
热卷2601(hc2601) | 3313 | 2319.10元 | 7% | 7% | 2319.10元 | 3.31元 | 3.31元 | 3.31元 | 1 | 10元 | 6.63元 | 3.37元 | 主力合约 | |
热卷2602(hc2602) | 3319 | 2323.30元 | 7% | 7% | 2323.30元 | 0.66元 | 0.66元 | 0.66元 | 1 | 10元 | 1.33元 | 8.67元 | ||
热卷2603(hc2603) | 3315 | 2320.50元 | 7% | 7% | 2320.50元 | 0.66元 | 0.66元 | 0.66元 | 1 | 10元 | 1.33元 | 8.67元 | ||
热卷2604(hc2604) | 3325 | 2327.50元 | 7% | 7% | 2327.50元 | 0.67元 | 0.67元 | 0.67元 | 1 | 10元 | 1.33元 | 8.67元 | ||
热卷2605(hc2605) | 3320 | 2324.00元 | 7% | 7% | 2324.00元 | 3.32元 | 3.32元 | 3.32元 | 1 | 10元 | 6.64元 | 3.36元 | ||
热卷2606(hc2606) | 3341 | 2338.70元 | 7% | 7% | 2338.70元 | 0.67元 | 0.67元 | 0.67元 | 1 | 10元 | 1.34元 | 8.66元 | ||
热卷2607(hc2607) | 3332 | 2332.40元 | 7% | 7% | 2332.40元 | 0.67元 | 0.67元 | 0.67元 | 1 | 10元 | 1.33元 | 8.67元 | ||
热卷2608(hc2608) | 3367 | 2356.90元 | 7% | 7% | 2356.90元 | 0.67元 | 0.67元 | 0.67元 | 1 | 10元 | 1.35元 | 8.65元 | ||
热卷2609(hc2609) | 3350 | 2345.00元 | 7% | 7% | 2345.00元 | 0.67元 | 0.67元 | 0.67元 | 1 | 10元 | 1.34元 | 8.66元 | ||
沪镍2510(ni2510) | 121100 | 14532.00元 | 12% | 12% | 14532.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2511(ni2511) | 121380 | 14565.60元 | 12% | 12% | 14565.60元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | 主力合约 | |
沪镍2512(ni2512) | 121600 | 14592.00元 | 12% | 12% | 14592.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | 次主力合约 | |
沪镍2601(ni2601) | 121760 | 14611.20元 | 12% | 12% | 14611.20元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2602(ni2602) | 122010 | 14641.20元 | 12% | 12% | 14641.20元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2603(ni2603) | 122320 | 14678.40元 | 12% | 12% | 14678.40元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2604(ni2604) | 122630 | 14715.60元 | 12% | 12% | 14715.60元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2605(ni2605) | 122720 | 14726.40元 | 12% | 12% | 14726.40元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2606(ni2606) | 123010 | 14761.20元 | 12% | 12% | 14761.20元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2607(ni2607) | 123170 | 14780.40元 | 12% | 12% | 14780.40元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2608(ni2608) | 123550 | 14826.00元 | 12% | 12% | 14826.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2609(ni2609) | 123900 | 14868.00元 | 12% | 12% | 14868.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
胶版纸2601(op2601) | 4230 | 13536.00元 | 8% | 8% | 13536.00元 | 16.92元 | 16.92元 | 16.92元 | 2 | 80元 | 33.84元 | 46.16元 | 主力合约 | |
胶版纸2602(op2602) | 4228 | 13529.60元 | 8% | 8% | 13529.60元 | 16.91元 | 16.91元 | 16.91元 | 2 | 80元 | 33.82元 | 46.18元 | ||
胶版纸2603(op2603) | 4260 | 13632.00元 | 8% | 8% | 13632.00元 | 17.04元 | 17.04元 | 17.04元 | 2 | 80元 | 34.08元 | 45.92元 | 次主力合约 | |
胶版纸2604(op2604) | 4274 | 13676.80元 | 8% | 8% | 13676.80元 | 17.10元 | 17.10元 | 17.10元 | 2 | 80元 | 34.19元 | 45.81元 | ||
胶版纸2605(op2605) | 4266 | 13651.20元 | 8% | 8% | 13651.20元 | 17.06元 | 17.06元 | 17.06元 | 2 | 80元 | 34.13元 | 45.87元 | ||
胶版纸2606(op2606) | 4236 | 13555.20元 | 8% | 8% | 13555.20元 | 16.94元 | 16.94元 | 16.94元 | 2 | 80元 | 33.89元 | 46.11元 | ||
胶版纸2607(op2607) | 4238 | 13561.60元 | 8% | 8% | 13561.60元 | 16.95元 | 16.95元 | 16.95元 | 2 | 80元 | 33.90元 | 46.10元 | ||
胶版纸2608(op2608) | 4240 | 13568.00元 | 8% | 8% | 13568.00元 | 16.96元 | 16.96元 | 16.96元 | 2 | 80元 | 33.92元 | 46.08元 | ||
胶版纸2609(op2609) | 4334 | 13868.80元 | 8% | 8% | 13868.80元 | 17.34元 | 17.34元 | 17.34元 | 2 | 80元 | 34.67元 | 45.33元 | ||
沪铅2510(pb2510) | 17070 | 8535.00元 | 10% | 10% | 8535.00元 | 3.41元 | 3.41元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.41元 | 21.59元 | ||
沪铅2511(pb2511) | 17110 | 7699.50元 | 9% | 9% | 7699.50元 | 3.42元 | 3.42元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.42元 | 21.58元 | 主力合约 | |
沪铅2512(pb2512) | 17125 | 7706.25元 | 9% | 9% | 7706.25元 | 3.43元 | 3.43元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.43元 | 21.58元 | 次主力合约 | |
沪铅2601(pb2601) | 17140 | 7713.00元 | 9% | 9% | 7713.00元 | 3.43元 | 3.43元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.43元 | 21.57元 | ||
沪铅2602(pb2602) | 17125 | 7706.25元 | 9% | 9% | 7706.25元 | 3.43元 | 3.43元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.43元 | 21.58元 | ||
沪铅2603(pb2603) | 17170 | 7726.50元 | 9% | 9% | 7726.50元 | 3.43元 | 3.43元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.43元 | 21.57元 | ||
