2025年期货手续费和保证金一览表-每日更新

2025年最新的上海、大连、郑州、广州、中金所期货品种交易参数表,下面表格展示的手续费和保证金都是交易所的标准,各期货公司会在交易所基础之上加收数量不等的手续费和保证金,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。

手续费计算方式有两种:一种是固定收费,直接一手固定多少钱,比如豆粕期货的手续费,开仓1.5元/手,平仓1.5元/手;另外一种收费方式是按照合约的成交金额的万分之几来计算,计算公式为:现价*合约乘数*手续费比例。

保证金计算方式:现价*合约乘数*保证金比例

表格说明:手续费明细里面的开仓、平昨、平今手续费如果该品种手续费方式是比例计算的话,显示的手续费是通过公式计算出来的最终结果,方便交易者查询。每跳净利=每跳毛利-买卖总手续费,结果为正红色标注表示一跳就平仓还能赚这么多钱的合约,为负绿色标注表示一跳就平仓会亏损这么多钱的合约。

注:下面表格里面的数据全部是根据交易所和期货公司公开的信息收集、整理、汇总所得,不构成任何投资建议,仅供参考!

期货开户请加微信:qihuojia77 (国企大平台,手续费交易所+1分,保证金灵活,VIP快速交易通道闪电下单,开户就送趋势波段指标,加微信还有更多优惠惊喜^_^)

只显示主力合约 下载手续费 Excel 表格
手续费更新时间:2026-05-21 18:18:01.000
上海期货交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
22835 22835.00元 10% 10% 22835.00元 11.42元 11.42元 0.00元 5 50元 11.42元 38.58元 次主力合约
23000 23000.00元 10% 10% 23000.00元 11.50元 11.50元 0.00元 5 50元 11.50元 38.50元 主力合约
23110 23110.00元 10% 10% 23110.00元 11.56元 11.56元 0.00元 5 50元 11.56元 38.45元
23305 23305.00元 10% 10% 23305.00元 11.65元 11.65元 0.00元 5 50元 11.65元 38.35元
23295 23295.00元 10% 10% 23295.00元 11.65元 11.65元 0.00元 5 50元 11.65元 38.35元
23565 23565.00元 10% 10% 23565.00元 11.78元 11.78元 0.00元 5 50元 11.78元 38.22元
23420 23420.00元 10% 10% 23420.00元 11.71元 11.71元 0.00元 5 50元 11.71元 38.29元
23735 23735.00元 10% 10% 23735.00元 11.87元 11.87元 0.00元 5 50元 11.87元 38.13元
23730 23730.00元 10% 10% 23730.00元 11.87元 11.87元 0.00元 5 50元 11.87元 38.14元
23650 16555.00元 7% 7% 16555.00元 11.83元 11.83元 0.00元 5 50元 11.83元 38.18元
23540 16478.00元 7% 7% 16478.00元 11.77元 11.77元 0.00元 5 50元 11.77元 38.23元
23540 16478.00元 7% 7% 16478.00元 11.77元 11.77元 0.00元 5 50元 11.77元 38.23元
18275 60307.50元 22% 22% 60307.50元 13.71元 13.71元 13.71元 1 15元 27.41元 -12.41元 次主力合约
18289 60353.70元 22% 22% 60353.70元 13.72元 13.72元 13.72元 1 15元 27.43元 -12.43元
18314 60436.20元 22% 22% 60436.20元 2.75元 2.75元 2.75元 1 15元 5.49元 9.51元 主力合约
18314 60436.20元 22% 22% 60436.20元 2.75元 2.75元 2.75元 1 15元 5.49元 9.51元
18324 60469.20元 22% 22% 60469.20元 2.75元 2.75元 2.75元 1 15元 5.50元 9.50元
18329 60485.70元 22% 22% 60485.70元 2.75元 2.75元 2.75元 1 15元 5.50元 9.50元
18350 60555.00元 22% 22% 60555.00元 13.76元 13.76元 13.76元 1 15元 27.53元 -12.53元
18345 60538.50元 22% 22% 60538.50元 2.75元 2.75元 2.75元 1 15元 5.50元 9.50元
18382 60660.60元 22% 22% 60660.60元 2.76元 2.76元 2.76元 1 15元 5.51元 9.49元
18388 60680.40元 22% 22% 60680.40元 2.76元 2.76元 2.76元 1 15元 5.52元 9.48元
18417 60776.10元 22% 22% 60776.10元 2.76元 2.76元 2.76元 1 15元 5.53元 9.47元
18413 52477.05元 19% 19% 52477.05元 2.76元 2.76元 2.76元 1 15元 5.52元 9.48元
24305 14583.00元 12% 12% 14583.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 次主力合约
24360 14616.00元 12% 12% 14616.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 主力合约
24420 14652.00元 12% 12% 14652.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
24450 14670.00元 12% 12% 14670.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
24465 14679.00元 12% 12% 14679.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
24470 14682.00元 12% 12% 14682.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
24480 14688.00元 12% 12% 14688.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
24500 14700.00元 12% 12% 14700.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
24520 14712.00元 12% 12% 14712.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
24540 11043.00元 9% 9% 11043.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
24520 11034.00元 9% 9% 11034.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
24550 11047.50元 9% 9% 11047.50元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
2553 6127.20元 12% 12% 6127.20元 5.11元 5.11元 5.11元 1 20元 10.21元 9.79元
2611 6266.40元 12% 12% 6266.40元 5.22元 5.22元 5.22元 1 20元 10.44元 9.56元 次主力合约
2660 6384.00元 12% 12% 6384.00元 5.32元 5.32元 5.32元 1 20元 10.64元 9.36元
2709 6501.60元 12% 12% 6501.60元 5.42元 5.42元 5.42元 1 20元 10.84元 9.16元 主力合约
2753 6607.20元 12% 12% 6607.20元 5.51元 5.51元 5.51元 1 20元 11.01元 8.99元
2780 6672.00元 12% 12% 6672.00元 5.56元 5.56元 5.56元 1 20元 11.12元 8.88元
2802 6724.80元 12% 12% 6724.80元 5.60元 5.60元 5.60元 1 20元 11.21元 8.79元
2829 6789.60元 12% 12% 6789.60元 5.66元 5.66元 5.66元 1 20元 11.32元 8.68元
2853 6847.20元 12% 12% 6847.20元 5.71元 5.71元 5.71元 1 20元 11.41元 8.59元
2880 5184.00元 9% 9% 5184.00元 5.76元 5.76元 5.76元 1 20元 11.52元 8.48元
2911 5239.80元 9% 9% 5239.80元 5.82元 5.82元 5.82元 1 20元 11.64元 8.36元
2928 5270.40元 9% 9% 5270.40元 5.86元 5.86元 5.86元 1 20元 11.71元 8.29元
992.74 188620.60元 19% 19% 188620.60元 20.00元 20.00元 0.00元 0.02 20元 20.00元 0.00元 主力合约
993.8 188822.00元 19% 19% 188822.00元 20.00元 20.00元 0.00元 0.02 20元 20.00元 0.00元
995.38 189122.20元 19% 19% 189122.20元 10.00元 10.00元 0.00元 0.02 20元 10.00元 10.00元 次主力合约
997.56 189536.40元 19% 19% 189536.40元 10.00元 10.00元 0.00元 0.02 20元 10.00元 10.00元
999.46 189897.40元 19% 19% 189897.40元 20.00元 20.00元 0.00元 0.02 20元 20.00元 0.00元
1002.3 190437.00元 19% 19% 190437.00元 10.00元 10.00元 0.00元 0.02 20元 10.00元 10.00元
1004.36 190828.40元 19% 19% 190828.40元 10.00元 10.00元 0.00元 0.02 20元 10.00元 10.00元
1006.66 161065.60元 16% 16% 161065.60元 20.00元 20.00元 0.00元 0.02 20元 20.00元 0.00元
14975 10482.50元 14% 14% 10482.50元 1.50元 1.50元 1.50元 5 25元 3.00元 22.01元 主力合约
15160 10612.00元 14% 14% 10612.00元 1.52元 1.52元 1.52元 5 25元 3.03元 21.97元 次主力合约
15100 10570.00元 14% 14% 10570.00元 1.51元 1.51元 1.51元 5 25元 3.02元 21.98元
15000 10500.00元 14% 14% 10500.00元 1.50元 1.50元 1.50元 5 25元 3.00元 22.00元
14950 10465.00元 14% 14% 10465.00元 1.50元 1.50元 1.50元 5 25元 2.99元 22.01元
15000 10500.00元 14% 14% 10500.00元 1.50元 1.50元 1.50元 5 25元 3.00元 22.00元
14995 10496.50元 14% 14% 10496.50元 1.50元 1.50元 1.50元 5 25元 3.00元 22.00元
14730 10311.00元 14% 14% 10311.00元 1.47元 1.47元 1.47元 5 25元 2.95元 22.05元
14890 10423.00元 14% 14% 10423.00元 1.49元 1.49元 1.49元 5 25元 2.98元 22.02元
14835 10384.50元 14% 14% 10384.50元 1.48元 1.48元 1.48元 5 25元 2.97元 22.03元
14600 10220.00元 14% 14% 10220.00元 1.46元 1.46元 1.46元 5 25元 2.92元 22.08元
14660 10262.00元 14% 14% 10262.00元 1.47元 1.47元 1.47元 5 25元 2.93元 22.07元
4522 6330.80元 14% 14% 6330.80元 2.26元 2.26元 0.00元 1 10元 2.26元 7.74元 主力合约
4482 6274.80元 14% 14% 6274.80元 2.24元 2.24元 0.00元 1 10元 2.24元 7.76元
4440 6216.00元 14% 14% 6216.00元 2.22元 2.22元 0.00元 1 10元 2.22元 7.78元
4381 6133.40元 14% 14% 6133.40元 2.19元 2.19元 0.00元 1 10元 2.19元 7.81元 次主力合约
4262 5966.80元 14% 14% 5966.80元 2.13元 2.13元 0.00元 1 10元 2.13元 7.87元
4130 5782.00元 14% 14% 5782.00元 2.07元 2.07元 0.00元 1 10元 2.07元 7.94元
4022 5630.80元 14% 14% 5630.80元 2.01元 2.01元 0.00元 1 10元 2.01元 7.99元
3899 5458.60元 14% 14% 5458.60元 1.95元 1.95元 0.00元 1 10元 1.95元 8.05元
3861 5405.40元 14% 14% 5405.40元 1.93元 1.93元 0.00元 1 10元 1.93元 8.07元
3838 5373.20元 14% 14% 5373.20元 1.92元 1.92元 0.00元 1 10元 1.92元 8.08元
3775 5285.00元 14% 14% 5285.00元 1.89元 1.89元 0.00元 1 10元 1.89元 8.11元
3763 5268.20元 14% 14% 5268.20元 1.88元 1.88元 0.00元 1 10元 1.88元 8.12元
3734 5227.60元 14% 14% 5227.60元 1.87元 1.87元 0.00元 1 10元 1.87元 8.13元
3678 5149.20元 14% 14% 5149.20元 1.84元 1.84元 0.00元 1 10元 1.84元 8.16元
3643 5100.20元 14% 14% 5100.20元 1.82元 1.82元 0.00元 1 10元 1.82元 8.18元
3617 5063.80元 14% 14% 5063.80元 1.81元 1.81元 0.00元 1 10元 1.81元 8.19元
103940 62364.00元 12% 12% 62364.00元 25.99元 25.99元 51.97元 10 50元 77.96元 -27.96元 次主力合约
104040 62424.00元 12% 12% 62424.00元 26.01元 26.01元 52.02元 10 50元 78.03元 -28.03元 主力合约
104060 62436.00元 12% 12% 62436.00元 26.02元 26.02元 52.03元 10 50元 78.05元 -28.05元
104070 62442.00元 12% 12% 62442.00元 26.02元 26.02元 52.04元 10 50元 78.05元 -28.05元
103960 62376.00元 12% 12% 62376.00元 25.99元 25.99元 51.98元 10 50元 77.97元 -27.97元
104030 62418.00元 12% 12% 62418.00元 26.01元 26.01元 52.02元 10 50元 78.02元 -28.02元
103920 62352.00元 12% 12% 62352.00元 25.98元 25.98元 51.96元 10 50元 77.94元 -27.94元
103750 62250.00元 12% 12% 62250.00元 25.94元 25.94元 51.88元 10 50元 77.81元 -27.81元
103700 62220.00元 12% 12% 62220.00元 25.93元 25.93元 51.85元 10 50元 77.78元 -27.78元
103600 46620.00元 9% 9% 46620.00元 25.90元 25.90元 51.80元 10 50元 77.70元 -27.70元
103640 46638.00元 9% 9% 46638.00元 25.91元 25.91元 51.82元 10 50元 77.73元 -27.73元
103710 46669.50元 9% 9% 46669.50元 25.93元 25.93元 51.86元 10 50元 77.78元 -27.78元
4569 10051.80元 22% 22% 10051.80元 4.57元 4.57元 13.71元 1 10元 18.28元 -8.28元 次主力合约
4380 9636.00元 22% 22% 9636.00元 4.38元 4.38元 13.14元 1 10元 17.52元 -7.52元
4232 9310.40元 22% 22% 9310.40元 4.23元 4.23元 12.70元 1 10元 16.93元 -6.93元
4122 9068.40元 22% 22% 9068.40元 4.12元 4.12元 12.37元 1 10元 16.49元 -6.49元 主力合约
3985 8767.00元 22% 22% 8767.00元 3.99元 3.99元 11.96元 1 10元 15.94元 -5.94元
3855 8481.00元 22% 22% 8481.00元 3.86元 3.86元 11.57元 1 10元 15.42元 -5.42元
3734 8214.80元 22% 22% 8214.80元 3.73元 3.73元 11.20元 1 10元 14.94元 -4.94元
3684 8104.80元 22% 22% 8104.80元 3.68元 3.68元 11.05元 1 10元 14.74元 -4.74元
3615 7953.00元 22% 22% 7953.00元 3.62元 3.62元 10.85元 1 10元 14.46元 -4.46元
3557 7825.40元 22% 22% 7825.40元 3.56元 3.56元 10.67元 1 10元 14.23元 -4.23元
3513 7728.60元 22% 22% 7728.60元 0.35元 0.35元 0.00元 1 10元 0.35元 9.65元
3469 7631.80元 22% 22% 7631.80元 1.73元 1.73元 0.00元 1 10元 1.73元 8.27元
3390 3390.00元 10% 10% 3390.00元 3.39元 3.39元 3.39元 1 10元 6.78元 3.22元
3381 2366.70元 7% 7% 2366.70元 3.38元 3.38元 3.38元 1 10元 6.76元 3.24元 次主力合约
3386 2370.20元 7% 7% 2370.20元 0.68元 0.68元 0.68元 1 10元 1.35元 8.65元
3389 2372.30元 7% 7% 2372.30元 0.68元 0.68元 0.68元 1 10元 1.36元 8.64元
3394 2375.80元 7% 7% 2375.80元 3.39元 3.39元 3.39元 1 10元 6.79元 3.21元 主力合约
3400 2380.00元 7% 7% 2380.00元 0.68元 0.68元 0.68元 1 10元 1.36元 8.64元
3399 2379.30元 7% 7% 2379.30元 0.68元 0.68元 0.68元 1 10元 1.36元 8.64元
3406 2384.20元 7% 7% 2384.20元 3.41元 3.41元 3.41元 1 10元 6.81元 3.19元
3416 2391.20元 7% 7% 2391.20元 0.68元 0.68元 0.68元 1 10元 1.37元 8.63元
3431 2401.70元 7% 7% 2401.70元 0.69元 0.69元 0.69元 1 10元 1.37元 8.63元
3433 2403.10元 7% 7% 2403.10元 0.69元 0.69元 0.69元 1 10元 1.37元 8.63元
3427 2398.90元 7% 7% 2398.90元 3.43元 3.43元 3.43元 1 10元 6.85元 3.15元
142770 19987.80元 14% 14% 19987.80元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 主力合约
143300 20062.00元 14% 14% 20062.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 次主力合约
143850 20139.00元 14% 14% 20139.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
144320 20204.80元 14% 14% 20204.80元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
144710 20259.40元 14% 14% 20259.40元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
145070 20309.80元 14% 14% 20309.80元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
145390 20354.60元 14% 14% 20354.60元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
145770 20407.80元 14% 14% 20407.80元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
146120 20456.80元 14% 14% 20456.80元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
146550 20517.00元 14% 14% 20517.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
146900 14690.00元 10% 10% 14690.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
147410 14741.00元 10% 10% 14741.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
3976 15904.00元 10% 10% 15904.00元 7.95元 7.95元 0.00元 2 80元 7.95元 72.05元 次主力合约
4006 14421.60元 9% 9% 14421.60元 8.01元 8.01元 0.00元 2 80元 8.01元 71.99元 主力合约
4040 14544.00元 9% 9% 14544.00元 8.08元 8.08元 0.00元 2 80元 8.08元 71.92元
4066 14637.60元 9% 9% 14637.60元 8.13元 8.13元 0.00元 2 80元 8.13元 71.87元
4114 14810.40元 9% 9% 14810.40元 8.23元 8.23元 0.00元 2 80元 8.23元 71.77元
4096 14745.60元 9% 9% 14745.60元 8.19元 8.19元 0.00元 2 80元 8.19元 71.81元
4126 14853.60元 9% 9% 14853.60元 8.25元 8.25元 0.00元 2 80元 8.25元 71.75元
4132 14875.20元 9% 9% 14875.20元 8.26元 8.26元 0.00元 2 80元 8.26元 71.74元
4128 14860.80元 9% 9% 14860.80元 8.26元 8.26元 0.00元 2 80元 8.26元 71.74元
4142 14911.20元 9% 9% 14911.20元 8.28元 8.28元 0.00元 2 80元 8.28元 71.72元
4124 11547.20元 7% 7% 11547.20元 8.25元 8.25元 0.00元 2 80元 8.25元 71.75元
4132 11569.60元 7% 7% 11569.60元 8.26元 8.26元 0.00元 2 80元 8.26元 71.74元
16605 9963.00元 12% 12% 9963.00元 3.32元 3.32元 0.00元 5 25元 3.32元 21.68元 次主力合约
16645 9987.00元 12% 12% 9987.00元 3.33元 3.33元 0.00元 5 25元 3.33元 21.67元 主力合约
16695 10017.00元 12% 12% 10017.00元 3.34元 3.34元 0.00元 5 25元 3.34元 21.66元
16750 10050.00元 12% 12% 10050.00元 3.35元 3.35元 0.00元 5 25元 3.35元 21.65元
16800 10080.00元 12% 12% 10080.00元 3.36元 3.36元 0.00元 5 25元 3.36元 21.64元
16840 10104.00元 12% 12% 10104.00元 3.37元 3.37元 0.00元 5 25元 3.37元 21.63元
16865 10119.00元 12% 12% 10119.00元 3.37元 3.37元 0.00元 5 25元 3.37元 21.63元
16815 10089.00元 12% 12% 10089.00元 3.36元 3.36元 0.00元 5 25元 3.36元 21.64元
16900 10140.00元 12% 12% 10140.00元 3.38元 3.38元 0.00元 5 25元 3.38元 21.62元
16825 7571.25元 9% 9% 7571.25元 3.37元 3.37元 0.00元 5 25元 3.37元 21.64元
16905 7607.25元 9% 9% 7607.25元 3.38元 3.38元 0.00元 5 25元 3.38元 21.62元
16895 7602.75元 9% 9% 7602.75元 3.38元 3.38元 0.00元 5 25元 3.38元 21.62元
3149 3149.00元 10% 10% 3149.00元 3.15元 3.15元 3.15元 1 10元 6.30元 3.70元
3169 2218.30元 7% 7% 2218.30元 3.17元 3.17元 3.17元 1 10元 6.34元 3.66元 次主力合约
3154 2207.80元 7% 7% 2207.80元 0.63元 0.63元 0.63元 1 10元 1.26元 8.74元
3164 2214.80元 7% 7% 2214.80元 0.63元 0.63元 0.63元 1 10元 1.27元 8.73元
3175 2222.50元 7% 7% 2222.50元 3.18元 3.18元 3.18元 1 10元 6.35元 3.65元 主力合约
3185 2229.50元 7% 7% 2229.50元 0.64元 0.64元 0.64元 1 10元 1.27元 8.73元
3200 2240.00元 7% 7% 2240.00元 0.64元 0.64元 0.64元 1 10元 1.28元 8.72元
3206 2244.20元 7% 7% 2244.20元 3.21元 3.21元 3.21元 1 10元 6.41元 3.59元
3220 2254.00元 7% 7% 2254.00元 0.64元 0.64元 0.64元 1 10元 1.29元 8.71元
3228 2259.60元 7% 7% 2259.60元 0.65元 0.65元 0.65元 1 10元 1.29元 8.71元
3233 2263.10元 7% 7% 2263.10元 0.65元 0.65元 0.65元 1 10元 1.29元 8.71元
3240 2268.00元 7% 7% 2268.00元 3.24元 3.24元 3.24元 1 10元 6.48元 3.52元
17370 19107.00元 11% 11% 19107.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
17355 19090.50元 11% 11% 19090.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
17305 19035.50元 11% 11% 19035.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
17345 19079.50元 11% 11% 19079.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元 主力合约
17345 19079.50元 11% 11% 19079.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
17355 19090.50元 11% 11% 19090.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
18120 19932.00元 11% 11% 19932.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元 次主力合约
18140 19954.00元 11% 11% 19954.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
18135 16321.50元 9% 9% 16321.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
18160 16344.00元 9% 9% 16344.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
413110 57835.40元 14% 14% 57835.40元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 主力合约
414110 57975.40元 14% 14% 57975.40元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 次主力合约
414590 58042.60元 14% 14% 58042.60元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
414750 58065.00元 14% 14% 58065.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
415340 58147.60元 14% 14% 58147.60元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
414610 58045.40元 14% 14% 58045.40元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
415030 58104.20元 14% 14% 58104.20元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
415110 58115.40元 14% 14% 58115.40元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
415250 58135.00元 14% 14% 58135.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
414750 58065.00元 14% 14% 58065.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
414250 53852.50元 13% 13% 53852.50元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
420280 54636.40元 13% 13% 54636.40元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
4890 4890.00元 10% 10% 4890.00元 2.45元 2.45元 0.00元 2 20元 2.45元 17.56元
4892 4402.80元 9% 9% 4402.80元 2.45元 2.45元 0.00元 2 20元 2.45元 17.55元 次主力合约
4934 4440.60元 9% 9% 4440.60元 2.47元 2.47元 0.00元 2 20元 2.47元 17.53元
4932 4438.80元 9% 9% 4438.80元 2.47元 2.47元 0.00元 2 20元 2.47元 17.53元 主力合约
4966 4469.40元 9% 9% 4469.40元 2.48元 2.48元 0.00元 2 20元 2.48元 17.52元
4962 4465.80元 9% 9% 4465.80元 2.48元 2.48元 0.00元 2 20元 2.48元 17.52元
4986 4487.40元 9% 9% 4487.40元 2.49元 2.49元 0.00元 2 20元 2.49元 17.51元
5198 4678.20元 9% 9% 4678.20元 2.60元 2.60元 0.00元 2 20元 2.60元 17.40元
5246 4721.40元 9% 9% 4721.40元 2.62元 2.62元 0.00元 2 20元 2.62元 17.38元
5226 4703.40元 9% 9% 4703.40元 2.61元 2.61元 0.00元 2 20元 2.61元 17.39元
5238 3666.60元 7% 7% 3666.60元 2.62元 2.62元 0.00元 2 20元 2.62元 17.38元
5256 3679.20元 7% 7% 3679.20元 2.63元 2.63元 0.00元 2 20元 2.63元 17.37元
14725 7362.50元 10% 10% 7362.50元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元 次主力合约
14790 5916.00元 8% 8% 5916.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元 主力合约
14895 5958.00元 8% 8% 5958.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
14885 5954.00元 8% 8% 5954.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
14860 5944.00元 8% 8% 5944.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
14870 5948.00元 8% 8% 5948.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
14985 5994.00元 8% 8% 5994.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
14950 5980.00元 8% 8% 5980.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
14970 5988.00元 8% 8% 5988.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
15000 5250.00元 7% 7% 5250.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
15105 5286.75元 7% 7% 5286.75元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
15095 5283.25元 7% 7% 5283.25元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
3553 3553.00元 10% 10% 3553.00元 1.42元 1.42元 0.00元 1 10元 1.42元 8.58元
3360 3360.00元 10% 10% 3360.00元 1.34元 1.34元 0.00元 1 10元 1.34元 8.66元 主力合约
3363 3363.00元 10% 10% 3363.00元 1.35元 1.35元 0.00元 1 10元 1.35元 8.65元
3465 3465.00元 10% 10% 3465.00元 1.39元 1.39元 0.00元 1 10元 1.39元 8.61元 次主力合约
3408 3408.00元 10% 10% 3408.00元 1.36元 1.36元 0.00元 1 10元 1.36元 8.64元
3396 3396.00元 10% 10% 3396.00元 1.36元 1.36元 0.00元 1 10元 1.36元 8.64元
3405 3405.00元 10% 10% 3405.00元 1.36元 1.36元 0.00元 1 10元 1.36元 8.64元
3411 3411.00元 10% 10% 3411.00元 1.36元 1.36元 0.00元 1 10元 1.36元 8.64元
3403 3403.00元 10% 10% 3403.00元 1.36元 1.36元 0.00元 1 10元 1.36元 8.64元
3419 3077.10元 9% 9% 3077.10元 1.37元 1.37元 0.00元 1 10元 1.37元 8.63元
3438 3094.20元 9% 9% 3094.20元 1.38元 1.38元 0.00元 1 10元 1.38元 8.62元
3449 3104.10元 9% 9% 3104.10元 1.38元 1.38元 0.00元 1 10元 1.38元 8.62元
24740 14844.00元 12% 12% 14844.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元 主力合约
24805 14883.00元 12% 12% 14883.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元 次主力合约
24865 14919.00元 12% 12% 14919.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
24895 14937.00元 12% 12% 14937.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
24925 14955.00元 12% 12% 14955.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
24915 14949.00元 12% 12% 14949.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
24875 14925.00元 12% 12% 14925.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
24900 14940.00元 12% 12% 14940.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
24885 14931.00元 12% 12% 14931.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
24910 11209.50元 9% 9% 11209.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
24895 11202.75元 9% 9% 11202.75元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
24935 11220.75元 9% 9% 11220.75元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
上海国际能源交易中心
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
92100 55260.00元 12% 12% 55260.00元 4.61元 4.61元 0.00元 10 50元 4.61元 45.40元 主力合约
92280 55368.00元 12% 12% 55368.00元 4.61元 4.61元 0.00元 10 50元 4.61元 45.39元 次主力合约
92210 55326.00元 12% 12% 55326.00元 4.61元 4.61元 0.00元 10 50元 4.61元 45.39元
92290 55374.00元 12% 12% 55374.00元 4.61元 4.61元 0.00元 10 50元 4.61元 45.39元
93560 56136.00元 12% 12% 56136.00元 4.68元 4.68元 0.00元 10 50元 4.68元 45.32元
93400 56040.00元 12% 12% 56040.00元 4.67元 4.67元 0.00元 10 50元 4.67元 45.33元
93070 55842.00元 12% 12% 55842.00元 4.65元 4.65元 0.00元 10 50元 4.65元 45.35元
93100 55860.00元 12% 12% 55860.00元 4.66元 4.66元 0.00元 10 50元 4.66元 45.35元
93030 55818.00元 12% 12% 55818.00元 4.65元 4.65元 0.00元 10 50元 4.65元 45.35元
93260 41967.00元 9% 9% 41967.00元 4.66元 4.66元 0.00元 10 50元 4.66元 45.34元
93050 41872.50元 9% 9% 41872.50元 4.65元 4.65元 0.00元 10 50元 4.65元 45.35元
93830 42223.50元 9% 9% 42223.50元 4.69元 4.69元 0.00元 10 50元 4.69元 45.31元
