2025年期货手续费和保证金一览表-每日更新
2025年最新的上海、大连、郑州、广州、中金所期货品种交易参数表,下面表格展示的手续费和保证金都是交易所的标准,各期货公司会在交易所基础之上加收数量不等的手续费和保证金,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。
手续费计算方式有两种:一种是固定收费,直接一手固定多少钱,比如豆粕期货的手续费,开仓1.5元/手,平仓1.5元/手;另外一种收费方式是按照合约的成交金额的万分之几来计算,计算公式为:现价*合约乘数*手续费比例。
保证金计算方式:现价*合约乘数*保证金比例
表格说明:手续费明细里面的开仓、平昨、平今手续费如果该品种手续费方式是比例计算的话,显示的手续费是通过公式计算出来的最终结果,方便交易者查询。每跳净利=每跳毛利-买卖总手续费,结果为正红色标注表示一跳就平仓还能赚这么多钱的合约,为负绿色标注表示一跳就平仓会亏损这么多钱的合约。
注:下面表格里面的数据全部是根据交易所和期货公司公开的信息收集、整理、汇总所得,不构成任何投资建议,仅供参考!
期货开户请加微信:qihuojia77 (国企大平台,手续费交易所+1分,保证金灵活,VIP快速交易通道闪电下单,开户就送趋势波段指标,加微信还有更多优惠惊喜^_^)
上海期货交易所:
上海国际能源交易中心:
广州期货交易所:
郑州商品交易所:
大连商品交易所:
豆一
豆二
胶合板
玉米
淀粉
苯乙烯
乙二醇
纤维板
铁矿石
焦炭
鸡蛋
焦煤
塑料
原木
生猪
豆粕
棕榈油
LPG
聚丙烯
粳米
PVC
豆油
纯苯
塑料月均
塑料月均
塑料月均
聚丙烯月均
聚丙烯月均
聚丙烯月均
PVC月均
PVC月均
PVC月均
塑料月均
聚丙烯月均
PVC月均
塑料月均
塑料月均
聚丙烯月均
聚丙烯月均
PVC月均
PVC月均
塑料月均
聚丙烯月均
PVC月均
塑料月均
聚丙烯月均
PVC月均
塑料月均
聚丙烯月均
PVC月均
塑料月均
聚丙烯月均
PVC月均
塑料月均
聚丙烯月均
PVC月均
塑料月均
聚丙烯月均
PVC月均
塑料月均
聚丙烯月均
PVC月均
塑料月均
聚丙烯月均
PVC月均
塑料月均
聚丙烯月均
PVC月均
中国金融期货交易所:
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约品种 | 现价 | 保证金/每手 | 保证金 | 手续费明细(元) | 每跳多少点 | 每跳毛利/元 | 买卖总手续费 | 每跳净利/元 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| 铸造铝2610(ad2610) | 23150 | 46300.00元 | 20% | 20% | 46300.00元 | 11.58元 | 11.58元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 11.58元 | 38.43元 | ||
| 铸造铝2611(ad2611) | 23095 | 23095.00元 | 10% | 10% | 23095.00元 | 11.55元 | 11.55元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 11.55元 | 38.45元 | ||
| 铸造铝2612(ad2612) | 22650 | 22650.00元 | 10% | 10% | 22650.00元 | 11.33元 | 11.33元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 11.33元 | 38.68元 | 主力合约 | |
| 铸造铝2701(ad2701) | 22380 | 22380.00元 | 10% | 10% | 22380.00元 | 11.19元 | 11.19元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 11.19元 | 38.81元 | 次主力合约 | |
| 铸造铝2702(ad2702) | 22160 | 22160.00元 | 10% | 10% | 22160.00元 | 11.08元 | 11.08元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 11.08元 | 38.92元 | ||
| 铸造铝2703(ad2703) | 21820 | 15274.00元 | 7% | 7% | 15274.00元 | 10.91元 | 10.91元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 10.91元 | 39.09元 | ||
| 铸造铝2704(ad2704) | 22145 | 15501.50元 | 7% | 7% | 15501.50元 | 11.07元 | 11.07元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 11.07元 | 38.93元 | ||
| 铸造铝2705(ad2705) | 21950 | 15365.00元 | 7% | 7% | 15365.00元 | 10.98元 | 10.98元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 10.98元 | 39.03元 | ||
| 铸造铝2706(ad2706) | 21665 | 15165.50元 | 7% | 7% | 15165.50元 | 10.83元 | 10.83元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 10.83元 | 39.17元 | ||
| 铸造铝2707(ad2707) | 21875 | 15312.50元 | 7% | 7% | 15312.50元 | 10.94元 | 10.94元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 10.94元 | 39.06元 | ||
| 铸造铝2708(ad2708) | 22005 | 15403.50元 | 7% | 7% | 15403.50元 | 11.00元 | 11.00元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 11.00元 | 39.00元 | ||
| 铸造铝2709(ad2709) | 22020 | 15414.00元 | 7% | 7% | 15414.00元 | 11.01元 | 11.01元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 11.01元 | 38.99元 | ||
| 沪银2610(ag2610) | 13590 | 44847.00元 | 22% | 22% | 44847.00元 | 10.19元 | 10.19元 | 10.19元 | 1 | 15元 | 20.39元 | -5.39元 | ||
| 沪银2611(ag2611) | 13612 | 44919.60元 | 22% | 22% | 44919.60元 | 10.21元 | 10.21元 | 10.21元 | 1 | 15元 | 20.42元 | -5.42元 | ||
| 沪银2612(ag2612) | 13660 | 45078.00元 | 22% | 22% | 45078.00元 | 10.25元 | 10.25元 | 10.25元 | 1 | 15元 | 20.49元 | -5.49元 | 主力合约 | |
| 沪银2701(ag2701) | 13680 | 45144.00元 | 22% | 22% | 45144.00元 | 2.05元 | 2.05元 | 2.05元 | 1 | 15元 | 4.10元 | 10.90元 | ||
| 沪银2702(ag2702) | 13697 | 45200.10元 | 22% | 22% | 45200.10元 | 2.05元 | 2.05元 | 2.05元 | 1 | 15元 | 4.11元 | 10.89元 | 次主力合约 | |
| 沪银2703(ag2703) | 13708 | 45236.40元 | 22% | 22% | 45236.40元 | 2.06元 | 2.06元 | 2.06元 | 1 | 15元 | 4.11元 | 10.89元 | ||
| 沪银2704(ag2704) | 13727 | 45299.10元 | 22% | 22% | 45299.10元 | 2.06元 | 2.06元 | 2.06元 | 1 | 15元 | 4.12元 | 10.88元 | ||
| 沪银2705(ag2705) | 13739 | 39156.15元 | 19% | 19% | 39156.15元 | 2.06元 | 2.06元 | 2.06元 | 1 | 15元 | 4.12元 | 10.88元 | ||
| 沪银2706(ag2706) | 13755 | 39201.75元 | 19% | 19% | 39201.75元 | 10.32元 | 10.32元 | 10.32元 | 1 | 15元 | 20.63元 | -5.63元 | ||
| 沪银2707(ag2707) | 13766 | 33038.40元 | 16% | 16% | 33038.40元 | 2.06元 | 2.06元 | 2.06元 | 1 | 15元 | 4.13元 | 10.87元 | ||
| 沪银2708(ag2708) | 13784 | 33081.60元 | 16% | 16% | 33081.60元 | 2.07元 | 2.07元 | 2.07元 | 1 | 15元 | 4.14元 | 10.86元 | ||
| 沪银2709(ag2709) | 13804 | 33129.60元 | 16% | 16% | 33129.60元 | 2.07元 | 2.07元 | 2.07元 | 1 | 15元 | 4.14元 | 10.86元 | ||
| 沪铝2610(al2610) | 23200 | 23200.00元 | 20% | 20% | 23200.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 沪铝2611(al2611) | 23040 | 12672.00元 | 11% | 11% | 12672.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | 主力合约 | |
| 沪铝2612(al2612) | 22710 | 12490.50元 | 11% | 11% | 12490.50元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | 次主力合约 | |
| 沪铝2701(al2701) | 22475 | 12361.25元 | 11% | 11% | 12361.25元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 沪铝2702(al2702) | 22310 | 12270.50元 | 11% | 11% | 12270.50元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 沪铝2703(al2703) | 22295 | 10032.75元 | 9% | 9% | 10032.75元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 沪铝2704(al2704) | 22290 | 10030.50元 | 9% | 9% | 10030.50元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 沪铝2705(al2705) | 22320 | 10044.00元 | 9% | 9% | 10044.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 沪铝2706(al2706) | 22330 | 10048.50元 | 9% | 9% | 10048.50元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 沪铝2707(al2707) | 22345 | 10055.25元 | 9% | 9% | 10055.25元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 沪铝2708(al2708) | 22345 | 10055.25元 | 9% | 9% | 10055.25元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 沪铝2709(al2709) | 22335 | 10050.75元 | 9% | 9% | 10050.75元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 氧化铝2610(ao2610) | 2540 | 10160.00元 | 20% | 20% | 10160.00元 | 5.08元 | 5.08元 | 5.08元 | 1 | 20元 | 10.16元 | 9.84元 | ||
| 氧化铝2611(ao2611) | 2566 | 5645.20元 | 11% | 11% | 5645.20元 | 5.13元 | 5.13元 | 5.13元 | 1 | 20元 | 10.26元 | 9.74元 | 次主力合约 | |
| 氧化铝2612(ao2612) | 2578 | 5671.60元 | 11% | 11% | 5671.60元 | 5.16元 | 5.16元 | 5.16元 | 1 | 20元 | 10.31元 | 9.69元 | ||
| 氧化铝2701(ao2701) | 2584 | 5684.80元 | 11% | 11% | 5684.80元 | 5.17元 | 5.17元 | 5.17元 | 1 | 20元 | 10.34元 | 9.66元 | 主力合约 | |
| 氧化铝2702(ao2702) | 2595 | 5709.00元 | 11% | 11% | 5709.00元 | 5.19元 | 5.19元 | 5.19元 | 1 | 20元 | 10.38元 | 9.62元 | ||
| 氧化铝2703(ao2703) | 2617 | 4710.60元 | 9% | 9% | 4710.60元 | 5.23元 | 5.23元 | 5.23元 | 1 | 20元 | 10.47元 | 9.53元 | ||
| 氧化铝2704(ao2704) | 2630 | 4734.00元 | 9% | 9% | 4734.00元 | 5.26元 | 5.26元 | 5.26元 | 1 | 20元 | 10.52元 | 9.48元 | ||
| 氧化铝2705(ao2705) | 2657 | 4782.60元 | 9% | 9% | 4782.60元 | 5.31元 | 5.31元 | 5.31元 | 1 | 20元 | 10.63元 | 9.37元 | ||
| 氧化铝2706(ao2706) | 2666 | 4798.80元 | 9% | 9% | 4798.80元 | 5.33元 | 5.33元 | 5.33元 | 1 | 20元 | 10.66元 | 9.34元 | ||
| 氧化铝2707(ao2707) | 2685 | 4833.00元 | 9% | 9% | 4833.00元 | 5.37元 | 5.37元 | 5.37元 | 1 | 20元 | 10.74元 | 9.26元 | ||
| 氧化铝2708(ao2708) | 2706 | 4870.80元 | 9% | 9% | 4870.80元 | 5.41元 | 5.41元 | 5.41元 | 1 | 20元 | 10.82元 | 9.18元 | ||
| 氧化铝2709(ao2709) | 2721 | 4897.80元 | 9% | 9% | 4897.80元 | 5.44元 | 5.44元 | 5.44元 | 1 | 20元 | 10.88元 | 9.12元 | ||
| 沪金2610(au2610) | 894.22 | 178844.00元 | 20% | 20% | 178844.00元 | 20.00元 | 20.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 20.00元 | 0.00元 | ||
| 沪金2611(au2611) | 892.5 | 142800.00元 | 16% | 16% | 142800.00元 | 20.00元 | 20.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 20.00元 | 0.00元 | ||
| 沪金2612(au2612) | 893.6 | 142976.00元 | 16% | 16% | 142976.00元 | 20.00元 | 20.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 20.00元 | 0.00元 | 主力合约 | |
| 沪金2702(au2702) | 895.98 | 143356.80元 | 16% | 16% | 143356.80元 | 10.00元 | 10.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 10.00元 | 10.00元 | 次主力合约 | |
| 沪金2704(au2704) | 898.12 | 143699.20元 | 16% | 16% | 143699.20元 | 10.00元 | 10.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 10.00元 | 10.00元 | ||
| 沪金2706(au2706) | 900.1 | 144016.00元 | 16% | 16% | 144016.00元 | 20.00元 | 20.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 20.00元 | 0.00元 | ||
| 沪金2708(au2708) | 902.26 | 144361.60元 | 16% | 16% | 144361.60元 | 10.00元 | 10.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 10.00元 | 10.00元 | ||
| 沪金2710(au2710) | 905.26 | 144841.60元 | 16% | 16% | 144841.60元 | 10.00元 | 10.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 10.00元 | 10.00元 | ||
| 丁二烯胶2610(br2610) | 16695 | 16695.00元 | 20% | 20% | 16695.00元 | 1.67元 | 1.67元 | 1.67元 | 5 | 25元 | 3.34元 | 21.66元 | ||
| 丁二烯胶2611(br2611) | 15795 | 9477.00元 | 12% | 12% | 9477.00元 | 1.58元 | 1.58元 | 1.58元 | 5 | 25元 | 3.16元 | 21.84元 | 主力合约 | |
| 丁二烯胶2612(br2612) | 15625 | 9375.00元 | 12% | 12% | 9375.00元 | 1.56元 | 1.56元 | 1.56元 | 5 | 25元 | 3.13元 | 21.88元 | 次主力合约 | |
| 丁二烯胶2701(br2701) | 15440 | 9264.00元 | 12% | 12% | 9264.00元 | 1.54元 | 1.54元 | 1.54元 | 5 | 25元 | 3.09元 | 21.91元 | ||
| 丁二烯胶2702(br2702) | 15320 | 9192.00元 | 12% | 12% | 9192.00元 | 1.53元 | 1.53元 | 1.53元 | 5 | 25元 | 3.06元 | 21.94元 | ||
| 丁二烯胶2703(br2703) | 15230 | 9138.00元 | 12% | 12% | 9138.00元 | 1.52元 | 1.52元 | 1.52元 | 5 | 25元 | 3.05元 | 21.95元 | ||
| 丁二烯胶2704(br2704) | 15185 | 9111.00元 | 12% | 12% | 9111.00元 | 1.52元 | 1.52元 | 1.52元 | 5 | 25元 | 3.04元 | 21.96元 | ||
| 丁二烯胶2705(br2705) | 15105 | 9063.00元 | 12% | 12% | 9063.00元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 5 | 25元 | 3.02元 | 21.98元 | ||
| 丁二烯胶2706(br2706) | 15055 | 9033.00元 | 12% | 12% | 9033.00元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 5 | 25元 | 3.01元 | 21.99元 | ||
| 丁二烯胶2707(br2707) | 15020 | 9012.00元 | 12% | 12% | 9012.00元 | 1.50元 | 1.50元 | 1.50元 | 5 | 25元 | 3.00元 | 22.00元 | ||
| 丁二烯胶2708(br2708) | 14960 | 8976.00元 | 12% | 12% | 8976.00元 | 1.50元 | 1.50元 | 1.50元 | 5 | 25元 | 2.99元 | 22.01元 | ||
| 丁二烯胶2709(br2709) | 14835 | 8901.00元 | 12% | 12% | 8901.00元 | 1.48元 | 1.48元 | 1.48元 | 5 | 25元 | 2.97元 | 22.03元 | ||
| 沥青2610(bu2610) | 5760 | 11520.00元 | 20% | 20% | 11520.00元 | 2.88元 | 2.88元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.88元 | 7.12元 | ||
| 沥青2611(bu2611) | 4925 | 6895.00元 | 14% | 14% | 6895.00元 | 2.46元 | 2.46元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.46元 | 7.54元 | 主力合约 | |
| 沥青2612(bu2612) | 4625 | 6475.00元 | 14% | 14% | 6475.00元 | 2.31元 | 2.31元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.31元 | 7.69元 | 次主力合约 | |
| 沥青2701(bu2701) | 4510 | 6314.00元 | 14% | 14% | 6314.00元 | 2.26元 | 2.26元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.26元 | 7.75元 | ||
| 沥青2702(bu2702) | 4456 | 5347.20元 | 12% | 12% | 5347.20元 | 2.23元 | 2.23元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.23元 | 7.77元 | ||
| 沥青2703(bu2703) | 4421 | 5305.20元 | 12% | 12% | 5305.20元 | 2.21元 | 2.21元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.21元 | 7.79元 | ||
| 沥青2704(bu2704) | 4389 | 5266.80元 | 12% | 12% | 5266.80元 | 2.19元 | 2.19元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.19元 | 7.81元 | ||
| 沥青2705(bu2705) | 4338 | 5205.60元 | 12% | 12% | 5205.60元 | 2.17元 | 2.17元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.17元 | 7.83元 | ||
| 沥青2706(bu2706) | 4275 | 5130.00元 | 12% | 12% | 5130.00元 | 2.14元 | 2.14元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.14元 | 7.86元 | ||
| 沥青2707(bu2707) | 4250 | 5100.00元 | 12% | 12% | 5100.00元 | 2.13元 | 2.13元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.13元 | 7.88元 | ||
| 沥青2708(bu2708) | 4159 | 4990.80元 | 12% | 12% | 4990.80元 | 2.08元 | 2.08元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.08元 | 7.92元 | ||
| 沥青2709(bu2709) | 4071 | 4885.20元 | 12% | 12% | 4885.20元 | 2.04元 | 2.04元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.04元 | 7.96元 | ||
| 沥青2712(bu2712) | 3796 | 4555.20元 | 12% | 12% | 4555.20元 | 1.90元 | 1.90元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.90元 | 8.10元 | ||
| 沥青2803(bu2803) | 3735 | 4482.00元 | 12% | 12% | 4482.00元 | 1.87元 | 1.87元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.87元 | 8.13元 | ||
| 沥青2806(bu2806) | 3681 | 4417.20元 | 12% | 12% | 4417.20元 | 1.84元 | 1.84元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.84元 | 8.16元 | ||
| 沥青2809(bu2809) | 3663 | 4395.60元 | 12% | 12% | 4395.60元 | 1.83元 | 1.83元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.83元 | 8.17元 | ||
| 沪铜2610(cu2610) | 109600 | 109600.00元 | 20% | 20% | 109600.00元 | 27.40元 | 27.40元 | 54.80元 | 10 | 50元 | 82.20元 | -32.20元 | ||
| 沪铜2611(cu2611) | 108940 | 59917.00元 | 11% | 11% | 59917.00元 | 27.24元 | 27.24元 | 54.47元 | 10 | 50元 | 81.71元 | -31.71元 | 主力合约 | |
| 沪铜2612(cu2612) | 108290 | 59559.50元 | 11% | 11% | 59559.50元 | 27.07元 | 27.07元 | 54.15元 | 10 | 50元 | 81.22元 | -31.22元 | 次主力合约 | |
| 沪铜2701(cu2701) | 107760 | 59268.00元 | 11% | 11% | 59268.00元 | 26.94元 | 26.94元 | 53.88元 | 10 | 50元 | 80.82元 | -30.82元 | ||
| 沪铜2702(cu2702) | 107490 | 59119.50元 | 11% | 11% | 59119.50元 | 26.87元 | 26.87元 | 53.75元 | 10 | 50元 | 80.62元 | -30.62元 | ||
| 沪铜2703(cu2703) | 107450 | 48352.50元 | 9% | 9% | 48352.50元 | 26.86元 | 26.86元 | 53.73元 | 10 | 50元 | 80.59元 | -30.59元 | ||
| 沪铜2704(cu2704) | 107480 | 48366.00元 | 9% | 9% | 48366.00元 | 26.87元 | 26.87元 | 53.74元 | 10 | 50元 | 80.61元 | -30.61元 | ||
| 沪铜2705(cu2705) | 107490 | 48370.50元 | 9% | 9% | 48370.50元 | 26.87元 | 26.87元 | 53.75元 | 10 | 50元 | 80.62元 | -30.62元 | ||
| 沪铜2706(cu2706) | 107450 | 48352.50元 | 9% | 9% | 48352.50元 | 26.86元 | 26.86元 | 53.73元 | 10 | 50元 | 80.59元 | -30.59元 | ||
| 沪铜2707(cu2707) | 107400 | 48330.00元 | 9% | 9% | 48330.00元 | 26.85元 | 26.85元 | 53.70元 | 10 | 50元 | 80.55元 | -30.55元 | ||
| 沪铜2708(cu2708) | 107340 | 48303.00元 | 9% | 9% | 48303.00元 | 26.84元 | 26.84元 | 53.67元 | 10 | 50元 | 80.51元 | -30.51元 | ||
| 沪铜2709(cu2709) | 107200 | 48240.00元 | 9% | 9% | 48240.00元 | 26.80元 | 26.80元 | 53.60元 | 10 | 50元 | 80.40元 | -30.40元 | ||
| 燃油2611(fu2611) | 5514 | 12130.80元 | 22% | 22% | 12130.80元 | 2.76元 | 2.76元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.76元 | 7.24元 | 主力合约 | |
| 燃油2612(fu2612) | 5115 | 9207.00元 | 18% | 18% | 9207.00元 | 2.56元 | 2.56元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.56元 | 7.44元 | ||
| 燃油2701(fu2701) | 4827 | 8688.60元 | 18% | 18% | 8688.60元 | 2.41元 | 2.41元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.41元 | 7.59元 | 次主力合约 | |
| 燃油2702(fu2702) | 4625 | 7400.00元 | 16% | 16% | 7400.00元 | 0.46元 | 0.46元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.46元 | 9.54元 | ||
| 燃油2703(fu2703) | 4439 | 7102.40元 | 16% | 16% | 7102.40元 | 0.44元 | 0.44元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.44元 | 9.56元 | ||
| 燃油2704(fu2704) | 4274 | 6838.40元 | 16% | 16% | 6838.40元 | 0.43元 | 0.43元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.43元 | 9.57元 | ||
| 燃油2705(fu2705) | 4141 | 6625.60元 | 16% | 16% | 6625.60元 | 2.07元 | 2.07元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.07元 | 7.93元 | ||
| 燃油2706(fu2706) | 4058 | 6492.80元 | 16% | 16% | 6492.80元 | 0.41元 | 0.41元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.41元 | 9.59元 | ||
| 燃油2707(fu2707) | 3988 | 6380.80元 | 16% | 16% | 6380.80元 | 0.40元 | 0.40元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.40元 | 9.60元 | ||
| 燃油2708(fu2708) | 3921 | 6273.60元 | 16% | 16% | 6273.60元 | 0.39元 | 0.39元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.39元 | 9.61元 | ||
| 燃油2709(fu2709) | 3863 | 6180.80元 | 16% | 16% | 6180.80元 | 1.93元 | 1.93元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.93元 | 8.07元 | ||
| 燃油2710(fu2710) | 3810 | 6096.00元 | 16% | 16% | 6096.00元 | 0.38元 | 0.38元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.38元 | 9.62元 | ||
| 热卷2610(hc2610) | 3207 | 6414.00元 | 20% | 20% | 6414.00元 | 3.21元 | 3.21元 | 3.21元 | 1 | 10元 | 6.41元 | 3.59元 | ||
| 热卷2611(hc2611) | 3220 | 3220.00元 | 10% | 10% | 3220.00元 | 3.22元 | 3.22元 | 3.22元 | 1 | 10元 | 6.44元 | 3.56元 | ||
| 热卷2612(hc2612) | 3223 | 2256.10元 | 7% | 7% | 2256.10元 | 3.22元 | 3.22元 | 3.22元 | 1 | 10元 | 6.45元 | 3.55元 | ||
| 热卷2701(hc2701) | 3242 | 2269.40元 | 7% | 7% | 2269.40元 | 3.24元 | 3.24元 | 3.24元 | 1 | 10元 | 6.48元 | 3.52元 | 主力合约 | |
| 热卷2702(hc2702) | 3252 | 2276.40元 | 7% | 7% | 2276.40元 | 0.65元 | 0.65元 | 0.65元 | 1 | 10元 | 1.30元 | 8.70元 | ||
| 热卷2703(hc2703) | 3253 | 2277.10元 | 7% | 7% | 2277.10元 | 0.65元 | 0.65元 | 0.65元 | 1 | 10元 | 1.30元 | 8.70元 | 次主力合约 | |
| 热卷2704(hc2704) | 3264 | 2284.80元 | 7% | 7% | 2284.80元 | 0.65元 | 0.65元 | 0.65元 | 1 | 10元 | 1.31元 | 8.69元 | ||
| 热卷2705(hc2705) | 3257 | 2279.90元 | 7% | 7% | 2279.90元 | 3.26元 | 3.26元 | 3.26元 | 1 | 10元 | 6.51元 | 3.49元 | ||
| 热卷2706(hc2706) | 3265 | 2285.50元 | 7% | 7% | 2285.50元 | 0.65元 | 0.65元 | 0.65元 | 1 | 10元 | 1.31元 | 8.69元 | ||
| 热卷2707(hc2707) | 3269 | 2288.30元 | 7% | 7% | 2288.30元 | 0.65元 | 0.65元 | 0.65元 | 1 | 10元 | 1.31元 | 8.69元 | ||
| 热卷2708(hc2708) | 3273 | 2291.10元 | 7% | 7% | 2291.10元 | 0.65元 | 0.65元 | 0.65元 | 1 | 10元 | 1.31元 | 8.69元 | ||
| 热卷2709(hc2709) | 3277 | 2293.90元 | 7% | 7% | 2293.90元 | 0.66元 | 0.66元 | 0.66元 | 1 | 10元 | 1.31元 | 8.69元 | ||
| 沪镍2610(ni2610) | 115600 | 23120.00元 | 20% | 20% | 23120.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 沪镍2611(ni2611) | 115910 | 13909.20元 | 12% | 12% | 13909.20元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | 主力合约 | |
| 沪镍2612(ni2612) | 116060 | 13927.20元 | 12% | 12% | 13927.20元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | 次主力合约 | |
| 沪镍2701(ni2701) | 116380 | 13965.60元 | 12% | 12% | 13965.60元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 沪镍2702(ni2702) | 116550 | 13986.00元 | 12% | 12% | 13986.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 沪镍2703(ni2703) | 116810 | 14017.20元 | 12% | 12% | 14017.20元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 沪镍2704(ni2704) | 117140 | 11714.00元 | 10% | 10% | 11714.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 沪镍2705(ni2705) | 117430 | 11743.00元 | 10% | 10% | 11743.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 沪镍2706(ni2706) | 117790 | 11779.00元 | 10% | 10% | 11779.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 沪镍2707(ni2707) | 117930 | 11793.00元 | 10% | 10% | 11793.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 沪镍2708(ni2708) | 118450 | 11845.00元 | 10% | 10% | 11845.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 沪镍2709(ni2709) | 118640 | 11864.00元 | 10% | 10% | 11864.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 胶版纸2610(op2610) | 3800 | 30400.00元 | 20% | 20% | 30400.00元 | 3.04元 | 3.04元 | 0.00元 | 2 | 80元 | 3.04元 | 76.96元 | ||
| 胶版纸2611(op2611) | 3716 | 14864.00元 | 10% | 10% | 14864.00元 | 2.97元 | 2.97元 | 0.00元 | 2 | 80元 | 2.97元 | 77.03元 | 次主力合约 | |
| 胶版纸2612(op2612) | 3718 | 10410.40元 | 7% | 7% | 10410.40元 | 2.97元 | 2.97元 | 0.00元 | 2 | 80元 | 2.97元 | 77.03元 | 主力合约 | |
| 胶版纸2701(op2701) | 3760 | 10528.00元 | 7% | 7% | 10528.00元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.00元 | 2 | 80元 | 3.01元 | 76.99元 | ||
| 胶版纸2702(op2702) | 3770 | 10556.00元 | 7% | 7% | 10556.00元 | 3.02元 | 3.02元 | 0.00元 | 2 | 80元 | 3.02元 | 76.98元 | ||
| 胶版纸2703(op2703) | 3788 | 10606.40元 | 7% | 7% | 10606.40元 | 3.03元 | 3.03元 | 0.00元 | 2 | 80元 | 3.03元 | 76.97元 | ||
