2025年期货手续费和保证金一览表-每日更新
2025年最新的上海、大连、郑州、广州、中金所期货品种交易参数表,下面表格展示的手续费和保证金都是交易所的标准,各期货公司会在交易所基础之上加收数量不等的手续费和保证金,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。
手续费计算方式有两种:一种是固定收费,直接一手固定多少钱,比如豆粕期货的手续费,开仓1.5元/手,平仓1.5元/手;另外一种收费方式是按照合约的成交金额的万分之几来计算,计算公式为:现价*合约乘数*手续费比例。
保证金计算方式:现价*合约乘数*保证金比例
表格说明:手续费明细里面的开仓、平昨、平今手续费如果该品种手续费方式是比例计算的话,显示的手续费是通过公式计算出来的最终结果,方便交易者查询。每跳净利=每跳毛利-买卖总手续费,结果为正红色标注表示一跳就平仓还能赚这么多钱的合约,为负绿色标注表示一跳就平仓会亏损这么多钱的合约。
注:下面表格里面的数据全部是根据交易所和期货公司公开的信息收集、整理、汇总所得,不构成任何投资建议,仅供参考!
期货开户请加微信:qihuojia77 (国企大平台,手续费交易所+1分,保证金灵活,VIP快速交易通道闪电下单,开户就送趋势波段指标,加微信还有更多优惠惊喜^_^)
上海期货交易所:
上海国际能源交易中心:
广州期货交易所:
郑州商品交易所:
大连商品交易所:
豆一
豆二
胶合板
玉米
淀粉
苯乙烯
乙二醇
纤维板
铁矿石
焦炭
鸡蛋
焦煤
塑料
原木
生猪
豆粕
棕榈油
LPG
聚丙烯
粳米
PVC
豆油
纯苯
塑料月均
塑料月均
塑料月均
聚丙烯月均
聚丙烯月均
聚丙烯月均
PVC月均
PVC月均
PVC月均
塑料月均
聚丙烯月均
PVC月均
塑料月均
塑料月均
聚丙烯月均
聚丙烯月均
PVC月均
PVC月均
塑料月均
聚丙烯月均
PVC月均
塑料月均
聚丙烯月均
PVC月均
塑料月均
聚丙烯月均
PVC月均
中国金融期货交易所:
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约品种 | 现价 | 保证金/每手 | 保证金 | 手续费明细(元) | 每跳多少点 | 每跳毛利/元 | 买卖总手续费 | 每跳净利/元 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| 铸造铝2605(ad2605) | 23965 | 23965.00元 | 10% | 10% | 23965.00元 | 11.98元 | 11.98元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 11.98元 | 38.02元 | 次主力合约 | |
| 铸造铝2606(ad2606) | 24040 | 24040.00元 | 10% | 10% | 24040.00元 | 12.02元 | 12.02元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 12.02元 | 37.98元 | 主力合约 | |
| 铸造铝2607(ad2607) | 24070 | 24070.00元 | 10% | 10% | 24070.00元 | 12.04元 | 12.04元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 12.04元 | 37.97元 | ||
| 铸造铝2608(ad2608) | 24130 | 24130.00元 | 10% | 10% | 24130.00元 | 12.07元 | 12.07元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 12.07元 | 37.94元 | ||
| 铸造铝2609(ad2609) | 24220 | 24220.00元 | 10% | 10% | 24220.00元 | 12.11元 | 12.11元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 12.11元 | 37.89元 | ||
| 铸造铝2610(ad2610) | 24275 | 24275.00元 | 10% | 10% | 24275.00元 | 12.14元 | 12.14元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 12.14元 | 37.86元 | ||
| 铸造铝2611(ad2611) | 24005 | 24005.00元 | 10% | 10% | 24005.00元 | 12.00元 | 12.00元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 12.00元 | 38.00元 | ||
| 铸造铝2612(ad2612) | 24075 | 24075.00元 | 10% | 10% | 24075.00元 | 12.04元 | 12.04元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 12.04元 | 37.96元 | ||
| 铸造铝2701(ad2701) | 24495 | 24495.00元 | 10% | 10% | 24495.00元 | 12.25元 | 12.25元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 12.25元 | 37.75元 | ||
| 铸造铝2702(ad2702) | 24160 | 24160.00元 | 10% | 10% | 24160.00元 | 12.08元 | 12.08元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 12.08元 | 37.92元 | ||
| 铸造铝2703(ad2703) | 24130 | 16891.00元 | 7% | 7% | 16891.00元 | 12.07元 | 12.07元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 12.07元 | 37.94元 | ||
| 铸造铝2704(ad2704) | 23795 | 16656.50元 | 7% | 7% | 16656.50元 | 11.90元 | 11.90元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 11.90元 | 38.10元 | ||
| 沪银2605(ag2605) | 19568 | 64574.40元 | 22% | 22% | 64574.40元 | 14.68元 | 14.68元 | 14.68元 | 1 | 15元 | 29.35元 | -14.35元 | ||
| 沪银2606(ag2606) | 19570 | 64581.00元 | 22% | 22% | 64581.00元 | 14.68元 | 14.68元 | 14.68元 | 1 | 15元 | 29.36元 | -14.36元 | 主力合约 | |
| 沪银2607(ag2607) | 19562 | 64554.60元 | 22% | 22% | 64554.60元 | 2.93元 | 2.93元 | 2.93元 | 1 | 15元 | 5.87元 | 9.13元 | ||
| 沪银2608(ag2608) | 19567 | 64571.10元 | 22% | 22% | 64571.10元 | 2.94元 | 2.94元 | 2.94元 | 1 | 15元 | 5.87元 | 9.13元 | 次主力合约 | |
| 沪银2609(ag2609) | 19563 | 64557.90元 | 22% | 22% | 64557.90元 | 2.93元 | 2.93元 | 2.93元 | 1 | 15元 | 5.87元 | 9.13元 | ||
| 沪银2610(ag2610) | 19561 | 64551.30元 | 22% | 22% | 64551.30元 | 2.93元 | 2.93元 | 2.93元 | 1 | 15元 | 5.87元 | 9.13元 | ||
| 沪银2611(ag2611) | 19567 | 64571.10元 | 22% | 22% | 64571.10元 | 2.94元 | 2.94元 | 2.94元 | 1 | 15元 | 5.87元 | 9.13元 | ||
| 沪银2612(ag2612) | 19548 | 64508.40元 | 22% | 22% | 64508.40元 | 14.66元 | 14.66元 | 14.66元 | 1 | 15元 | 29.32元 | -14.32元 | ||
| 沪银2701(ag2701) | 19553 | 64524.90元 | 22% | 22% | 64524.90元 | 2.93元 | 2.93元 | 2.93元 | 1 | 15元 | 5.87元 | 9.13元 | ||
| 沪银2702(ag2702) | 19558 | 64541.40元 | 22% | 22% | 64541.40元 | 2.93元 | 2.93元 | 2.93元 | 1 | 15元 | 5.87元 | 9.13元 | ||
| 沪银2703(ag2703) | 19587 | 64637.10元 | 22% | 22% | 64637.10元 | 2.94元 | 2.94元 | 2.94元 | 1 | 15元 | 5.88元 | 9.12元 | ||
| 沪银2704(ag2704) | 19582 | 64620.60元 | 22% | 22% | 64620.60元 | 2.94元 | 2.94元 | 2.94元 | 1 | 15元 | 5.87元 | 9.13元 | ||
| 沪铝2605(al2605) | 25440 | 15264.00元 | 12% | 12% | 15264.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | 次主力合约 | |
| 沪铝2606(al2606) | 25520 | 15312.00元 | 12% | 12% | 15312.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | 主力合约 | |
| 沪铝2607(al2607) | 25550 | 15330.00元 | 12% | 12% | 15330.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 沪铝2608(al2608) | 25540 | 15324.00元 | 12% | 12% | 15324.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 沪铝2609(al2609) | 25495 | 15297.00元 | 12% | 12% | 15297.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 沪铝2610(al2610) | 25455 | 15273.00元 | 12% | 12% | 15273.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 沪铝2611(al2611) | 25440 | 15264.00元 | 12% | 12% | 15264.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 沪铝2612(al2612) | 25420 | 15252.00元 | 12% | 12% | 15252.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 沪铝2701(al2701) | 25370 | 15222.00元 | 12% | 12% | 15222.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 沪铝2702(al2702) | 25380 | 15228.00元 | 12% | 12% | 15228.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 沪铝2703(al2703) | 25345 | 11405.25元 | 9% | 9% | 11405.25元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 沪铝2704(al2704) | 25350 | 11407.50元 | 9% | 9% | 11407.50元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 氧化铝2605(ao2605) | 2666 | 6398.40元 | 12% | 12% | 6398.40元 | 5.33元 | 5.33元 | 5.33元 | 1 | 20元 | 10.66元 | 9.34元 | 次主力合约 | |
| 氧化铝2606(ao2606) | 2666 | 6398.40元 | 12% | 12% | 6398.40元 | 5.33元 | 5.33元 | 5.33元 | 1 | 20元 | 10.66元 | 9.34元 | ||
| 氧化铝2607(ao2607) | 2713 | 6511.20元 | 12% | 12% | 6511.20元 | 5.43元 | 5.43元 | 5.43元 | 1 | 20元 | 10.85元 | 9.15元 | ||
| 氧化铝2608(ao2608) | 2744 | 6585.60元 | 12% | 12% | 6585.60元 | 5.49元 | 5.49元 | 5.49元 | 1 | 20元 | 10.98元 | 9.02元 | ||
| 氧化铝2609(ao2609) | 2772 | 6652.80元 | 12% | 12% | 6652.80元 | 5.54元 | 5.54元 | 5.54元 | 1 | 20元 | 11.09元 | 8.91元 | 主力合约 | |
| 氧化铝2610(ao2610) | 2799 | 6717.60元 | 12% | 12% | 6717.60元 | 5.60元 | 5.60元 | 5.60元 | 1 | 20元 | 11.20元 | 8.80元 | ||
| 氧化铝2611(ao2611) | 2821 | 6770.40元 | 12% | 12% | 6770.40元 | 5.64元 | 5.64元 | 5.64元 | 1 | 20元 | 11.28元 | 8.72元 | ||
| 氧化铝2612(ao2612) | 2831 | 6794.40元 | 12% | 12% | 6794.40元 | 5.66元 | 5.66元 | 5.66元 | 1 | 20元 | 11.32元 | 8.68元 | ||
| 氧化铝2701(ao2701) | 2856 | 6854.40元 | 12% | 12% | 6854.40元 | 5.71元 | 5.71元 | 5.71元 | 1 | 20元 | 11.42元 | 8.58元 | ||
| 氧化铝2702(ao2702) | 2875 | 6900.00元 | 12% | 12% | 6900.00元 | 5.75元 | 5.75元 | 5.75元 | 1 | 20元 | 11.50元 | 8.50元 | ||
| 氧化铝2703(ao2703) | 2911 | 5239.80元 | 9% | 9% | 5239.80元 | 5.82元 | 5.82元 | 5.82元 | 1 | 20元 | 11.64元 | 8.36元 | ||
| 氧化铝2704(ao2704) | 2914 | 5245.20元 | 9% | 9% | 5245.20元 | 5.83元 | 5.83元 | 5.83元 | 1 | 20元 | 11.66元 | 8.34元 | ||
| 沪金2605(au2605) | 1052.3 | 199937.00元 | 19% | 19% | 199937.00元 | 20.00元 | 20.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 20.00元 | 0.00元 | ||
| 沪金2606(au2606) | 1054.02 | 200263.80元 | 19% | 19% | 200263.80元 | 20.00元 | 20.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 20.00元 | 0.00元 | 主力合约 | |
| 沪金2607(au2607) | 1052.62 | 199997.80元 | 19% | 19% | 199997.80元 | 10.00元 | 10.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 10.00元 | 10.00元 | ||
| 沪金2608(au2608) | 1056.7 | 200773.00元 | 19% | 19% | 200773.00元 | 10.00元 | 10.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 10.00元 | 10.00元 | 次主力合约 | |
| 沪金2610(au2610) | 1059.24 | 201255.60元 | 19% | 19% | 201255.60元 | 10.00元 | 10.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 10.00元 | 10.00元 | ||
| 沪金2612(au2612) | 1061.86 | 201753.40元 | 19% | 19% | 201753.40元 | 20.00元 | 20.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 20.00元 | 0.00元 | ||
| 沪金2702(au2702) | 1065.1 | 202369.00元 | 19% | 19% | 202369.00元 | 10.00元 | 10.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 10.00元 | 10.00元 | ||
| 沪金2704(au2704) | 1067.94 | 202908.60元 | 19% | 19% | 202908.60元 | 10.00元 | 10.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 10.00元 | 10.00元 | ||
| 丁二烯胶2605(br2605) | 15950 | 11165.00元 | 14% | 14% | 11165.00元 | 1.60元 | 1.60元 | 1.60元 | 5 | 25元 | 3.19元 | 21.81元 | 主力合约 | |
| 丁二烯胶2606(br2606) | 15725 | 11007.50元 | 14% | 14% | 11007.50元 | 1.57元 | 1.57元 | 1.57元 | 5 | 25元 | 3.15元 | 21.86元 | 次主力合约 | |
| 丁二烯胶2607(br2607) | 15550 | 10885.00元 | 14% | 14% | 10885.00元 | 1.56元 | 1.56元 | 1.56元 | 5 | 25元 | 3.11元 | 21.89元 | ||
| 丁二烯胶2608(br2608) | 15320 | 10724.00元 | 14% | 14% | 10724.00元 | 1.53元 | 1.53元 | 1.53元 | 5 | 25元 | 3.06元 | 21.94元 | ||
| 丁二烯胶2609(br2609) | 15170 | 10619.00元 | 14% | 14% | 10619.00元 | 1.52元 | 1.52元 | 1.52元 | 5 | 25元 | 3.03元 | 21.97元 | ||
| 丁二烯胶2610(br2610) | 14755 | 10328.50元 | 14% | 14% | 10328.50元 | 1.48元 | 1.48元 | 1.48元 | 5 | 25元 | 2.95元 | 22.05元 | ||
| 丁二烯胶2611(br2611) | 14635 | 10244.50元 | 14% | 14% | 10244.50元 | 1.46元 | 1.46元 | 1.46元 | 5 | 25元 | 2.93元 | 22.07元 | ||
| 丁二烯胶2612(br2612) | 14550 | 10185.00元 | 14% | 14% | 10185.00元 | 1.46元 | 1.46元 | 1.46元 | 5 | 25元 | 2.91元 | 22.09元 | ||
| 丁二烯胶2701(br2701) | 14495 | 10146.50元 | 14% | 14% | 10146.50元 | 1.45元 | 1.45元 | 1.45元 | 5 | 25元 | 2.90元 | 22.10元 | ||
| 丁二烯胶2702(br2702) | 14410 | 10087.00元 | 14% | 14% | 10087.00元 | 1.44元 | 1.44元 | 1.44元 | 5 | 25元 | 2.88元 | 22.12元 | ||
| 丁二烯胶2703(br2703) | 14125 | 9887.50元 | 14% | 14% | 9887.50元 | 1.41元 | 1.41元 | 1.41元 | 5 | 25元 | 2.83元 | 22.18元 | ||
| 丁二烯胶2704(br2704) | 14405 | 10083.50元 | 14% | 14% | 10083.50元 | 1.44元 | 1.44元 | 1.44元 | 5 | 25元 | 2.88元 | 22.12元 | ||
| 沥青2605(bu2605) | 4141 | 5797.40元 | 14% | 14% | 5797.40元 | 2.07元 | 2.07元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.07元 | 7.93元 | ||
| 沥青2606(bu2606) | 4099 | 5738.60元 | 14% | 14% | 5738.60元 | 2.05元 | 2.05元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.05元 | 7.95元 | 主力合约 | |
| 沥青2607(bu2607) | 4034 | 5647.60元 | 14% | 14% | 5647.60元 | 2.02元 | 2.02元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.02元 | 7.98元 | ||
| 沥青2608(bu2608) | 3997 | 5595.80元 | 14% | 14% | 5595.80元 | 2.00元 | 2.00元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.00元 | 8.00元 | ||
| 沥青2609(bu2609) | 3939 | 5514.60元 | 14% | 14% | 5514.60元 | 1.97元 | 1.97元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.97元 | 8.03元 | 次主力合约 | |
| 沥青2610(bu2610) | 3858 | 5401.20元 | 14% | 14% | 5401.20元 | 1.93元 | 1.93元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.93元 | 8.07元 | ||
| 沥青2611(bu2611) | 3797 | 5315.80元 | 14% | 14% | 5315.80元 | 1.90元 | 1.90元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.90元 | 8.10元 | ||
| 沥青2612(bu2612) | 3734 | 5227.60元 | 14% | 14% | 5227.60元 | 1.87元 | 1.87元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.87元 | 8.13元 | ||
| 沥青2701(bu2701) | 3626 | 5076.40元 | 14% | 14% | 5076.40元 | 1.81元 | 1.81元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.81元 | 8.19元 | ||
| 沥青2702(bu2702) | 3592 | 5028.80元 | 14% | 14% | 5028.80元 | 1.80元 | 1.80元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.80元 | 8.20元 | ||
| 沥青2703(bu2703) | 3598 | 5037.20元 | 14% | 14% | 5037.20元 | 1.80元 | 1.80元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.80元 | 8.20元 | ||
| 沥青2704(bu2704) | 3566 | 4992.40元 | 14% | 14% | 4992.40元 | 1.78元 | 1.78元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.78元 | 8.22元 | ||
| 沥青2706(bu2706) | 3558 | 4981.20元 | 14% | 14% | 4981.20元 | 1.78元 | 1.78元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.78元 | 8.22元 | ||
| 沥青2709(bu2709) | 3554 | 4975.60元 | 14% | 14% | 4975.60元 | 1.78元 | 1.78元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.78元 | 8.22元 | ||
| 沥青2712(bu2712) | 3504 | 4905.60元 | 14% | 14% | 4905.60元 | 1.75元 | 1.75元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.75元 | 8.25元 | ||
| 沥青2803(bu2803) | 3499 | 4898.60元 | 14% | 14% | 4898.60元 | 1.75元 | 1.75元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.75元 | 8.25元 | ||
| 沪铜2605(cu2605) | 102290 | 61374.00元 | 12% | 12% | 61374.00元 | 25.57元 | 25.57元 | 51.15元 | 10 | 50元 | 76.72元 | -26.72元 | 次主力合约 | |
| 沪铜2606(cu2606) | 102330 | 61398.00元 | 12% | 12% | 61398.00元 | 25.58元 | 25.58元 | 51.17元 | 10 | 50元 | 76.75元 | -26.75元 | 主力合约 | |
| 沪铜2607(cu2607) | 102280 | 61368.00元 | 12% | 12% | 61368.00元 | 25.57元 | 25.57元 | 51.14元 | 10 | 50元 | 76.71元 | -26.71元 | ||
| 沪铜2608(cu2608) | 102180 | 61308.00元 | 12% | 12% | 61308.00元 | 25.55元 | 25.55元 | 51.09元 | 10 | 50元 | 76.64元 | -26.64元 | ||
| 沪铜2609(cu2609) | 102140 | 61284.00元 | 12% | 12% | 61284.00元 | 25.54元 | 25.54元 | 51.07元 | 10 | 50元 | 76.61元 | -26.61元 | ||
| 沪铜2610(cu2610) | 102080 | 61248.00元 | 12% | 12% | 61248.00元 | 25.52元 | 25.52元 | 51.04元 | 10 | 50元 | 76.56元 | -26.56元 | ||
| 沪铜2611(cu2611) | 101910 | 61146.00元 | 12% | 12% | 61146.00元 | 25.48元 | 25.48元 | 50.96元 | 10 | 50元 | 76.43元 | -26.43元 | ||
| 沪铜2612(cu2612) | 101760 | 61056.00元 | 12% | 12% | 61056.00元 | 25.44元 | 25.44元 | 50.88元 | 10 | 50元 | 76.32元 | -26.32元 | ||
| 沪铜2701(cu2701) | 101700 | 61020.00元 | 12% | 12% | 61020.00元 | 25.43元 | 25.43元 | 50.85元 | 10 | 50元 | 76.28元 | -26.28元 | ||
| 沪铜2702(cu2702) | 101620 | 60972.00元 | 12% | 12% | 60972.00元 | 25.41元 | 25.41元 | 50.81元 | 10 | 50元 | 76.22元 | -26.22元 | ||
| 沪铜2703(cu2703) | 101670 | 45751.50元 | 9% | 9% | 45751.50元 | 25.42元 | 25.42元 | 50.84元 | 10 | 50元 | 76.25元 | -26.25元 | ||
| 沪铜2704(cu2704) | 101770 | 45796.50元 | 9% | 9% | 45796.50元 | 25.44元 | 25.44元 | 50.89元 | 10 | 50元 | 76.33元 | -26.33元 | ||
| 燃油2605(fu2605) | 3975 | 8745.00元 | 22% | 22% | 8745.00元 | 3.98元 | 3.98元 | 11.93元 | 1 | 10元 | 15.90元 | -5.90元 | 主力合约 | |
| 燃油2606(fu2606) | 3960 | 8712.00元 | 22% | 22% | 8712.00元 | 3.96元 | 3.96元 | 11.88元 | 1 | 10元 | 15.84元 | -5.84元 | 次主力合约 | |
| 燃油2607(fu2607) | 3840 | 8448.00元 | 22% | 22% | 8448.00元 | 3.84元 | 3.84元 | 11.52元 | 1 | 10元 | 15.36元 | -5.36元 | ||
| 燃油2608(fu2608) | 3759 | 8269.80元 | 22% | 22% | 8269.80元 | 3.76元 | 3.76元 | 11.28元 | 1 | 10元 | 15.04元 | -5.04元 | ||
| 燃油2609(fu2609) | 3676 | 8087.20元 | 22% | 22% | 8087.20元 | 3.68元 | 3.68元 | 11.03元 | 1 | 10元 | 14.70元 | -4.70元 | ||
| 燃油2610(fu2610) | 3605 | 7931.00元 | 22% | 22% | 7931.00元 | 3.61元 | 3.61元 | 10.82元 | 1 | 10元 | 14.42元 | -4.42元 | ||
| 燃油2611(fu2611) | 3537 | 7781.40元 | 22% | 22% | 7781.40元 | 3.54元 | 3.54元 | 10.61元 | 1 | 10元 | 14.15元 | -4.15元 | ||
| 燃油2612(fu2612) | 3458 | 7607.60元 | 22% | 22% | 7607.60元 | 3.46元 | 3.46元 | 10.37元 | 1 | 10元 | 13.83元 | -3.83元 | ||
| 燃油2701(fu2701) | 3409 | 7499.80元 | 22% | 22% | 7499.80元 | 3.41元 | 3.41元 | 10.23元 | 1 | 10元 | 13.64元 | -3.64元 | ||
| 燃油2702(fu2702) | 3366 | 7405.20元 | 22% | 22% | 7405.20元 | 3.37元 | 3.37元 | 10.10元 | 1 | 10元 | 13.46元 | -3.46元 | ||
| 燃油2703(fu2703) | 3337 | 7341.40元 | 22% | 22% | 7341.40元 | 3.34元 | 3.34元 | 10.01元 | 1 | 10元 | 13.35元 | -3.35元 | ||
| 燃油2704(fu2704) | 3321 | 7306.20元 | 22% | 22% | 7306.20元 | 0.33元 | 0.33元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.33元 | 9.67元 | ||
| 热卷2605(hc2605) | 3307 | 3307.00元 | 10% | 10% | 3307.00元 | 3.31元 | 3.31元 | 3.31元 | 1 | 10元 | 6.61元 | 3.39元 | 次主力合约 | |
| 热卷2606(hc2606) | 3305 | 2974.50元 | 9% | 9% | 2974.50元 | 3.31元 | 3.31元 | 3.31元 | 1 | 10元 | 6.61元 | 3.39元 | ||
| 热卷2607(hc2607) | 3313 | 2981.70元 | 9% | 9% | 2981.70元 | 0.66元 | 0.66元 | 0.66元 | 1 | 10元 | 1.33元 | 8.67元 | ||
| 热卷2608(hc2608) | 3319 | 2987.10元 | 9% | 9% | 2987.10元 | 0.66元 | 0.66元 | 0.66元 | 1 | 10元 | 1.33元 | 8.67元 | ||
| 热卷2609(hc2609) | 3315 | 2983.50元 | 9% | 9% | 2983.50元 | 0.66元 | 0.66元 | 0.66元 | 1 | 10元 | 1.33元 | 8.67元 | ||
| 热卷2610(hc2610) | 3324 | 2991.60元 | 9% | 9% | 2991.60元 | 3.32元 | 3.32元 | 3.32元 | 1 | 10元 | 6.65元 | 3.35元 | 主力合约 | |
| 热卷2611(hc2611) | 3328 | 2995.20元 | 9% | 9% | 2995.20元 | 0.67元 | 0.67元 | 0.67元 | 1 | 10元 | 1.33元 | 8.67元 | ||
| 热卷2612(hc2612) | 3333 | 2999.70元 | 9% | 9% | 2999.70元 | 0.67元 | 0.67元 | 0.67元 | 1 | 10元 | 1.33元 | 8.67元 | ||
| 热卷2701(hc2701) | 3343 | 3008.70元 | 9% | 9% | 3008.70元 | 3.34元 | 3.34元 | 3.34元 | 1 | 10元 | 6.69元 | 3.31元 | ||
| 热卷2702(hc2702) | 3350 | 3015.00元 | 9% | 9% | 3015.00元 | 0.67元 | 0.67元 | 0.67元 | 1 | 10元 | 1.34元 | 8.66元 | ||
| 热卷2703(hc2703) | 3348 | 2343.60元 | 7% | 7% | 2343.60元 | 0.67元 | 0.67元 | 0.67元 | 1 | 10元 | 1.34元 | 8.66元 | ||
| 热卷2704(hc2704) | 3352 | 2346.40元 | 7% | 7% | 2346.40元 | 0.67元 | 0.67元 | 0.67元 | 1 | 10元 | 1.34元 | 8.66元 | ||
| 沪镍2605(ni2605) | 143730 | 20122.20元 | 14% | 14% | 20122.20元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | 主力合约 | |
| 沪镍2606(ni2606) | 144240 | 20193.60元 | 14% | 14% | 20193.60元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | 次主力合约 | |
| 沪镍2607(ni2607) | 144450 | 20223.00元 | 14% | 14% | 20223.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 沪镍2608(ni2608) | 144700 | 20258.00元 | 14% | 14% | 20258.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 沪镍2609(ni2609) | 145090 | 20312.60元 | 14% | 14% | 20312.60元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 沪镍2610(ni2610) | 145240 | 20333.60元 | 14% | 14% | 20333.60元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 沪镍2611(ni2611) | 145150 | 20321.00元 | 14% | 14% | 20321.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 沪镍2612(ni2612) | 145420 | 20358.80元 | 14% | 14% | 20358.80元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 沪镍2701(ni2701) | 145560 | 20378.40元 | 14% | 14% | 20378.40元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 沪镍2702(ni2702) | 145740 | 20403.60元 | 14% | 14% | 20403.60元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 沪镍2703(ni2703) | 146150 | 20461.00元 | 14% | 14% | 20461.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 沪镍2704(ni2704) | 146450 | 14645.00元 | 10% | 10% | 14645.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 胶版纸2605(op2605) | 4052 | 16208.00元 | 10% | 10% | 16208.00元 | 8.10元 | 8.10元 | 0.00元 | 2 | 80元 | 8.10元 | 71.90元 | ||
| 胶版纸2606(op2606) | 4056 | 14601.60元 | 9% | 9% | 14601.60元 | 8.11元 | 8.11元 | 0.00元 | 2 | 80元 | 8.11元 | 71.89元 | 主力合约 | |
| 胶版纸2607(op2607) | 4098 | 14752.80元 | 9% | 9% | 14752.80元 | 8.20元 | 8.20元 | 0.00元 | 2 | 80元 | 8.20元 | 71.80元 | ||
| 胶版纸2608(op2608) | 4054 | 14594.40元 | 9% | 9% | 14594.40元 | 8.11元 | 8.11元 | 0.00元 | 2 | 80元 | 8.11元 | 71.89元 | ||
| 胶版纸2609(op2609) | 4136 | 14889.60元 | 9% | 9% | 14889.60元 | 8.27元 | 8.27元 | 0.00元 | 2 | 80元 | 8.27元 | 71.73元 | 次主力合约 | |
| 胶版纸2610(op2610) | 4152 | 14947.20元 | 9% | 9% | 14947.20元 | 8.30元 | 8.30元 | 0.00元 | 2 | 80元 | 8.30元 | 71.70元 | ||
| 胶版纸2611(op2611) | 4162 | 14983.20元 | 9% | 9% | 14983.20元 | 8.32元 | 8.32元 | 0.00元 | 2 | 80元 | 8.32元 | 71.68元 | ||
