2025年上海期货交易所手续费及保证金一览表-每日更新

2025年最新的上海期货交易所期货品种交易参数表,下面表格展示的手续费和保证金都是交易所的标准,各期货公司会在交易所基础之上加收数量不等的手续费和保证金,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。

手续费计算方式有两种:一种是固定收费,直接一手固定多少钱,比如豆粕期货的手续费,开仓1.5元/手,平仓1.5元/手;另外一种收费方式是按照合约的成交金额的万分之几来计算,计算公式为:现价*合约乘数*手续费比例。

保证金计算方式:现价*合约乘数*保证金比例

表格说明:手续费明细里面的开仓、平昨、平今手续费如果该品种手续费方式是比例计算的话,显示的手续费是通过公式计算出来的最终结果,方便交易者查询。每跳净利=每跳毛利-买卖总手续费,结果为正红色标注表示一跳就平仓还能赚这么多钱的合约,为负绿色标注表示一跳就平仓会亏损这么多钱的合约。

注:下面表格里面的数据全部是根据交易所和期货公司公开的信息收集、整理、汇总所得,不构成任何投资建议,仅供参考!

期货开户请加微信:qihuojia77(国企大平台,手续费交易所+1分,保证金灵活,VIP快速交易通道闪电下单,开户就送趋势波段指标,加微信还有更多优惠惊喜^_^)

只显示主力合约 下载手续费 Excel 表格
手续费更新时间:2025-12-16 18:18:01.000
上海期货交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
20900 20900.00元 10% 10% 20900.00元 10.45元 10.45元 0.00元 5 50元 10.45元 39.55元 次主力合约
20950 14665.00元 7% 7% 14665.00元 10.48元 10.48元 0.00元 5 50元 10.48元 39.53元 主力合约
20960 14672.00元 7% 7% 14672.00元 10.48元 10.48元 0.00元 5 50元 10.48元 39.52元
21000 14700.00元 7% 7% 14700.00元 10.50元 10.50元 0.00元 5 50元 10.50元 39.50元
21020 14714.00元 7% 7% 14714.00元 10.51元 10.51元 0.00元 5 50元 10.51元 39.49元
21005 14703.50元 7% 7% 14703.50元 10.50元 10.50元 0.00元 5 50元 10.50元 39.50元
21075 14752.50元 7% 7% 14752.50元 10.54元 10.54元 0.00元 5 50元 10.54元 39.46元
21185 14829.50元 7% 7% 14829.50元 10.59元 10.59元 0.00元 5 50元 10.59元 39.41元
21190 14833.00元 7% 7% 14833.00元 10.60元 10.60元 0.00元 5 50元 10.60元 39.41元
21065 14745.50元 7% 7% 14745.50元 10.53元 10.53元 0.00元 5 50元 10.53元 39.47元
21130 14791.00元 7% 7% 14791.00元 10.57元 10.57元 0.00元 5 50元 10.57元 39.44元
21670 15169.00元 7% 7% 15169.00元 10.84元 10.84元 0.00元 5 50元 10.84元 39.17元
14654 35169.60元 16% 16% 35169.60元 10.99元 10.99元 10.99元 1 15元 21.98元 -6.98元
14666 37398.30元 17% 17% 37398.30元 11.00元 11.00元 11.00元 1 15元 22.00元 -7.00元 主力合约
14677 35224.80元 16% 16% 35224.80元 2.20元 2.20元 2.20元 1 15元 4.40元 10.60元
14677 35224.80元 16% 16% 35224.80元 2.20元 2.20元 2.20元 1 15元 4.40元 10.60元 次主力合约
14681 35234.40元 16% 16% 35234.40元 2.20元 2.20元 2.20元 1 15元 4.40元 10.60元
14676 35222.40元 16% 16% 35222.40元 11.01元 11.01元 11.01元 1 15元 22.01元 -7.01元
14688 35251.20元 16% 16% 35251.20元 2.20元 2.20元 2.20元 1 15元 4.41元 10.59元
14692 35260.80元 16% 16% 35260.80元 2.20元 2.20元 2.20元 1 15元 4.41元 10.59元
14699 35277.60元 16% 16% 35277.60元 2.20元 2.20元 2.20元 1 15元 4.41元 10.59元
14705 35292.00元 16% 16% 35292.00元 2.21元 2.21元 2.21元 1 15元 4.41元 10.59元
14720 35328.00元 16% 16% 35328.00元 2.21元 2.21元 2.21元 1 15元 4.42元 10.58元
14730 35352.00元 16% 16% 35352.00元 11.05元 11.05元 11.05元 1 15元 22.10元 -7.10元
21780 10890.00元 10% 10% 10890.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 次主力合约
21845 9830.25元 9% 9% 9830.25元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 主力合约
21890 9850.50元 9% 9% 9850.50元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
21935 9870.75元 9% 9% 9870.75元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
21975 9888.75元 9% 9% 9888.75元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
22000 9900.00元 9% 9% 9900.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
22015 9906.75元 9% 9% 9906.75元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
22030 9913.50元 9% 9% 9913.50元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
22045 9920.25元 9% 9% 9920.25元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
22065 9929.25元 9% 9% 9929.25元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
22065 9929.25元 9% 9% 9929.25元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
22085 9938.25元 9% 9% 9938.25元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
2541 5082.00元 10% 10% 5082.00元 5.08元 5.08元 5.08元 1 20元 10.16元 9.84元 主力合约
2566 4618.80元 9% 9% 4618.80元 5.13元 5.13元 5.13元 1 20元 10.26元 9.74元 次主力合约
2669 4804.20元 9% 9% 4804.20元 5.34元 5.34元 5.34元 1 20元 10.68元 9.32元
2686 4834.80元 9% 9% 4834.80元 5.37元 5.37元 5.37元 1 20元 10.74元 9.26元
2695 4851.00元 9% 9% 4851.00元 5.39元 5.39元 5.39元 1 20元 10.78元 9.22元
2707 4872.60元 9% 9% 4872.60元 5.41元 5.41元 5.41元 1 20元 10.83元 9.17元
2731 4915.80元 9% 9% 4915.80元 5.46元 5.46元 5.46元 1 20元 10.92元 9.08元
2748 4946.40元 9% 9% 4946.40元 5.50元 5.50元 5.50元 1 20元 10.99元 9.01元
2771 4987.80元 9% 9% 4987.80元 5.54元 5.54元 5.54元 1 20元 11.08元 8.92元
2794 5029.20元 9% 9% 5029.20元 5.59元 5.59元 5.59元 1 20元 11.18元 8.82元
2799 5038.20元 9% 9% 5038.20元 5.60元 5.60元 5.60元 1 20元 11.20元 8.80元
2818 5072.40元 9% 9% 5072.40元 5.64元 5.64元 5.64元 1 20元 11.27元 8.73元
970.12 155219.20元 16% 16% 155219.20元 20.00元 20.00元 0.00元 0.02 20元 20.00元 0.00元
971.42 155427.20元 16% 16% 155427.20元 20.00元 20.00元 0.00元 0.02 20元 20.00元 0.00元 主力合约
973.44 155750.40元 16% 16% 155750.40元 10.00元 10.00元 0.00元 0.02 20元 10.00元 10.00元
973.8 155808.00元 16% 16% 155808.00元 10.00元 10.00元 0.00元 0.02 20元 10.00元 10.00元 次主力合约
976.08 156172.80元 16% 16% 156172.80元 20.00元 20.00元 0.00元 0.02 20元 20.00元 0.00元
978.34 156534.40元 16% 16% 156534.40元 10.00元 10.00元 0.00元 0.02 20元 10.00元 10.00元
981.08 156972.80元 16% 16% 156972.80元 10.00元 10.00元 0.00元 0.02 20元 10.00元 10.00元
983.74 157398.40元 16% 16% 157398.40元 20.00元 20.00元 0.00元 0.02 20元 20.00元 0.00元
10900 5450.00元 10% 10% 5450.00元 1.09元 1.09元 1.09元 5 25元 2.18元 22.82元
10930 4918.50元 9% 9% 4918.50元 1.09元 1.09元 1.09元 5 25元 2.19元 22.81元 主力合约
10955 4929.75元 9% 9% 4929.75元 1.10元 1.10元 1.10元 5 25元 2.19元 22.81元 次主力合约
10980 4941.00元 9% 9% 4941.00元 1.10元 1.10元 1.10元 5 25元 2.20元 22.80元
11010 4954.50元 9% 9% 4954.50元 1.10元 1.10元 1.10元 5 25元 2.20元 22.80元
10960 4932.00元 9% 9% 4932.00元 1.10元 1.10元 1.10元 5 25元 2.19元 22.81元
11055 4974.75元 9% 9% 4974.75元 1.11元 1.11元 1.11元 5 25元 2.21元 22.79元
11060 4977.00元 9% 9% 4977.00元 1.11元 1.11元 1.11元 5 25元 2.21元 22.79元
11010 4954.50元 9% 9% 4954.50元 1.10元 1.10元 1.10元 5 25元 2.20元 22.80元
11055 4974.75元 9% 9% 4974.75元 1.11元 1.11元 1.11元 5 25元 2.21元 22.79元
11065 4979.25元 9% 9% 4979.25元 1.11元 1.11元 1.11元 5 25元 2.21元 22.79元
11075 4983.75元 9% 9% 4983.75元 1.11元 1.11元 1.11元 5 25元 2.22元 22.79元
2891 2891.00元 10% 10% 2891.00元 1.45元 1.45元 0.00元 1 10元 1.45元 8.55元
2894 2604.60元 9% 9% 2604.60元 1.45元 1.45元 0.00元 1 10元 1.45元 8.55元 主力合约
2916 2624.40元 9% 9% 2624.40元 1.46元 1.46元 0.00元 1 10元 1.46元 8.54元 次主力合约
2924 2631.60元 9% 9% 2631.60元 1.46元 1.46元 0.00元 1 10元 1.46元 8.54元
2948 2653.20元 9% 9% 2653.20元 1.47元 1.47元 0.00元 1 10元 1.47元 8.53元
2960 2664.00元 9% 9% 2664.00元 1.48元 1.48元 0.00元 1 10元 1.48元 8.52元
2980 2682.00元 9% 9% 2682.00元 1.49元 1.49元 0.00元 1 10元 1.49元 8.51元
2976 2678.40元 9% 9% 2678.40元 1.49元 1.49元 0.00元 1 10元 1.49元 8.51元
2983 2684.70元 9% 9% 2684.70元 1.49元 1.49元 0.00元 1 10元 1.49元 8.51元
3000 2700.00元 9% 9% 2700.00元 1.50元 1.50元 0.00元 1 10元 1.50元 8.50元
2970 2673.00元 9% 9% 2673.00元 1.49元 1.49元 0.00元 1 10元 1.49元 8.52元
2952 2656.80元 9% 9% 2656.80元 1.48元 1.48元 0.00元 1 10元 1.48元 8.52元
2986 2687.40元 9% 9% 2687.40元 1.49元 1.49元 0.00元 1 10元 1.49元 8.51元
3022 2719.80元 9% 9% 2719.80元 1.51元 1.51元 0.00元 1 10元 1.51元 8.49元
3030 2727.00元 9% 9% 2727.00元 1.52元 1.52元 0.00元 1 10元 1.52元 8.49元
3031 2727.90元 9% 9% 2727.90元 1.52元 1.52元 0.00元 1 10元 1.52元 8.48元
91840 45920.00元 10% 10% 45920.00元 22.96元 22.96元 45.92元 10 50元 68.88元 -18.88元 次主力合约
91920 41364.00元 9% 9% 41364.00元 22.98元 22.98元 45.96元 10 50元 68.94元 -18.94元 主力合约
91970 41386.50元 9% 9% 41386.50元 22.99元 22.99元 45.99元 10 50元 68.98元 -18.98元
91970 41386.50元 9% 9% 41386.50元 22.99元 22.99元 45.99元 10 50元 68.98元 -18.98元
91880 41346.00元 9% 9% 41346.00元 22.97元 22.97元 45.94元 10 50元 68.91元 -18.91元
91710 41269.50元 9% 9% 41269.50元 22.93元 22.93元 45.86元 10 50元 68.78元 -18.78元
91590 41215.50元 9% 9% 41215.50元 22.90元 22.90元 45.80元 10 50元 68.69元 -18.69元
91420 41139.00元 9% 9% 41139.00元 22.86元 22.86元 45.71元 10 50元 68.57元 -18.57元
91310 41089.50元 9% 9% 41089.50元 22.83元 22.83元 45.66元 10 50元 68.48元 -18.48元
91240 41058.00元 9% 9% 41058.00元 22.81元 22.81元 45.62元 10 50元 68.43元 -18.43元
91220 41049.00元 9% 9% 41049.00元 22.81元 22.81元 45.61元 10 50元 68.42元 -18.42元
91050 40972.50元 9% 9% 40972.50元 22.76元 22.76元 45.53元 10 50元 68.29元 -18.29元
2368 3552.00元 15% 15% 3552.00元 1.18元 1.18元 0.00元 1 10元 1.18元 8.82元 次主力合约
2390 2390.00元 10% 10% 2390.00元 1.20元 1.20元 0.00元 1 10元 1.20元 8.81元
2396 2156.40元 9% 9% 2156.40元 0.24元 0.24元 0.00元 1 10元 0.24元 9.76元 主力合约
2414 2172.60元 9% 9% 2172.60元 0.24元 0.24元 0.00元 1 10元 0.24元 9.76元
2431 2187.90元 9% 9% 2187.90元 1.22元 1.22元 0.00元 1 10元 1.22元 8.78元
2430 2187.00元 9% 9% 2187.00元 0.24元 0.24元 0.00元 1 10元 0.24元 9.76元
2433 2189.70元 9% 9% 2189.70元 0.24元 0.24元 0.00元 1 10元 0.24元 9.76元
2418 2176.20元 9% 9% 2176.20元 0.24元 0.24元 0.00元 1 10元 0.24元 9.76元
2400 2160.00元 9% 9% 2160.00元 1.20元 1.20元 0.00元 1 10元 1.20元 8.80元
2390 2151.00元 9% 9% 2151.00元 0.24元 0.24元 0.00元 1 10元 0.24元 9.76元
2386 2147.40元 9% 9% 2147.40元 0.24元 0.24元 0.00元 1 10元 0.24元 9.76元
2386 2147.40元 9% 9% 2147.40元 0.24元 0.24元 0.00元 1 10元 0.24元 9.76元
3254 3254.00元 10% 10% 3254.00元 3.25元 3.25元 3.25元 1 10元 6.51元 3.49元 次主力合约
3260 2282.00元 7% 7% 2282.00元 3.26元 3.26元 3.26元 1 10元 6.52元 3.48元
3245 2271.50元 7% 7% 2271.50元 0.65元 0.65元 0.65元 1 10元 1.30元 8.70元
3247 2272.90元 7% 7% 2272.90元 0.65元 0.65元 0.65元 1 10元 1.30元 8.70元
3246 2272.20元 7% 7% 2272.20元 3.25元 3.25元 3.25元 1 10元 6.49元 3.51元 主力合约
3244 2270.80元 7% 7% 2270.80元 0.65元 0.65元 0.65元 1 10元 1.30元 8.70元
3247 2272.90元 7% 7% 2272.90元 0.65元 0.65元 0.65元 1 10元 1.30元 8.70元
3250 2275.00元 7% 7% 2275.00元 0.65元 0.65元 0.65元 1 10元 1.30元 8.70元
3258 2280.60元 7% 7% 2280.60元 0.65元 0.65元 0.65元 1 10元 1.30元 8.70元
3255 2278.50元 7% 7% 2278.50元 3.26元 3.26元 3.26元 1 10元 6.51元 3.49元
3263 2284.10元 7% 7% 2284.10元 0.65元 0.65元 0.65元 1 10元 1.31元 8.69元
3243 2270.10元 7% 7% 2270.10元 0.65元 0.65元 0.65元 1 10元 1.30元 8.70元
112290 11229.00元 10% 10% 11229.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 主力合约
112450 11245.00元 10% 10% 11245.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 次主力合约
112650 11265.00元 10% 10% 11265.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
112980 11298.00元 10% 10% 11298.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
113210 11321.00元 10% 10% 11321.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
113510 11351.00元 10% 10% 11351.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
113700 11370.00元 10% 10% 11370.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
113920 11392.00元 10% 10% 11392.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
114100 11410.00元 10% 10% 11410.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
114450 11445.00元 10% 10% 11445.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
114580 11458.00元 10% 10% 11458.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
114380 11438.00元 10% 10% 11438.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
3990 15960.00元 10% 10% 15960.00元 7.98元 7.98元 0.00元 2 80元 7.98元 72.02元
3984 11155.20元 7% 7% 11155.20元 7.97元 7.97元 0.00元 2 80元 7.97元 72.03元 主力合约
4002 11205.60元 7% 7% 11205.60元 8.00元 8.00元 0.00元 2 80元 8.00元 72.00元 次主力合约
4018 11250.40元 7% 7% 11250.40元 8.04元 8.04元 0.00元 2 80元 8.04元 71.96元
4030 11284.00元 7% 7% 11284.00元 8.06元 8.06元 0.00元 2 80元 8.06元 71.94元
4046 11328.80元 7% 7% 11328.80元 8.09元 8.09元 0.00元 2 80元 8.09元 71.91元
4084 11435.20元 7% 7% 11435.20元 8.17元 8.17元 0.00元 2 80元 8.17元 71.83元
4086 11440.80元 7% 7% 11440.80元 8.17元 8.17元 0.00元 2 80元 8.17元 71.83元
4080 11424.00元 7% 7% 11424.00元 8.16元 8.16元 0.00元 2 80元 8.16元 71.84元
4120 11536.00元 7% 7% 11536.00元 8.24元 8.24元 0.00元 2 80元 8.24元 71.76元
4190 11732.00元 7% 7% 11732.00元 8.38元 8.38元 0.00元 2 80元 8.38元 71.62元
4190 11732.00元 7% 7% 11732.00元 8.38元 8.38元 0.00元 2 80元 8.38元 71.62元
16825 8412.50元 10% 10% 8412.50元 3.37元 3.37元 0.00元 5 25元 3.37元 21.64元 主力合约
16845 7580.25元 9% 9% 7580.25元 3.37元 3.37元 0.00元 5 25元 3.37元 21.63元 次主力合约
16855 7584.75元 9% 9% 7584.75元 3.37元 3.37元 0.00元 5 25元 3.37元 21.63元
16890 7600.50元 9% 9% 7600.50元 3.38元 3.38元 0.00元 5 25元 3.38元 21.62元
16925 7616.25元 9% 9% 7616.25元 3.39元 3.39元 0.00元 5 25元 3.39元 21.62元
16980 7641.00元 9% 9% 7641.00元 3.40元 3.40元 0.00元 5 25元 3.40元 21.60元
16950 7627.50元 9% 9% 7627.50元 3.39元 3.39元 0.00元 5 25元 3.39元 21.61元
17045 7670.25元 9% 9% 7670.25元 3.41元 3.41元 0.00元 5 25元 3.41元 21.59元
17005 7652.25元 9% 9% 7652.25元 3.40元 3.40元 0.00元 5 25元 3.40元 21.60元
17010 7654.50元 9% 9% 7654.50元 3.40元 3.40元 0.00元 5 25元 3.40元 21.60元
17015 7656.75元 9% 9% 7656.75元 3.40元 3.40元 0.00元 5 25元 3.40元 21.60元
16995 7647.75元 9% 9% 7647.75元 3.40元 3.40元 0.00元 5 25元 3.40元 21.60元
3090 3090.00元 10% 10% 3090.00元 3.09元 3.09元 3.09元 1 10元 6.18元 3.82元 次主力合约
3058 2140.60元 7% 7% 2140.60元 3.06元 3.06元 3.06元 1 10元 6.12元 3.88元
3076 2153.20元 7% 7% 2153.20元 0.62元 0.62元 0.62元 1 10元 1.23元 8.77元
3076 2153.20元 7% 7% 2153.20元 0.62元 0.62元 0.62元 1 10元 1.23元 8.77元
3081 2156.70元 7% 7% 2156.70元 3.08元 3.08元 3.08元 1 10元 6.16元 3.84元 主力合约
3086 2160.20元 7% 7% 2160.20元 0.62元 0.62元 0.62元 1 10元 1.23元 8.77元
3093 2165.10元 7% 7% 2165.10元 0.62元 0.62元 0.62元 1 10元 1.24元 8.76元
3102 2171.40元 7% 7% 2171.40元 0.62元 0.62元 0.62元 1 10元 1.24元 8.76元
3107 2174.90元 7% 7% 2174.90元 0.62元 0.62元 0.62元 1 10元 1.24元 8.76元
3112 2178.40元 7% 7% 2178.40元 3.11元 3.11元 3.11元 1 10元 6.22元 3.78元
3116 2181.20元 7% 7% 2181.20元 0.62元 0.62元 0.62元 1 10元 1.25元 8.75元
3121 2184.70元 7% 7% 2184.70元 0.62元 0.62元 0.62元 1 10元 1.25元 8.75元
15195 15195.00元 10% 10% 15195.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元 次主力合约
15200 13680.00元 9% 9% 13680.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
15150 13635.00元 9% 9% 13635.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
15170 13653.00元 9% 9% 13653.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元 主力合约
15165 13648.50元 9% 9% 13648.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
15170 13653.00元 9% 9% 13653.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
15195 13675.50元 9% 9% 13675.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
15150 13635.00元 9% 9% 13635.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
15150 13635.00元 9% 9% 13635.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
15145 13630.50元 9% 9% 13630.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
320620 32062.00元 10% 10% 32062.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 主力合约
321260 32126.00元 10% 10% 32126.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 次主力合约
321750 32175.00元 10% 10% 32175.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
321870 32187.00元 10% 10% 32187.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
321910 32191.00元 10% 10% 32191.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
322000 32200.00元 10% 10% 32200.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
320300 32030.00元 10% 10% 32030.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
322080 32208.00元 10% 10% 32208.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
321280 32128.00元 10% 10% 32128.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
321060 32106.00元 10% 10% 32106.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
322820 32282.00元 10% 10% 32282.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
324320 32432.00元 10% 10% 32432.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
5398 5398.00元 10% 10% 5398.00元 2.70元 2.70元 0.00元 2 20元 2.70元 17.30元 次主力合约
5426 3798.20元 7% 7% 3798.20元 2.71元 2.71元 0.00元 2 20元 2.71元 17.29元
5436 3805.20元 7% 7% 3805.20元 2.72元 2.72元 0.00元 2 20元 2.72元 17.28元
5420 3794.00元 7% 7% 3794.00元 2.71元 2.71元 0.00元 2 20元 2.71元 17.29元
5468 3827.60元 7% 7% 3827.60元 2.73元 2.73元 0.00元 2 20元 2.73元 17.27元 主力合约
5470 3829.00元 7% 7% 3829.00元 2.74元 2.74元 0.00元 2 20元 2.74元 17.27元
5476 3833.20元 7% 7% 3833.20元 2.74元 2.74元 0.00元 2 20元 2.74元 17.26元
5460 3822.00元 7% 7% 3822.00元 2.73元 2.73元 0.00元 2 20元 2.73元 17.27元
5498 3848.60元 7% 7% 3848.60元 2.75元 2.75元 0.00元 2 20元 2.75元 17.25元
5522 3865.40元 7% 7% 3865.40元 2.76元 2.76元 0.00元 2 20元 2.76元 17.24元
5428 3799.60元 7% 7% 3799.60元 2.71元 2.71元 0.00元 2 20元 2.71元 17.29元
5430 3801.00元 7% 7% 3801.00元 2.72元 2.72元 0.00元 2 20元 2.72元 17.29元
12175 6087.50元 10% 10% 6087.50元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
12320 4312.00元 7% 7% 4312.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元 主力合约
12370 4329.50元 7% 7% 4329.50元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元 次主力合约
12465 4362.75元 7% 7% 4362.75元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
12510 4378.50元 7% 7% 4378.50元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
12540 4389.00元 7% 7% 4389.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
12605 4411.75元 7% 7% 4411.75元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
12610 4413.50元 7% 7% 4413.50元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
12675 4436.25元 7% 7% 4436.25元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
12745 4460.75元 7% 7% 4460.75元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
12785 4474.75元 7% 7% 4474.75元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
12860 4501.00元 7% 7% 4501.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
3432 3432.00元 10% 10% 3432.00元 1.37元 1.37元 0.00元 1 10元 1.37元 8.63元 主力合约
3366 3029.40元 9% 9% 3029.40元 1.35元 1.35元 0.00元 1 10元 1.35元 8.65元
3443 3098.70元 9% 9% 3098.70元 1.38元 1.38元 0.00元 1 10元 1.38元 8.62元
3389 3050.10元 9% 9% 3050.10元 1.36元 1.36元 0.00元 1 10元 1.36元 8.64元
3371 3033.90元 9% 9% 3033.90元 1.35元 1.35元 0.00元 1 10元 1.35元 8.65元 次主力合约
3382 3043.80元 9% 9% 3043.80元 1.35元 1.35元 0.00元 1 10元 1.35元 8.65元
3383 3044.70元 9% 9% 3044.70元 1.35元 1.35元 0.00元 1 10元 1.35元 8.65元
3385 3046.50元 9% 9% 3046.50元 1.35元 1.35元 0.00元 1 10元 1.35元 8.65元
3390 3051.00元 9% 9% 3051.00元 1.36元 1.36元 0.00元 1 10元 1.36元 8.64元
3388 3049.20元 9% 9% 3049.20元 1.36元 1.36元 0.00元 1 10元 1.36元 8.64元
3376 3038.40元 9% 9% 3038.40元 1.35元 1.35元 0.00元 1 10元 1.35元 8.65元
3377 3039.30元 9% 9% 3039.30元 1.35元 1.35元 0.00元 1 10元 1.35元 8.65元
23030 11515.00元 10% 10% 11515.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元 主力合约
23045 10370.25元 9% 9% 10370.25元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元 次主力合约
23060 10377.00元 9% 9% 10377.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
23080 10386.00元 9% 9% 10386.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
23060 10377.00元 9% 9% 10377.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
23100 10395.00元 9% 9% 10395.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
23120 10404.00元 9% 9% 10404.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
23000 10350.00元 9% 9% 10350.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
23020 10359.00元 9% 9% 10359.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
23070 10381.50元 9% 9% 10381.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
23080 10386.00元 9% 9% 10386.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
23270 10471.50元 9% 9% 10471.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
0条回复 管理员
止损非我们的目的,但却是在成功之前最忠诚的保护神!
欢迎您,新朋友,感谢参与互动!